Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 129 от 25.03.2019 г. О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 08.12.2014 года № 450 «О внесении изменений в постановление администрации Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 24.04.2012 года № 124 «Об утверждении перечня муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Елизаветинское сельское поселение». |
Дата: | 25.03.2019 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25 марта 2019 года № 129
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
Елизаветинского сельского поселения
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области от 08.12.2014 года № 450
«О внесении изменений в постановление администрации
Елизаветинского сельского поселения Гатчинского
муниципального района Ленинградской
области от 24.04.2012 года № 124 «Об утверждении
перечня муниципальных автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципального
образования Елизаветинское сельское поселение».
В соответствии с Федеральными законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 г. № 16 «Об утверждении правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», администрация Елизаветинского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 08.12.2014 г. № 450 « О внесении изменений в постановление администрации Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 24.04.2012 г. № 124 «Об утверждении перечня муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Елизаветинское сельское поселение» и приложение № 1 к постановлению администрации Елизаветинского сельского поселения от 08.12.2014 г. № 450 изложить в новой редакции (Приложение 1.)
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Елизаветинское сельское поселение.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Елизаветинского сельского поселения: И.А.Ильин.
Исп. Смирнова О.Т.
Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
Елизаветинского сельского поселения
от 25.03.2019 г. № 129
Перечень
муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Елизаветинское сельское поселение
№
п/п |
Наименование | Идентификационный номер | Протяженность, км | Дорожное покрытие | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
п. Елизаветино | ||||||||
1 | ул. Первая | 41-218-824 ОП МП 01 | 0,2 | Щебень | ||||
2 | ул. Вторая | 41-218-824 ОП МП 02 | 0,4 | Щебень | ||||
3 | ул. Третья | 41-218-824 ОП МП 03 | 0,4 | Щебень | ||||
4 | ул. Четвертая | 41-218-824 ОП МП 04 | 0,4 | Щебень | ||||
5 | ул. Пятая | 41-218-824 ОП МП 05 | 0,8 | А/бетон Щебень | ||||
6 | ул. Шестая | 41-218-824 ОП МП 06 | 0,4 | Щебень | ||||
7 | ул. Седьмая | 41-218-824 ОП МП 07 | 0,6 | Щебень | ||||
8 | ул. Восьмая | 41-218-824 ОП МП 08 | 0,262 | А/бетон | ||||
9 | ул. Девятая | 41-218-824 ОП МП 09 | 0,2 | Щебень | ||||
10 | ул. Десятая | 41-218-824 ОП МП 10 | 0,203 | А/бетон | ||||
11 | ул. Одиннадцатая | 41-218-824 ОП МП 11 | 0,142 | А/бетон | ||||
12 | Пр. Красный | 41-218-824 ОП МП 12 | 0,996 | А/бетон | ||||
13 | ул.Александровская | 41-218-824 ОП МП 13 | 0,7 | А/бетон
|
||||
14 | ул.Большая Советская | 41-218-824 ОП МП 14 | 0,15 | Щебень | ||||
15 | ул. Малая Советская | 41-218-824 ОП МП 15 | 0,1 | Щебень | ||||
16 | Вероланское шоссе | 41-218-824 ОП МП 16 | 0,571 | А/бетон | ||||
17 | ул.Вокзальная | 41-218-824 ОП МП 17 | 1,3 | А/бетон | ||||
18 | Гатчинское шоссе | 41-218-824 ОП МП 18 | 1,183 | А/бетон | ||||
19 | ул. Горная | 41-218-824 ОП МП 19 | 0,47 | А/бетон | ||||
20 | Дылицкое шоссе | 41-218-824 ОП МП 20 | 1,3 | Щебень | ||||
21 | ул. Еленинская | 41-218-824 ОП МП 21 | 0,3 | Щебень | ||||
22 | ул. Заводская | 41-218-824 ОП МП 22 | 0,3 | Щебень | ||||
23 | ул. Лагерная | 41-218-824 ОП МП 23 | 0,85 | Щебень | ||||
24 | ул. Ленинская | 41-218-824 ОП МП 24 | 0,3 | Щебень | ||||
25 | ул. Басова | 41-218-824 ОП МП 25 | 0,7 | А/бетон | ||||
26 | ул. Новая | 41-218-824 ОП МП 26 | 0,3 | А/бетон | ||||
27 | ул. Парковая | 41-218-824 ОП МП 27 | 2,95 | А/бетон | ||||
28 | ул. Сергеевская | 41-218-824 ОП МП 28 | 0,65 | Щебень | ||||
29 | ул. Средняя | 41-218-824 ОП МП 29 | 0,2 | Щебень | ||||
30 | переулок Безымянный | 41-218-824 ОП МП 30 | 0,2 | Щебень | ||||
31 | переулок Первый
Советский |
41-218-824 ОП МП 31 | 0,3 | Щебень | ||||
32 | переулок Второй Советский | 41-218-824 ОП МП 32 | 0,2 | Щебень | ||||
33 | Пл. Дружбы | 41-218-824 ОП МП 33 | 1,183 | А/бетон | ||||
34 | ул. Школьная | 41-218-824 ОП МП 34 | 0,401 | А/бетон | ||||
д.Шпаньково | 41-218-824 ОП МП 01 | |||||||
35 | ул. Алексея Рыкунова | 41-218-824 ОП МП 35 | 3,135 | А/бетон | ||||
36 | ул. Коммунальная | 41-218-824 ОП МП 36 | 0,445 | А/бетон | ||||
37 | ул. Песочная | 41-218-824 ОП МП 37 | 0,2 | Щебень | ||||
38 | переулок. Коммунальный | 41-218-824 ОП МП 38 | 0,2 | Щебень | ||||
39 | д.Алексеевка | 41-218-824 ОП МП 39 | 1,4 | Щебень | ||||
40 | д.Авколево | 41-218-824 ОП МП 40 | 1,4 | А/бетон | ||||
41 | ул.Дачная | 41-218-824 ОП МП 41 | 1,25 | Щебень | ||||
42 | д.Вероланцы | 41-218-824 ОП МП 42 | 1,4 | А/бетон | ||||
43 | д.Дылицы | 41-218-824 ОП МП 43 | 1,4 | Булыжная | ||||
44 | д.Ермолино | 41-218-824 ОП МП 44 | 0,65 | Щебень | ||||
45 | д.Заполье | 41-218-824 ОП МП 45 | 0,45 | Грунт | ||||
46 | д.Пульево | 41-218-824 ОП МП 46 | 0,3
|
Щебень | ||||
47 | д.Смольково | 41-218-824 ОП МП 47 | 1,4 | Щебень | ||||
48 |
д.Холоповицы |
41-218-824 ОП МП 48 | 2,05 | А/бетон | ||||
49 | ул. Цветочная | 41-218-824 ОП МП 49 | 1,15 | Щебень | ||||
50 | д.Березнево | 41-218-824 ОП МП 50 | 1,45 | А/бетон | ||||
51 | д.Волгово | 41-218-824 ОП МП 51 | 0,4 | Щебень | ||||
52 | д.Дубицы | 41-218-824 ОП МП 52 | 0,85 | А/бетон | ||||
53 | ул.Новоселов | 41-218-824 ОП МП 53 | 0,3 | Щебень | ||||
54 | д.Колодези | 41-218-824 ОП МП 54 | 0,7 | Булыжная/Щебень | ||||
55 | д.Луйсковицы | 41-218-824 ОП МП 55 | 0,4 | А/бетон | ||||
56 | ул.Лесная | 41-218-824 ОП МП 56 | 0,35 | Щебень | ||||
57 | д.Ознаково | 41-218-824 ОП МП 57 | 3,9 | А/бетон | ||||
58 | д.Раболово | 41-218-824 ОП МП 58 | 4,7 | Щебень | ||||
59 | д.Таровицы | 41-218-824 ОП МП 59 | 2,7 | А/бетон | ||||
60 | д.Большие Борницы | 41-218-824 ОП МП 60 | 0,2 | Щебень | ||||
61 | ул.1-я линия | 41-218-824 ОП МП 61 | 1,0 | Щебень | ||||
62 | ул.2-я линия | 41-218-824 ОП МП 62 | 1,0 | Щебень | ||||
63 | ул.3-я линия | 41-218-824 ОП МП 63 | 1,0 | Щебень | ||||
64 | д.Малые Борницы | 41-218-824 ОП МП 64 | 3,25 | А/бетон
щебень |
||||
65 | д.Ижора | 41-218-824 ОП МП 65 | 0,7 | А/бетон
Щебень |
||||
66 | д.Натальевка | 41-218-824 ОП МП 66 | 1,12 | Булыжная/Щебень | ||||
67 | ул.Новая | 41-218-824 ОП МП 66 | 0,593 | А/бетон | ||||
68 |
д.Эду |
41-218-824 ОП МП 67 | 0,3 | Щебень | ||||
69 | Д. Новая | 41-218-824 ОП МП 68 | 1,15 | Щебень | ||||
70 | д.Яскелево | 41-218-824 ОП МП 69 | 0,5 | Щебень | ||||
всего | 63,004 | |||||||