Наименование: | РЕШЕНИЕ № 298 от 28.03.2019 г. Об исполнении бюджета муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 2018 год |
Дата: | 28.03.2019 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28.03.2019г. № 298
Об исполнении бюджета муниципального
образования Елизаветинское сельское
поселение Гатчинского муниципального
района Ленинградской области за 2018 год
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования Елизаветинское сельское поселение, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», учитывая одобрение проекта исполнения бюджета Елизаветинского сельского поселения за 2018 год на публичных слушаниях 14 марта 2019 года, положительное заключение Контрольно-счетной палаты Гатчинского муниципального района от 21.03.2019г. № 01-14-09/62 на годовой отчет об исполнении бюджета Елизаветинского сельского поселения за 2018 год, Совет депутатов Елизаветинского сельского поселения
РЕШИЛ:
- Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 2018 год:
— по доходам в сумме 56707,64 тысяч рублей
— по расходам в сумме 57883,70 тысяч рублей
с превышением расходов на доходами муниципального образования Елизаветинское сельское поселение в сумме 1176,06 тысяч рублей, со следующими показателями:
— по источникам финансирования дефицита бюджета Елизаветинского сельского поселения за 2018 год согласно приложению 1;
— по поступлению доходов в бюджет Елизаветинского сельского поселения за 2018 год согласно приложению 2;
— по безвозмездным поступлениям из других бюджетов в бюджет Елизаветинского сельского поселения за 2018 год согласно приложению 3;
— по распределению бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета Елизаветинского сельского поселения за 2018 год согласно приложению 4;
— по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Елизаветинского сельского поселения за 2018 год согласно приложению 5;
— по исполнению ведомственной структуры расходов бюджета Елизаветинского сельского поселения за 2018 год согласно приложению 6;
— по исполнению бюджетных ассигнований по реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения за 2018 год согласно приложению 7.
- Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по Елизаветинскому сельскому поселению за 2018 год согласно приложению 8.
- Утвердить отчет об использовании средств Резервного фонда администрацией Елизаветинского сельского поселения за 2018 год согласно приложению 9.
- Решение вступает в силу с момента принятия, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
Глава муниципального образования
Елизаветинское сельское поселение Е.В. Самойлов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Елизаветинского сельского поселения
от 28.03.2019г. № 298
Источники финансирования дефицита бюджета Елизаветинского сельского поселения за 2018 год
|
|||
Код |
Наименование |
Сумма(тыс. руб.) |
|
000 01 05 00 00 10 0000 000 |
Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету средств бюджета | 1176,06
|
|
Всего источников финансирования дефицита бюджета | 1176,06
|
||
Приложение 2 к решению Совета депутатов Елизаветинского сельского поселения от 28.03.2019г. № 298 | ||||
Поступления доходов в бюджет Елизаветинского сельского поселения за 2018 год | ||||
Код дохода по КД | Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения 2018 год ( тыс. руб.) | Исполнено за 2018 год | % исполнения |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 15125,31 | 16383,77 | 108,3 | |
налоговые доходы | 13910,00 | 14889,45 | 107,0 | |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2102,00 | 2300,21 | 109,4 |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2086,00 | 2263,20 | 108,5 |
182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 6,00 | 2,39 | 39,8 |
182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10,00 | 34,62 | 346,2 |
100 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2833,00 | 2912,08 | 102,8 |
100 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1000,00 | 1297,52 | 129,8 |
100 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 13,00 | 12,50 | 96,2 |
100 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1820,00 | 1892,78 | 104,0 |
100 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -190,75 | ||
100 1 05 030000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 7,46 | ||
100 1 05 030100 10 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 7,46 | ||
182 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 800,00 | 983,43 | 122,9 |
182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 800,00 | 983,43 | 122,9 |
182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 8175,00 | 8686,27 | 106,3 |
182 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 3775,00 | 4071,71 | 107,9 |
182 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 4400,00 | 4614,56 | 104,9 |
неналоговые доходы | 1215,31 | 1494,32 | 123,0 | |
607 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 933,20 | 1166,59 | 125,0 |
607 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 133,20 | 135,84 | 102,0 |
607 1 11 09045 10 0111 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 800,00 | 1030,75 | 128,8 |
607 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 217,31 | 248,55 | 114,4 |
607 1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 200,31 | 226,55 | 113,1 |
607 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 17,00 | 17,00 | 100,0 |
607 1 16 90050 10 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты сельских поселений ( федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 5,00 | ||
607 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ РАБОТ (УСЛУГ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 19,80 | 34,18 | 172,6 |
607 1 13 01995 10 0507 130 | Прочие неналоговые доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов сельских поселений | 19,80 | 19,80 | 100,0 |
607 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 14,38 | ||
607 1 17 00000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 45,00 | 45,00 | 100,0 |
607 1 17 05050 10 0506 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 45,00 | 45,00 | 100,0 |
607 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 40846,23 | 40323,87 | 98,7 |
607 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 40846,23 | 40514,62 | 99,2 |
607 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 16840,70 | 16840,70 | 100,0 |
607 2 02 20000 10 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 12964,84 | 12633,23 | 97,4 |
607 2 02 20077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 3103,13 | 3103,13 | 100,0 |
607 2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования, а также капремонта и ремонта дворовых территорий | 3981,95 | 3981,95 | 100,0 |
607 2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 5879,76 | 5548,14 | 94,4 |
607 2 02 3000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 846,65 | 846,65 | 100,0 |
607 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 254,40 | 254,40 | 100,0 |
607 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 592,25 | 592,25 | 100,0 |
607 2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 10194,04 | 10194,04 | 100,0 |
607 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 10194,04 | 10194,04 | 100,0 |
607219 00000 00 00 0000 151 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫЪХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -190,75 | ||
607 2 19 60010 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -190,75 | ||
Доходы бюджета — Всего | 55971,54 | 56707,64 | 101,3 |
Приложение 3 | ||||
к решению Совета депутатов | ||||
Елизаветинского сельского поселения | ||||
от 28.03.2019г № 298 | ||||
Безвозмездные поступления из других бюджетов в бюджет Елизаветинского сельского поселения за 2018 год | ||||
№№ п/п | Наименование межбюджетных трансфертов | Бюджетные назначения 2018 год (тыс.руб.) | Исполнено за 2018 год (тыс.руб.) | % исполнения |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 16840,70 | 16840,70 | 100,0 | |
1 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из ОФФПП | 16719,00 | 16719,00 | 100,0 |
2 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из ФФПП ГМР | 121,70 | 121,70 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 12964,84 | 12633,23 | 97,4 | |
3 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 3103,13 | 3103,13 | 100,0 |
4 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий | 3981,95 | 3981,95 | 100,0 |
5 | Прочие субсидии | 5879,76 | 5548,14 | 94,4 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 846,65 | 846,65 | 100,0 | |
6 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 254,40 | 254,40 | 100,0 |
7 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 592,25 | 592,25 | 100,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 10194,04 | 10194,04 | 100,0 | |
8 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 10194,04 | 10194,04 | 100,0 |
ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 40846,23 | 40514,62 | 99,2 |
Приложение 4 | |||||
к решению Совета депутатов | |||||
Елизаветинского сельского поселения | |||||
от 28.03.2019г. № 298 | |||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Елизаветинского сельского поселения за 2018 год |
Наименование показателя | Код раздела | Код подраздела | Бюджет 2018 год (тыс.руб.) | Исполнено за 2018 год (тыс. руб.) | % исполнения |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 12802,65 | 12405,39 | 96,9 | |
Функционирование местных администраций | 0104 | 10373,56 | 10026,34 | 96,7 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 167,10 | 167,10 | 100,0 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 265,00 | 265,00 | 100,0 | |
Резервные фонды | 0111 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1946,99 | 1946,95 | 100,0 | |
Национальная оборона | 0200 | 254,40 | 254,40 | 100,0 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 254,40 | 254,40 | 100,0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 185,00 | 185,00 | 100,0 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 5,00 | 5,00 | 100,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 170,00 | 170,00 | 100,0 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности | 0314 | 10,00 | 10,00 | 100,0 | |
Национальная экономика | 0400 | 18113,29 | 17349,41 | 95,8 | |
Дорожное хозяйство | 0409 | 16875,29 | 16119,48 | 95,5 | |
Связь и информатика | 0410 | 710,00 | 701,93 | 98,9 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 528,00 | 528,00 | 100,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 19755,84 | 18234,82 | 92,3 | |
Жилищное хозяйство | 0501 | 5409,98 | 4809,07 | 88,9 | |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 3337,27 | 2991,06 | 89,6 | |
Благоустройство | 0503 | 11008,59 | 10434,69 | 94,8 | |
Образование | 0700 | 38,50 | 38,50 | 100,0 | |
Молодежная политика | 0707 | 38,50 | 38,50 | 100,0 | |
Культура, кинематография | 0800 | 8518,72 | 8156,00 | 95,7 | |
Культура | 0801 | 8518,72 | 8156,00 | 95,7 | |
Социальная политика | 1000 | 360,30 | 360,18 | 100,0 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 360,30 | 360,18 | 100,0 | |
Физическая культура и спорт | 1100 | 900,00 | 900,00 | 100,0 | |
Массовый спорт | 1102 | 900,00 | 900,00 | 100,0 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 60928,70 | 57883,70 | 95,0 |
Приложение 5 | |||||||
к решению Совета депутатов | |||||||
Елизаветинского сельского поселения | |||||||
от 28.03.2019г. № 298 | |||||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Елизаветинского сельского поселения за 2018 год | |||||||
Наименование кода | Целевая статья | Вид расхода | Раздел, Ппдраздел | Бюджет 2018 год ( тыс. руб.) | Исполнение за 2018 год (тыс. руб.) | % исполнения | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 6000000000 | 14 563,57 | 13 940,03 | 95,7 | |||
Расходы на содержание органов местного самоуправления | 6100000000 | 10 373,56 | 10 026,34 | 96,7 | |||
Расходы на выплаты муниципальным служащим органов местного самоуправления | 6170000000 | 7 163,50 | 7 054,13 | 98,5 | |||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления (ФОТ) в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6170011020 | 5 226,60 | 5 226,60 | 100,0 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6170011020 | 121 | 3 983,90 | 3 983,90 | 100,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6170011020 | 121 | 0104 | 3 983,90 | 3 983,90 | 100,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6170011020 | 129 | 1 242,70 | 1 242,70 | 100,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6170011020 | 129 | 0104 | 1 242,70 | 1 242,70 | 100,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности главы местной администрации в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6170011040 | 1 380,80 | 1 365,14 | 98,9 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6170011040 | 121 | 1 060,50 | 1 060,50 | 100,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6170011040 | 121 | 0104 | 1 060,50 | 1 060,50 | 100,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6170011040 | 129 | 320,30 | 304,64 | 95,1 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6170011040 | 129 | 0104 | 320,30 | 304,64 | 95,1 | |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6170071340 | 556,10 | 462,39 | 83,1 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6170071340 | 121 | 427,10 | 355,58 | 83,3 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6170071340 | 121 | 0104 | 427,10 | 355,58 | 83,3 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6170071340 | 129 | 129,00 | 106,81 | 82,8 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6170071340 | 129 | 0104 | 129,00 | 106,81 | 82,8 | |
Содержание органов местного самоуправления | 6180000000 | 3 210,06 | 2 972,21 | 92,6 | |||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе оплата труда немуниципальных служащих, в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6180011030 | 2 833,90 | 2 694,54 | 95,1 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6180011030 | 121 | 847,60 | 847,60 | 100,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6180011030 | 121 | 0104 | 847,60 | 847,60 | 100,0 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 6180011030 | 122 | 0,20 | 0,16 | 80,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6180011030 | 122 | 0104 | 0,20 | 0,16 | 80,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6180011030 | 129 | 256,00 | 252,35 | 98,6 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6180011030 | 129 | 0104 | 256,00 | 252,35 | 98,6 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 6180011030 | 242 | 45,00 | 33,02 | 73,4 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6180011030 | 242 | 0104 | 45,00 | 33,02 | 73,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6180011030 | 244 | 1 614,70 | 1 494,06 | 92,5 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6180011030 | 244 | 0104 | 1 614,70 | 1 494,06 | 92,5 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 6180011030 | 852 | 2,40 | 2,40 | 100,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6180011030 | 852 | 0104 | 2,40 | 2,40 | 100,0 | |
Уплата иных платежей | 6180011030 | 853 | 68,00 | 64,96 | 95,5 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6180011030 | 853 | 0104 | 68,00 | 64,96 | 95,5 | |
Диспансеризация муниципальных и немуниципальных служащих и добровольное медицинское страхование в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6180015070 | 340,00 | 270,78 | 79,6 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6180015070 | 244 | 340,00 | 270,78 | 79,6 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6180015070 | 244 | 0104 | 340,00 | 270,78 | 79,6 | |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6180071340 | 36,16 | 6,88 | 19,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6180071340 | 244 | 36,16 | 6,88 | 19,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6180071340 | 244 | 0104 | 36,16 | 6,88 | 19,0 | |
Непрограммные расходы | 6200000000 | 4 190,01 | 3 913,69 | 93,4 | |||
Прочие расходы | 6290000000 | 4 190,01 | 3 913,69 | 93,4 | |||
Проведение местных выборов и референдумов в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290011070 | 265,00 | 265,00 | 100,0 | |||
Специальные расходы | 6290011070 | 880 | 265,00 | 265,00 | 100,0 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 6290011070 | 880 | 0107 | 265,00 | 265,00 | 100,0 | |
Передача полномочий по жилищному контролю в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013010 | 115,30 | 115,30 | 100,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013010 | 540 | 115,30 | 115,30 | 100,0 | ||
Жилищное хозяйство | 6290013010 | 540 | 0501 | 115,30 | 115,30 | 100,0 | |
Передача полномочий по казначейскому исполнению бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013020 | 51,00 | 51,00 | 100,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013020 | 540 | 51,00 | 51,00 | 100,0 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6290013020 | 540 | 0106 | 51,00 | 51,00 | 100,0 | |
Передача полномочий по некоторым жилищным вопросам в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013030 | 38,80 | 38,80 | 100,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013030 | 540 | 38,80 | 38,80 | 100,0 | ||
Жилищное хозяйство | 6290013030 | 540 | 0501 | 38,80 | 38,80 | 100,0 | |
Передача полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013040 | 41,78 | 41,78 | 100,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013040 | 540 | 41,78 | 41,78 | 100,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 6290013040 | 540 | 0502 | 41,78 | 41,78 | 100,0 | |
Передача полномочий по осуществлению финансового контроля бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013060 | 35,00 | 35,00 | 100,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013060 | 540 | 35,00 | 35,00 | 100,0 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6290013060 | 540 | 0106 | 35,00 | 35,00 | 100,0 | |
Передача полномочий по организации централизованных коммунальных услуг в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013070 | 92,54 | 92,54 | 100,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013070 | 540 | 92,54 | 92,54 | 100,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 6290013070 | 540 | 0502 | 92,54 | 92,54 | 100,0 | |
Передача полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля в сфере закупок и бюджетных правоотношений бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013150 | 81,10 | 81,10 | 100,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013150 | 540 | 81,10 | 81,10 | 100,0 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6290013150 | 540 | 0106 | 81,10 | 81,10 | 100,0 | |
Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015020 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | |||
Резервные средства | 6290015020 | 870 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Резервные фонды | 6290015020 | 870 | 0111 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | |
Проведение мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015050 | 82,11 | 82,11 | 100,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6290015050 | 244 | 70,00 | 70,00 | 100,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 6290015050 | 244 | 0113 | 70,00 | 70,00 | 100,0 | |
Уплата иных платежей | 6290015050 | 853 | 12,11 | 12,11 | 100,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 6290015050 | 853 | 0113 | 12,11 | 12,11 | 100,0 | |
Выплаты материальной помощи, поощрения за особые заслуги физическим и юридическим лицам в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015060 | 9,00 | 9,00 | 100,0 | |||
Премии и гранты | 6290015060 | 350 | 3,00 | 3,00 | 100,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 6290015060 | 350 | 0113 | 3,00 | 3,00 | 100,0 | |
Иные выплаты населению | 6290015060 | 360 | 6,00 | 6,00 | 100,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 6290015060 | 360 | 0113 | 6,00 | 6,00 | 100,0 | |
Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015200 | 111,30 | 87,89 | 79,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6290015200 | 244 | 111,30 | 87,89 | 79,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 6290015200 | 244 | 0502 | 111,30 | 87,89 | 79,0 | |
