Решение № 309 от 20.06.2019 поднятие тарифов
Решение № 309 от 20.06.2019 Приложение 4,3%+разница в мусоре| Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е № 309 от 20.06.2019 г. Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для населения, проживающего на территории Елизаветинского сельского поселения, арендаторов и собственников нежилых помещений в многоквартирных домах с 01 июля 2019 года |
| Дата: | 21.06.2019 |
СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е
«20» июня 2019 г. № 309
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
для населения, проживающего на территории
Елизаветинского сельского поселения, арендаторов и собственников
нежилых помещений в многоквартирных домах с 01 июля 2019 года»
В соответствии с п.3 ст.156, п. 4 ст.158, п. 4 ст.154 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального Закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ч.9,ч.10 ст.12 Федерального закона от 29.06.2015 г. № 176-ФЗ « О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения», от 15.05.2014г. № 416 « О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», учитывая рост инфляции цен на топливно-энергетические ресурсы и руководствуясь Уставом МО Елизаветинского сельского поселения
Совет депутатов МО Елизаветинского сельского поселения
РЕШИЛ:
- Установить и ввести в действие с 1 июля 2019 года:
1.1. Размер платы на услуги по содержанию жилого помещения многоквартирного дома для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, арендаторов нежилых помещений и для собственников помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы на их общем собрании, согласно приложению №1.
1.2. Определить, что размер платы за содержание жилого помещения, установленный в п.1.1. настоящего решения, уменьшается на сумму 4 (Четыре) рубля со дня заключения договора с региональным оператором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
1.3. Цены на услуги по вывозу жидких бытовых отходов для собственников приватизированных квартир и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, согласно приложению № 2, №3.
- Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя главы администрации Елизаветинского сельского поселения.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства и благоустройства Совета депутатов МО Елизаветинского сельского поселения.
- Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, но не ранее 01.07.2019 года.
- Решение опубликовать в газете «Гатчинская правда» не позднее 30 июня 2019 года.
Глава муниципального образования
Елизаветинское сельское поселение Е.В. Самойлов
| Приложение №1 | |||
| к решению Совета депутатов | |||
| Елизаветинского сельского поселения | |||
| от «20» июня 2019 года № 309 | |||
| РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, арендаторов нежилых помещений и для собственников жилых и нежилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы на их общем собрании с 01 июля 2019 года | |||
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Размер платы за содержание жилых помещений многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС * |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Елизаветинское сельское поселение | |||
| Благоустроенный фонд | |||
| п.Елизаветино | |||
| 1 | Александровская | 3 | 30,84 |
| 2 | Горная | 5 | 19,50 |
| 3 | пл. Дружбы | 14 | 27,06 |
| 4 | пл. Дружбы | 15 | 27,04 |
| 5 | пл. Дружбы | 16 | 27,58 |
| 6 | пл. Дружбы | 17 | 29,21 |
| 7 | пл. Дружбы | 18 | 27,53 |
| 8 | пл. Дружбы | 23 | 28,72 |
| 9 | пл. Дружбы | 29 | 28,66 |
| 10 | пл. Дружбы | 30 | 28,76 |
| 11 | Басова | 10 | 30,78 |
| 12 | Басова | 12 | 28,93 |
| 13 | Басова | 14 | 29,23 |
| 14 | Басова | 16 | 28,65 |
| 15 | Парковая | 1 | 24,77 |
| 16 | Парковая | 2 | 26,85 |
| 17 | Парковая | 3 | 27,69 |
| д.Шпаньково | |||
| 18 | Рыкунова | 1 | 25,08 |
| 19 | Рыкунова | 2 | 28,95 |
| 20 | Рыкунова | 3 | 26,42 |
| 21 | Рыкунова | 4 | 28,73 |
| 22 | Рыкунова | 5 | 26,61 |
| 23 | Рыкунова | 6 | 24,97 |
| 24 | Рыкунова | 7 | 26,61 |
| 25 | Рыкунова | 8 | 26,83 |
| 26 | Рыкунова | 9 | 26,20 |
| 27 | Рыкунова | 10 | 27,93 |
| 28 | Рыкунова | 13 | 31,04 |
| 29 | Рыкунова | 14 | 30,75 |
| 30 | Рыкунова | 16 | 29,05 |
| Частично-благоустроенный фонд | |||
| п.Елизаветино | |||
| 31 | Горная | 1 | 27,66 |
| 32 | Горная | 3 | 28,27 |
| 33 | Горная | 7 | 28,29 |
| 34 | Дылицкое шоссе | 1 | 28,50 |
| 35 | Дылицкое шоссе | 2 | 29,00 |
| 36 | Дылицкое шоссе | 3 | 29,00 |
| 37 | Дылицкое шоссе | 4 | 29,00 |
| 38 | Дылицкое шоссе | 5 | 13,58 |
| 39 | Басова | 2 | 29,04 |
| 40 | Басова | 4 | 31,49 |
| 41 | Басова | 6 | 29,05 |
| 42 | Басова | 8 | 27,38 |
| 43 | Парковая | 11 | 27,60 |
| 44 | Парковая | 12 | 27,80 |
| д.Шпаньково | |||
| 45 | Рыкунова | 21 | 9,19 |
| 46 | Коммунальная | 10 | 18,86 |
| 47 | Песочная | 28 | 5,89 |
| Неблагоустроенный фонд | |||
| п.Елизаветино | |||
| 48 | ул.Вокзальная | 19 | 13,00 |
| 49 | ул.Вокзальная | 22 | 0,75 |
| 50 | ул.Вокзальная | 26 | 4,51 |
| 51 | Красный переулок | 7 | 17,29 |
| д.Раболово | |||
| 52 | неопределено | 2 | 17,95 |
| 53 | неопределено | 3 | 17,95 |
| Аварийный фонд | |||
| п.Елизаветино | |||
| 54 | Парковая | 10 | 19,42 |
| Примечание: | |||
| Размер платы за содержание жилого помещения многоквартирного дома для граждан, проживающих в комнате коммунальной квартиры или общежитии квартирного типа, определяется пропорционально фактически занимаемой жилой площади в соответствии с регистрационными документами по формуле: | |||
| П = Sобщ.х Ц х Sжил./ S общ.жил., где | |||
| П — размер платы | |||
| S общ. — общая площадь квартиры | |||
| Ц — цена на услугу по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома | |||
| S жил — жилая площадь комнаты, занимаемой в соответствии с регистрационными документами | |||
| S общ.жил. — общая жилая площадь квартиры | |||
| * В размер платы за жилое помещение не включена плата за холодную воду, горячую воду, | |||
| отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержании | |||
| общего имущества в многоквартирном доме. | |||
| Приложение №2 | ||||
| к решению Совета депутатов | ||||
| Елизаветинского сельского поселения | ||||
| от «20» июня 2019 года № 309 | ||||
| № п/п | Населённый пункт, улица | Дом | Размер платы за содержание жилого помещения многоквартирного дома, руб. /м кв., в месяц на общую площадь, с НДС утвержденный для населения с вывозом ЖБО при отсутствии водопроводного ввода | |
| Всего | В том числе ЖБО | |||
| п. Елизаветино | ||||
| 1 | Вокзальная | 24 | 18,33 | 5,34 |
| 2 | Дылицкое шоссе | 5 | ||
| д. Луйсковицы | ||||
| 3 | Неопределено | 1 | 23,29 | 5,34 |
| 4 | Неопределено | 2 | 23,29 | 5,34 |
| д. Раболово | ||||
| 5 | Неопределено | 1 | 23,29 | 5,34 |
| 6 | Неопределено | 2 | 23,29 | 5,34 |
| 7 | Неопределено | 3 | 23,29 | 5,34 |
| Приложение №3 | ||
| к решению Совета депутатов | ||
| Елизаветинского сельского поселения | ||
| от «20» июня 2019 года № 309 | ||
| № п/п | Наименование услуги | Цена за услугу по вывозу и утилизации жидких бытовых отходов по фактическим объемам в МКД с водопроводным вводом, руб./куб.м. с НДС |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вывоз жидких бытовых отходов | 340,00 |
| Порядок начисления платы за предоставление услуги по вывозу и | ||
| утилизации жидких бытовых отходов: | ||
| 1. Уполномоченное от имени собственников лицо, определенное на | ||
| общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме | ||
| направляет заявки в управляющую организацию на откачку жидких | ||
| бытовых отходов и подписывает акты выполненных работ. | ||
| 2. При получении подписанных актов выполненных работ абонентским | ||
| отделом управляющей организации производится расчет платы за | ||
| оказанную услугу на квадратных метр общей площади жилого помещения, | ||
| разделив стоимость вывезенного объема жидких бытовых отходов на | ||
| общую площадь жилых помещений в многоквартирном доме. | ||
| 3. АО «ЕИРЦ ЛО» при формировании платежного документа на оплату | ||
| за месяц, в котором производилось предоставление услуги по вывозу | ||
| жидких бытовых отходов, выделяют отдельной строкой размер платы за | ||
| оказанную услугу по вывозу жидких бытовых отходов равную произведению | ||
| размера платы определенную в п.2 на квадратный метр площади жилого | ||
| помещения. Начисления платы за услугу по вывозу жидких бытовых | ||
| отходов производится только за месяц, в котором данная услуга была | ||
| предоставлена. | ||
| Перечень многоквартирных домов с водопроводным вводом | ||
| № п/п | Улица | № дома |
| п. Елизаветино | ||
| 1 | Дылицкое шоссе | 5 |
| д. Раболово | ||
| 2 | Неопределено | 2 |
| 3 | Неопределено | 3 |
| д. Шпаньково | ||
| 4 | Коммунальная | 10 |
| 5 | Песочная | 28 |



