Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 396 от 23.10.2019 г. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года |
Дата: | 24.10.2019 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2019г. № 396
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
Елизаветинское сельское поселение
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев представленный отделом бюджетного учета и отчетности администрации Елизаветинского сельского поселения отчет об исполнении бюджета муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года, руководствуясь Уставом Елизаветинского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Е Т
- Утвердить представленный отчет об исполнении бюджета муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года:
— по поступлению доходов в сумме 40316,16 тыс. руб.
— по распределению расходов в сумме 37152,66 тыс. руб.
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Елизаветинского сельского поселения) в сумме 3163,50 тыс. руб., со следующими показателями:
— по источникам финансирования дефицита бюджета Елизаветинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 1;
— по поступлению доходов в бюджет Елизаветинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 2;
— по безвозмездным поступлениям из других бюджетов в бюджет Елизаветинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 3;
— по исполнению бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета Елизаветинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 4;
— по исполнению бюджетных ассигнований по целевым статьям ( муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Елизаветинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 5;
— по исполнению ведомственной структуры расходов бюджета Елизаветинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 6;
— по исполнению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 7.
- Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по муниципальному образованию Елизаветинское сельское поселение за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 8.
- Резервный фонд администрации Елизаветинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года не использовался.
- Вынести отчет об исполнении бюджета муниципального образования Елизаветинское сельское поселение за 9 месяцев 2019 года на рассмотрение Совета депутатов Елизаветинского сельского поселения.
- Назначить начальника отдела бюджетного учета и отчетности– главного бухгалтера администрации поселения Комаринен Е.А. лицом, ответственным для представления отчета об исполнении бюджета муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года на заседание Совета депутатов Елизаветинского сельского поселения.
- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Елизаветинское сельское поселение в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации
Елизаветинского сельского поселения И.А.Ильин
Комаринен Е.А. 881371 57-135
Приложение 1
к постановлению администрации
Елизаветинского сельского поселения
от 23.10.2019г. № 396
Источники финансирования дефицита
бюджета Елизаветинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года
|
||||
Код |
Наименование |
Утверждено на 2019год (тыс. руб.) | Исполнено за 9 месяцев 2019 года (тыс. руб.) | |
000 01 05 00 00 10 0000 000 |
Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету средств бюджета |
4332,07 |
-3163,50 |
|
Всего источников финансирования дефицита бюджета |
4332,07 |
-3163,50 |
||
Приложение 2 к постановлению администрации Елизаветинского сельского поселения от 23.10.2019г.№ 396 | ||||
Поступление доходов в бюджет Елизаветинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года | ||||
Код дохода по КД | Наименование показателя | Бюджет 2019 год (тыс. руб.) | Исполнено за 9 месяцев 2019 года (тыс. руб.) | % исполнения |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 16368,66 | 9692,71 | 59,2 | |
налоговые доходы | 14878,34 | 8544,85 | 57,4 | |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2186,00 | 1910,46 | 87,4 |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2170,00 | 1834,98 | 84,6 |
182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 6,00 | 11,09 | 184,8 |
182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10,00 | 64,39 | 643,9 |
100 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2930,00 | 2467,08 | 84,2 |
100 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1034,00 | 1116,80 | 108,0 |
100 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 13,00 | 8,49 | 65,3 |
100 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1883,00 | 1530,67 | 81,3 |
100 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -188,88 | ||
182 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 832,00 | 277,70 | 33,4 |
182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 832,00 | 277,70 | 33,4 |
100 1 05 030100 10 0000 110 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 19,44 | 19,44 | 100,0 |
100 1 05 030100 10 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 19,44 | 19,44 | 100,0 |
182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 8910,90 | 3870,17 | 43,4 |
182 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 4100,00 | 2573,20 | 62,8 |
182 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 4810,90 | 1296,97 | 27,0 |
неналоговые доходы | 1490,32 | 1147,86 | 77,0 | |
607 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1300,00 | 983,82 | 75,7 |
607 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 500,00 | 127,79 | 25,6 |
607 1 11 09045 10 0111 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 800,00 | 856,03 | 107,0 |
607 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ РАБОТ (УСЛУГ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 118,55 | 90,87 | 76,7 |
607 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 58,55 | 74,27 | 126,8 |
607 1 13 01995 10 0507 130 | Прочие неналоговые доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов сельских поселений | 60,00 | 16,60 | 27,7 |
607 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 16,62 | 18,02 | 108,4 |
607 114 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 16,62 | 18,02 | 108,4 |
607 1 17 00000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 55,15 | 55,15 | 100,0 |
607 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 10,15 | 10,15 | 100,0 |
607 1 17 05050 10 0506 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 45,00 | 45,00 | 100,0 |
607 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 61586,19 | 30623,45 | 49,7 |
607 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 61586,19 | 31154,94 | 50,6 |
607 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 21643,90 | 19996,72 | 92,4 |
607 2 02 20000 10 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 25973,47 | 7889,37 | 30,4 |
607 2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования, а также капремонта и ремонта дворовых территорий | 3868,20 | 3868,20 | 100,0 |
607 2 02 20299 10 0000 150 | Субсидии Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации -Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 9387,77 | 954,52 | 10,2 |
607 2 02 20302 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 7975,50 | 691,65 | 8,7 |
607 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 4742,00 | 2375,00 | 50,1 |
607 2 02 3000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 281,82 | 212,25 | 75,3 |
607 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 278,30 | 208,73 | 75,0 |
607 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации | 3,52 | 3,52 | 100,0 |
607 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 13687,00 | 3056,60 | 22,3 |
607 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 13687,00 | 3056,60 | 22,3 |
607219 00000 00 00 0000 150 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫЪХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -531,49 | ||
607 2 19 60010 10 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -531,49 | ||
Доходы бюджета — Всего | 77954,85 | 40316,16 | 51,7 |
Приложение 3 | ||||
к постановлению администрации | ||||
Елизаветинского сельского поселения | ||||
от 23.10.2019г. № 396 | ||||
Безвозмездные поступления из других бюджетов в бюджет Елизаветинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года | ||||
№№ п/п | Наименование межбюджетных трансфертов | Бюджетные назначения 2019 год (тыс.руб.) | Исполнено за 9 месяцев 2019 года (тыс. руб.) | % исполнения |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 21643,90 | 19996,72 | 92,4 | |
1 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из ОФФПП | 16471,80 | 14824,62 | 90,0 |
2 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из РФФПП | 5172,10 | 5172,10 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 25973,47 | 7889,37 | 30,4 | |
3 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования, а также капремонта и ремонта дворовых территорий | 3868,20 | 3868,20 | 100,0 |
4 | Субсидии Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации -Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 9387,77 | 954,52 | 10,2 |
5 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 7975,50 | 691,65 | 8,7 |
6 | Прочие субсидии | 4742,00 | 2375,00 | 50,1 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 281,82 | 212,25 | 75,3 | |
7 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 278,30 | 208,73 | 75,0 |
8 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,52 | 3,52 | 100,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 13687,00 | 3056,60 | 22,3 | |
9 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 13687,00 | 3056,00 | 22,3 |
ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 61586,19 | 31154,94 | 50,6 |
Приложение 4 | |||||
к постановлению администрации | |||||
Елизаветинского сельского поселения | |||||
от 23.10.2019г. № 396 | |||||
Исполнение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета Елизаветинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 год | |||||
Наименование показателя | Код раздела | Код подраздела | Бюджет 2019 год (тыс. руб.) | Исполнено за 9 месяцев 2019 года (тыс. руб.) | % исполнения |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 14984,75 | 10861,28 | 72,5 | |
Функционирование местных администраций | 0104 | 11348,73 | 7466,45 | 65,8 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 161,15 | 120,88 | 75,0 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 447,15 | 447,15 | 100,0 | |
Резервные фонды | 0111 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 2977,72 | 2826,80 | 94,9 | |
0,00 | #ДЕЛ/0! | ||||
Национальная оборона | 0200 | 278,30 | 190,17 | 68,3 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 278,30 | 190,17 | 68,3 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 35,00 | 20,00 | 57,1 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 5,00 | 5,00 | 100,0 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности | 0314 | 30,00 | 15,00 | 50,0 | |
Национальная экономика | 0400 | 11496,49 | 8207,09 | 71,4 | |
Дорожное хозяйство | 0409 | 11486,49 | 8200,09 | 71,4 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 10,00 | 7,00 | 70,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 40332,45 | 9301,91 | 23,1 | |
Жилищное хозяйство | 0501 | 20791,38 | 1180,59 | 5,7 | |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 3131,98 | 1821,55 | 58,2 | |
Благоустройство | 0503 | 16409,09 | 6299,77 | 38,4 | |
Образование | 0700 | 135,00 | 51,50 | 38,1 | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 10,00 | 3,50 | 35,0 | |
Молодежная политика | 0707 | 125,00 | 48,00 | 38,4 | |
Культура, кинематография | 0800 | 10114,60 | 8073,26 | 79,8 | |
Культура | 0801 | 10114,60 | 8073,26 | 79,8 | |
Социальная политика | 1000 | 382,00 | 286,50 | 75,0 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 380,80 | 285,60 | 75,0 | |
Охрана семьи и детства | 1004 | 1,20 | 0,90 | 75,0 | |
Физическая культура и спорт | 1100 | 4528,33 | 160,95 | 3,6 | |
Массовый спорт | 1102 | 4528,33 | 160,95 | 3,6 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 82286,92 | 37152,66 | 45,2 |
Приложение 5 к постановлению администрации Елизаветинского сельского поселения от 23.10.2019г. № 396 | ||||||
Исполнение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Елизаветинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года | ||||||
Наименование | Целевая статья | Вид расхода | Раздел подраздел | Бюджет на 2019 год (тыс.руб.) | Исполнено за 9 месяцев 2019 г. (тыс. руб.) | % исполнения |
Всего | 82286,92 | 37152,66 | 45,2 | |||
Программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы» | 71 0 00 00000 | 65862,49 | 25437,47 | 38,6 | ||
Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории Елизаветинского сельского поселения» | 71 1 07 00000 | 175,00 | 157,00 | 89,7 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 71 1 07 15030 | 165,00 | 150,00 | 90,9 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 71 1 07 15030 | 244 | 165,00 | 150,00 | 90,9 | |
Другие общегосударственные вопросы | 71 1 07 15030 | 244 | 0113 | 165,00 | 150,00 | 90,9 |
Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | 71 1 07 15510 | 10,00 | 7,00 | 70,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 71 1 07 15510 | 244 | 10,00 | 7,00 | 70,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 71 1 07 15510 | 244 | 0412 | 10,00 | 7,00 | 70,0 |
Подпрограмма « Обеспечение безопасности на территории Елизаветинского сельского поселения» | 71 2 07 00000 | 35,00 | 20,00 | 57,1 | ||
Проведние мероприятий по гражданской обороне | 71 2 07 15090 | 5,00 | 5,00 | 100,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 71 2 07 15090 | 244 | 5,00 | 5,00 | 100,0 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 71 2 07 15090 | 244 | 0309 | 5,00 | 5,00 | 100,0 |
Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 71 2 07 15690 | 30,00 | 15,00 | 50,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 71 2 07 15690 | 244 | 30,00 | 15,00 | 50,0 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности | 71 2 07 15690 | 244 | 0314 | 30,00 | 15,00 | 50,0 |
Подпрограмма » Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории Елизаветинского сельского поселения» | 71 3 07 00000 | 17555,63 | 49562,46 | 16356,41 | 33,0 | |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования | 71 3 07 15390 | 1291,33 | 814,96 | 63,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 71 3 07 15390 | 244 | 1291,33 | 814,96 | 63,1 | |
Дорожное хозяйство(дорожный фонд) | 71 3 07 15390 | 244 | 0409 | 1291,33 | 814,96 | 63,1 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 71 3 07 15600 | 930,00 | 930,00 | 100,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 71 3 07 15600 | 244 | 930,00 | 930,00 | 100,0 | |
Дорожное хозяйство(дорожный фонд) | 71 3 07 15600 | 0409 | 930,00 | 930,00 | 100,0 | |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к доровым территориям | 71 3 07 15610 | 1388,67 | 0,00 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 71 3 07 15610 | 244 | 1388,67 | 0,00 | 0,0 | |
Дорожное хозяйство(дорожный фонд) | 71 3 07 15610 | 0409 | 1388,67 | 0,00 | 0,0 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 71 3 07 S0140 | 4441,92 | 4441,92 | 100,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 71 3 07 S0140 | 244 | 4441,92 | 4441,92 | 100,0 | |
Дорожное хозяйство(дорожный фонд) | 71 3 07 S0140 | 0409 | 4441,92 | 4441,92 | 100,0 | |
Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 71 3 07 S4660 | 1308,52 | 1308,52 | 100,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 71 3 07 S4660 | 244 | 1308,52 | 1308,52 | 100,0 | |
Дорожное хозяйство(дорожный фонд) | 71 3 07 S4660 | 244 | 0409 | 1308,52 | 1308,52 | 100,0 |
Мероприятия по безопасности дорожного движения | 71 3 71 15540 | 255,54 | 255,54 | 100,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 71 3 07 15540 | 244 | 255,54 | 255,54 | 100,0 | |
Дорожное хозяйство(дорожный фонд) | 71 3 07 15540 | 244 | 0409 | 255,54 | 255,54 | 100,0 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 71 3 07 S4770 | 1870,51 | 449,15 | 24,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 71 3 07 S4770 | 244 | 1870,51 | 449,15 | 24,0 | |
Дорожное хозяйство(дорожный фонд) | 71 3 07 S4770 | 244 | 0409 | 1870,51 | 449,15 | 24,0 |
Дорожное хозяйство(дорожный фонд) | 0409 | 11486,49 | 8200,09 | 71,4 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 71 3 07 15190 | 192,20 | 146,67 | 76,3 | ||
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров,выполнением работ, оказанием услуг | 71 3 07 15190 | 811 | 192,20 | 146,67 | 76,3 | |
Жилищное хозяйство | 71 3 07 15190 | 811 | 0501 | 192,20 | 146,67 | 76,3 |
Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общедомового имущества в МКД на счет регионального оператора | 71 3 07 16400 | 1126,50 | 750,97 | 66,7 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта гос-го ( муниципального иммущества) | 71 3 07 16400 | 244 | 1126,50 | 750,97 | 66,7 | |
Жилищное хозяйство | 71 3 07 16400 | 244 | 0501 | 1126,50 | 750,97 | 66,7 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 71 3 07 15210 | 545,00 | 166,15 | 30,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 71 3 07 15210 | 244 | 545,00 | 166,15 | 30,5 | |
Жилищное хозяйство | 71 3 07 15210 | 244 | 0501 | 545,00 | 166,15 | 30,5 |
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда | 18772,08 | 0,00 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 71 3 07 15620 | 412 | 708,23 | 0,00 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 71 3 F3 67483 | 412 | 9387,76 | 0,00 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 71 3 F3 67484 | 412 | 7975,51 | 0,00 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 71 3 F3 6748S | 412 | 700,58 | 0,00 | 0,0 | |
Жилищное хозяйство | 0501 | 20635,78 | 1063,79 | 5,2 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 71 3 07 15220 | 2352,60 | 1414,16 | 60,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 71 3 07 15220 | 244 | 2352,60 | 1414,16 | 60,1 | |
Коммунальное хозяйство | 71 3 07 15220 | 0502 | 2352,60 | 1414,16 | 60,1 | |
Проведение мероприятий по организации уличного освещения | 71 3 07 15380 | 3150,00 | 2538,52 | 80,6 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 71 3 07 15380 | 244 | 3150,00 | 2538,52 | 80,6 | |
Благоустройство | 71 3 07 15380 | 0503 | 3150,00 | 2538,52 | 80,6 | |
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | 71 3 07 15410 | 100,00 | 71,20 | 71,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 71 3 07 15410 | 244 | 100,00 | 71,20 | 71,2 | |
Благоустройство | 71 3 07 15410 | 244 | 0503 | 100,00 | 71,20 | 71,2 |
Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | 71 3 07 15420 | 10486,67 | 2663,37 | 25,4 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 71 3 07 15420 | 244 | 10486,67 | 2663,37 | 25,4 | |
Благоустройство | 71 3 07 15420 | 244 | 0503 | 10486,67 | 2663,37 | 25,4 |
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 71 3 07 S4310 | 1350,92 | 405,28 | 30,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 71 3 07 S4310 | 244 | 1350,92 | 405,28 | 30,0 | |
Благоустройство | 71 3 07 S4310 | 244 | 0503 | 1350,92 | 405,28 | 30,0 |
Благоустройство | 0503 | 15087,59 | 5678,37 | 37,6 | ||
Подпрограмма « Развитие культуры , организация праздничных мероприятий на территории Елизаветинского сельского поселения» | 71 4 07 00000 | 10115,20 | 8073,71 | 79,8 | ||
Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | 71 4 07 12500 | 5599,35 | 4883,06 | 87,2 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 71 4 07 12500 | 111 | 1433,65 | 1179,81 | 82,3 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию | 71 4 07 12500 | 119 | 471,00 | 385,06 | 81,8 | |
Иные выплаты персоналу казенныхт учреждений, за исключением | 71 4 07 12500 | 112 | 5,00 | 3,97 | 79,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 71 4 07 12500 | 242 | 61,40 | 33,42 | 54,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 71 4 07 12500 | 244 | 3628,10 | 3280,63 | 90,4 | |
Уплата штрафов, пеней | 71 4 07 12500 | 853 | 0,20 | 0,17 | 85,0 | |
Культура | 71 4 07 12500 | 0801 | 5599,35 | 4883,06 | 87,2 | |
Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | 71 4 07 12600 | 1554,40 | 1141,86 | 73,5 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 71 4 07 12600 | 111 | 478,00 | 472,15 | 98,8 | |
