Наименование: | РЕШЕНИЕ № 13 от 31.10.2019 г. Об утверждении отчета территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района о расходовании средств бюджета муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва |
Дата: | 31.10.2019 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
31 октября 2019 г. № 13
Об утверждении отчета территориальной избирательной комиссии
Гатчинского муниципального района о расходовании средств бюджета
муниципального образования Елизаветинское сельское поселение
Гатчинского муниципального района, выделенных на подготовку и проведение
выборов депутатов Совета депутатов муниципального
образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района
Ленинградской области четвертого созыва
В соответствии с п.7 статьи 43 областного закона от 15 марта 2012г. №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов муниципального образования Елизаветинское сельское поселение
РЕШИЛ:
- Утвердить отчет территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района о расходовании средств бюджета муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва (Приложение).
- Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании Ленинградского областного информационного агентства (ЛЕНОБЛИНФОРМ) и размещению на официальном сайте муниципального образования Елизаветинское сельское поселение.
Глава муниципального образования
Елизаветинское сельское поселение Е.В. Самойлов
ОТЧЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о поступлении и расходовании средств на подготовку и проведение выборов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по состоянию на « | 1 | « | октября | 20 | 19 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Территориальная избирательная комиссия Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Елизаветинское сельское поселение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специальной территориальной комиссии, федерального органа исполнительной власти, номер участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид выборов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
депутатов совета депутатов муниципальных образований Гатчинского муниципального района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0,00) | по ОКЕИ | 383 |
Форма 0503604 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Всего | В том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации | окружные избирательные комиссии | территориальные избирательные комиссии (комиссии референдума) | участковые избирательные комиссии (комиссии референдума) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность избирателей (участников референдума) на территории Российской Федерации, чел. | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество избирательных комиссий (комиссий референдума), ед. | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом решающего голоса, чел., всего | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
работающих на постоянной (штатной) основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
освобожденных от основной работы в период выборов (референдума) | 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
других членов комиссии с правом решающего голоса | 033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников аппарата избирательной комиссии (комиссии референдума), работающих на штатной основе, чел. | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность граждан, привлекавшихся в период выборов (референдума) к работе в комиссии, чел. | 050 |
Форма 0503604 с. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ (РЕФЕРЕНДУМА) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Сумма расходов, всего | В том числе расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации | окружных избирательных комиссий | территориальных избирательных комиссий (комиссий референдума) | участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | из них | всего | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы избирательной комиссии субъекта Российской Федерации | расходы за окружные избирательные комиссии | расходы за территориальные избирательные комиссии (комиссии референдума) | расходы за участковые избирательные комиссии (комиссии референдума) | расходы территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума) | расходы за участковые избирательные комиссии (комиссии референдума) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация, дополнительная оплата труда (вознаграждение), всего | 060 | 308106,41 | 104302,41 | 59302,41 | 45000,00 | 203804,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
компенсация членам комиссии с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на период выборов (референдума) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов комиссии с правом решающего голоса | 062 | 308106,41 | 104302,41 | 59302,41 | 45000,00 | 203804,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительная оплата труда (вознаграждение) работников аппарата комиссии, работающих на штатной основе | 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение) | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на изготовление печатной продукции, всего | 080 | 24800,00 | 24800,00 | 24800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 081 | 13338,50 | 13338,50 | 13338,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы на изготовление избирательных бюллетеней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы на изготовление другой печатной продукции | 082 | 11461,50 | 11461,50 | 11461,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0503604 с. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Сумма расходов, всего | В том числе расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации | окружных избирательных комиссий | территориальных избирательных комиссий (комиссий референдума) | участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | из них | всего | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы избирательной комиссии субъекта Российской Федерации | расходы за окружные избирательные комиссии | расходы за территориальные избирательные комиссии (комиссии референдума) | расходы за участковые избирательные комиссии (комиссии референдума) | расходы территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума) | расходы за участковые избирательные комиссии (комиссии референдума) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на связь, всего | 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
услуги местной, внутризоновой, междугородней связи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прием и передача информации по радиосвязи | 092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
почтово-телеграфные расходы | 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спецсвязь | 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
другие расходы на связь | 095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортные расходы, всего | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при использовании авиационного транспорта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при использовании других видов транспорта | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канцелярские расходы | 110 | 9700,00 | 6700,00 | 6700,00 | 3000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Командировочные расходы | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей (материальных запасов), всего | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приобретение (изготовление) технологического оборудования (кабин, ящиков, уголков и др.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0503604 с. 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Сумма расходов, всего | В том числе расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации | окружных избирательных комиссий | территориальных избирательных комиссий (комиссий референдума) | участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | из них | всего | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы избирательной комиссии субъекта Российской Федерации | расходы за окружные избирательные комиссии | расходы за территориальные избирательные комиссии (комиссии референдума) | расходы за участковые избирательные комиссии (комиссии референдума) | расходы территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума) | расходы за участковые избирательные комиссии (комиссии референдума) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приобретение (изготовление) стендов, вывесок, указателей, печатей, штампов | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приобретение других материальных ценностей (материальных запасов) | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приобретение других основных средств | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам, всего | 140 | 54265,85 | 24265,85 | 24265,85 | 30000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для сборки, разборки технологического оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для транспортных и погрузочно-разгрузочных работ | 142 | 29000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 24000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для выполнения работ по содержанию помещений избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных участков (участков референдума) | 143 | 3000,00 | 3000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением выборов (референдума) | 144 | 22265,85 | 19265,85 | 19265,85 | 3000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0503604 с. 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Сумма расходов, всего | В том числе расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации | окружных избирательных комиссий | территориальных избирательных комиссий (комиссий референдума) | участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | из них | всего | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы избирательной комиссии субъекта Российской Федерации | расходы за окружные избирательные комиссии | расходы за территориальные избирательные комиссии (комиссии референдума) | расходы за участковые избирательные комиссии (комиссии референдума) | расходы территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума) | расходы за участковые избирательные комиссии (комиссии референдума) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с информированием избирателей (участников референдума) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов (референдума) | 160 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Израсходовано средств бюджета на подготовку и проведение выборов (референдума), всего | 170 | 396872,26 | 160068,26 | 115068,26 | 45000,00 | 236804,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выделено средств бюджета на подготовку и проведение выборов (референдума) | 180 | 397154,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток денежных средств на дату подписания отчета (подтверждается банком) стр. 180 — стр. 170 | 190 | 281,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания. | 1. Окружными избирательными комиссиями заполняются графы 3, 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Территориальными избирательными комиссиями (комиссиями референдума), специальными территориальными комиссиями заполняются графы 3, 10 — 13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Участковыми избирательными комиссиями (комиссиями референдума) заполняются графы 3, 13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Федеральными органами исполнительной власти заполняются графы 3, 5, 8, 13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Председатель | Территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района | Смык И.Л. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(уполномоченное лицо *) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума), специальной территориальной комиссии, федерального органа исполнительной власти, номер участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) | М.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер ** | Василенко О.М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(уполномоченное лицо *) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума), специальной территориальной комиссии, федерального органа исполнительной власти) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | « | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(дата подписания) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Для федерального органа исполнительной власти. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Отчет окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума), не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии. |