2 | Подпрограмма
«Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение» |
Итого | 2,5 | 154,0 | 175,0 | 157,0 | 89,7 | ||
Средства федерального бюджета | |||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 2,5 | 154,0 | 175,0 | 157,0 | 89,7 | ||||
2.1 | Задача1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности муниципального района» |
Итого | 65,0 | 150,0 | 165,0
|
150,0 | 90,9 | ||
Средства федерального бюджета | |||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 65,0 | 150,0 | 165,0 | 150,0 | |||||
2.2 | Задача 2
Ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
Итого | 5,0 | 4,0 | 80,0 | 10,0 | 7,0 | 70,0 | |
Средства федерального бюджета | |||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 5,0 | 4,0 | 80,0 | 10,0 | 7,0 | 70,0 |