Отчет о результатах рассмотрения обращений граждан и принятых по ним мерам за 2019 год
За 12 месяцев 2019 года в администрацию Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района поступило 558 (на 107 обращений больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) письменное обращение.
Письменные обращения граждан.
От физических лиц поступило 558 заявлений. Из них 156 (28%) писем получено через раздел «Онлайн-обращения» на официальном сайте муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района и 402 (72%) письма — почтой и лично заявителем.
Письменные обращения граждан Администрация Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района получила от заявителей, проживающих в:
| Откуда поступили | Кол-во |
| 1. д. Большие Борницы | 20 |
| 2. д. Вероланцы | 13 |
| 3. д. Малые Борницы | 5 |
| 4. д. Дылицы | 7 |
| 5. пос. Елизаветино | 129 |
| 6. д. Эду | — |
| 7. д. Луйсковицы | 9 |
| 8. д. Таровицы | 3 |
| 9. д. Шпаньково | 49 |
| 10. д. Смольково | — |
| 11. д. Колодези | 1 |
| 12. д. Алексеевка | 11 |
| 13. д. Авколево | 6 |
| 14. д. Ижора | 3 |
| 15. д. Новая | 4 |
| 16. д. Дубицы | 3 |
| 17. д. Ермолино | 3 |
| 18. д. Раболово | 10 |
| 19. д. Ознаково | 11 |
| 20. д. Березнево | 2 |
| 21. д. Яскелево | 9 |
| 22. д. Холоповицы | 4 |
| 23. д. Натальевка | 3 |
| 24. д. Волгово | 1 |
| 25. д. Заполье | 1 |
| 26. д. Пульево | 1 |
| 27. Другие населенные пункты (в том числе электронная почта, в которой не указан населенный пункт) | 250 |
| Тематика письменных обращений граждан | Всего за
12 месяцев 2019 года шт. — % |
| Земельные вопросы | 79 (14%) |
| Утвердить схему расположения З/У | 0 |
| О предоставлении земельного участка | 5 |
| Внесение изменений в ПЗЗ | 1 |
| присвоение адреса зем. участку | 23 |
| присвоение адреса зем. участку и дому | 2 |
| О внесении изменений в постановление | 0 |
| Об установлении сервитута | 0 |
| Предоставление выписки из похозяйственной книги | 25 |
| Земельные споры | 3 |
| Выдача разрешения на производство земляных работ | 2 |
| Иные земельные вопросы | 18 |
| Вопросы жилищно-коммунального хозяйства | 274 (47%) |
| Благоустройство территории МО | 33 |
| эксплуатация и сохранность автомобильных дорог | 56 |
| Эксплуатация и ремонт многоквартирных домов | 28 |
| Борьба с антисанитарией. Уборка мусора | 15 |
| Вопросы организации уличного освещения. Реконструкция ЛЭП | 80 |
| Отопление ненадлежащего качества | 2 |
| содержание остановок обществ. Транспорта | 2 |
| Газификация | 5 |
| Очистка территории от снега | 24 |
| Отлов бездомных собак | 4 |
| Спил деревьев | 10 |
| Борьба с борщевиком Сосновского | 15 |
| Вопросы архитектуры | 61 (10%) |
| присвоение адреса жилому дому | 52 |
| перевод нежилого здания в жилое | 2 |
| Двойная нумерация домов | 0 |
| Присвоение адресов нежилым зданиям | 7 |
| Жилищные вопросы | 65 (11%) |
| Улучшение жилищных условий граждан | 0 |
| Предоставление жилой площади гражданам | 4 |
| Справка об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения | 0 |
| По вопросу переселения из аварийного жил. фонда | 6 |
| Заключение договоров соц. найма на жилое помещение | 22 |
| Имущественные споры | 0 |
| Об участии в программах по улучшению жил. условий | 0 |
| Иные имущественные вопросы | 25 |
| Приватизация жилья | 8 |
| Обеспечение законности и охраны правопорядка | 16 (3%) |
| нарушение правил общественного порядка | 16 |
| Вопросы соц. обеспечения | 0 (>0%) |
| Вопросы безопасности дорожного движения | 6 (>1%) |
| Вопросы налогообложения | 0 (>0%) |
| Благодарность | 7 (>1%) |
| Памятники участникам ВОВ, воинские захоронения | 3 (>1%) |
| Разное | 73 (12%) |
| Итого | 584 (100%) |
Из 584 письменных обращений:
558 обращение поступило от заявителей
9 перенаправлено из администрации Гатчинского муниципального района
8 перенаправлено из 102 отдела полиции УМВД России по Гатчинскому району
4 перенаправлено из Гатчинской городской прокуратуры
2 перенаправлено от Депутата ЗАКС ЛО Т.В. Бездетко
1 перенаправлено от Совета депутатов Гатчинского муниципального района
1 перенаправлено от Комитета правопорядка и безопасности
1 перенаправлено от Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу
По результатам рассмотрения обращений граждан по 100% заявлениям администрацией Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Гатчинского муниципального района подготовлены и направлены письменные ответы.



