2 | Подпрограмма
«Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение» |
Итого | 1,5 | 3,0 | 150,0 | 175,0 | 160.0 | 91,4 | |
Средства федерального бюджета | |||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1,5 | 3,0 | 150,0 | 175,0 | 160,0 | 91,4 | |||
2.1 | Задача1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности муниципального района» |
Итого | 165,0
|
150,0 | 90,9 | ||||
Средства федерального бюджета | |||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 165,0 | 150,0 | 90,9 | ||||||
2.2 | Задача 2
Ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
Итого | 1,5 | 3,0 | 120,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | |
Средства федерального бюджета | |||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1,5 | 3,0 | 120,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |