1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
| Виды экономической деятельности | 2019 год | |
| Юридические лица | Индивидуальные предприниматели | |
| СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 8 | 7 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 15 | 9 |
| ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 4 | |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | 11 | 12 |
| ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ | 11 | 46 |
| РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
|
2 | |
| ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 6 | 31 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИННИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
|
7 | |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
|
2 | 3 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С 2
НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
|
8 | 2 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, 4
НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
|
3 | 11 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 3 | 4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 1 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 3 | 2 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | 1 | 1 |
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | 5 | 10 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ | ||
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | 1 | |
| ИТГО | 82 | 147 |




