Cкачать:
Занятость населения на 01.01.2021г
Занятость населения на 01.01.2021гРаспределение занятого населения по формам собственности и видам экономической деятельности
МО Елизаветинское сельское поселение
по состоянию на 01.01.2021
| Раздел | Показатели | Число
предприятий, единиц |
Число
предпринимателей без образования юридического лица, единиц |
Списочная
численность работников предприятий, человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего занято в экономике района по видам экономической деятельности: | 82 | 130 | 2838 | |
| в том числе: | ||||
| A | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 4 | 8 | 150 |
| B | Добыча полезных ископаемых | 4 | 70 | |
| C | Обрабатывающие производства | 15 | 11 | 765 |
| D | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | |||
| E | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | |||
| F | Строительство | 12 | 20 | 95 |
| G | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 15 | 35 | 395 |
| H | Транспортировка и хранение | 7 | 22 | 240 |
| I | Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 8 | 16 | |
| J | Деятельность в области информации и связи | 2 | 3 | 12 |
| K | Деятельность финансовая и страховая | |||
| L | Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 8 | 1 | 17 |
| M | Деятельность профессиональная, научная и техническая | 3 | 12 | 15 |
| N | Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 2 | 1 | 8 |
| O | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 1 | 14 | |
| P | Образование | 3 | 1 | 128 |
| Q | Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 1 | 30 | |
| R | Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 1 | 10 | |
| S | Предоставление прочих видов услуг | 4 | 6 | 20 |
| T | Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления | |||
| U | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | |||
| Граждане, работающие в другом Поселении, районе Ленинградской области или в другом субъекте
|
853 | |||
Таблица 2
Распределение занятого населения
МО Елизаветинское сельское поселение
по состоянию на 01.01.2021
| Показатели | Число
предприятий, учреждений и организаций, ед. |
Число
предпринимателей без образования юридического лица, единиц |
Среднесписочная численность работников, занятых в экономике, чел. |
| Всего занято в экономике муниципального района, городского округа:
в т.ч. по городским и сельским поселениям
|
|||
| Вырицкое гп | |||
| Гатчинское гп | |||
| Дружногорское гп | |||
| Коммунарское гп | |||
| Сиверское гп | |||
| Таицкое гп | |||
| Большеколпанское сп | |||
| Веревское сп | |||
| Войсковицкое сп | |||
| Елизаветинское сп | 82 | 130 | 2838 |
| Кобринское сп | |||
| Новосветское сп | |||
| Пудомягское сп | |||
| Пудостьское сп | |||
| Рождественское сп | |||
| Сусанинское сп | |||
| Сяськелевское сп |
1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
| Виды экономической деятельности | 2019 год | |
| Юридические лица | Индивидуальные предприниматели | |
| СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 8 | 7 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 14 | 10 |
| ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 4 | |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | 7 | 13 |
| ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ | 11 | 52 |
| РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
|
2 | |
| ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 6 | 33 |
| ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
|
2 | 6 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
|
2 | 3 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С 2
НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
|
8 | 2 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, 4
НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
|
3 | 9 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ | 1 | 4 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 4 | 2 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
|
1 | 1 |
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | 5 | 8 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ | 1 | |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | 1 | |
| ИТГО | 79 | 150 |



