2 | Подпрограмма
«Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение» |
Итого | 3,5 | 3,5 | 100,0 | 10,0 | 5,0 | 50,0 | |
Средства федерального бюджета | |||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 3,5 | 3,5 | 100,0 | 10,00 | 5,0 | 50,0 | |||
2.2 | Задача 2
Ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
Итого | 3,5 | 3,5 | 100,0 | 10,00 | 5,0 | 50,0 | |
Средства федерального бюджета | |||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 3,5 | 3,5 | 100,0 | 10,00 | 5,0 | 50,0 |
Муниципальная Ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.07.2021г