Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ №449 от 14.12.2021г. "Об утверждении перечней главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Елизаветинского сельского поселения" |
Дата: | 14.12.2021 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021г. № 449
Об утверждении перечней главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Елизаветинского сельского поселения
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта российской федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета»
- Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Елизаветинского сельского поселения согласно Приложению 1.
- Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Елизаветинского сельского поселения согласно Приложению 2.
- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела бюджетного отчета и отчетности администрации
- Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Глава администрации
Елизаветинского сельского поселения В.В. Зубрилин
Приложение 1
Елизаветинского сельского поселения
от 14.12.2021г. № 449
Перечень
администраторов доходов бюджета Елизаветинского сельского поселения
Код бюджетной классификации | Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета | ||
главного администратора доходов бюджета | вида (подвида) доходов бюджета | ||
607 | Администрация Елизаветинского сельского поселения | ||
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | ||
1 11 09045 10 0111 120 | прочие доходы от использования имущества (найм) | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов сельских поселений | |||
1 13 01995 10 0507 130 | МКУК «Елизаветинский СКБК» | ||
1 13 01995 10 0508 130 | МКУ «УСБО Елизаветинского сп» | ||
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | ||
1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
||
1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ||
1 16 01054 01 0000 140 | Административные штрафы, устанавливаемые Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | ||
1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | ||
1 16 07010 10 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения | ||
1 16 07090 10 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения | ||
1 16 10031 10 0000 140 | Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба причинённого муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями) | ||
1 16 10031 10 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения | ||
1 16 10061 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | ||
1 16 10081 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | ||
1 16 10082 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения | ||
1 16 11064 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | ||
1 16 10123 01 0131 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | ||
1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | ||
1 17 01050 10 0000 180
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
|
||
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | ||
2 02 19999 10 0000 150 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений
|
||
2 02 20016 10 0000 150 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования, а также капремонта и ремонта дворовых территорий | ||
2 02 20051 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ | ||
2 02 20299 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации -Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | ||
2 02 20301 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет бюджетов | ||
2 02 20302 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | ||
2 02 20303 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
|
||
2 02 25497 10 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | ||
2 02 25576 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских поселений | ||
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | ||
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | ||
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | ||
2 02 40014 10 0000 150 | Mежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | ||
2 02 45160 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | ||
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | ||
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | ||
202 45550 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ||
2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | ||
2 08 05000 10 0000 150 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | ||
2 18 60010 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | ||
2 19 60010 10 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | ||
100 | Федеральное казначейство | ||
1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | ||
1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | ||
1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | ||
1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | ||
182 | Федеральная налоговая служба | ||
1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | ||
1 01 02010 01 2100 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | ||
1 01 02010 01 3000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | ||
1 01 02010 01 4000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | ||
1 01 02010 01 5000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | ||
1 01 02020 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | ||
1 01 02020 01 2100 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | ||
1 01 02020 01 3000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | ||
1 01 02030 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | ||
1 01 02030 01 2100 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | ||
1 01 02030 01 3000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | ||
1 01 02080 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | ||
1 01 02080 01 2100 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (пени по соответствующему платежу) | ||
1 01 02080 01 4000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (прочие поступления) | ||
1 05 03010 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | ||
1 06 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | ||
1 06 01030 10 2100 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | ||
1 06 01030 10 5000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | ||
1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | ||
1 06 06033 10 2100 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | ||
1 06 06033 10 3000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | ||
1 06 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | ||
1 06 06043 10 2100 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | ||
1 09 04053 10 1000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | ||
1 09 04053 10 2100 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений (пени по соответствующему платежу) |
Приложение 2
к постановлению администрации
Елизаветинского сельского поселения
от 14.12.2021г. № 449
Перечень
администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Елизаветинского сельского поселения
Код бюджетной классификации | Наименование кода вида (подвида) источников финансирования дефицита бюджета | |
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета
|
вида (подвида) источников финансирования дефицита бюджета | |
1 | 2 | 3 |
607 | Администрация Елизаветинского сельского поселения | |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |