| Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ №434 от 17.10.2022г. "Об утверждении плана-графика постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области" |
| Дата: | 17.10.2022 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 октября 2022 года. № 434
| Об утверждении плана-графика постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
Руководствуясь ст. 14 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 1 Федерального закона РФ от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», ст. 15 Федерального закона РФ от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях организации работы по постановке земельных участков, расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения на государственный кадастровый учет, администрация Елизаветинского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
- Утвердить план-график постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области (приложение).
- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Елизаветинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Елизаветинского сельского поселения В.В. Зубрилин
Н.Н. Великанова
| Приложение № 1 | |||||
| Приложение к постановлению администрации Елизаветинского сельского поселения от 17.10.2022 № 434 | |||||
| План-график постановки земельных участков расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения на государственный кадастровый учет | |||||
| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяжённость, м | Идентификационный номер автомобильной дороги | Срок постановки земельного участка на кадастровый учет | |
| п.Елизаветино | |||||
| 1 | ул.Первая | 386,00 | 41-218-824 ОП МП 001 | 2023 | |
| 2 | ул.Вторая | 400,00 | 41-218-824 ОП МП 002 | 2023 | |
| 3 | ул.Третья | 400,00 | 41-218-824 ОП МП 003 | 2023 | |
| 4 | ул.Четвертая | 400,00 | 41-218-824 ОП МП 004 | 2023 | |
| 5 | ул.Пятая | 780,00 | 41-218-824 ОП МП 005 | 2023 | |
| 6 | ул.Шестая | 400,00 | 41-218-824 ОП МП 006 | 2023 | |
| 7 | ул.Седьмая | 600,00 | 41-218-824 ОП МП 007 | 2023 | |
| 8 | ул.Восьмая | 267,00 | 41-218-824 ОП МП 008 | 2023 | |
| 9 | ул.Девятая | 200,00 | 41-218-824 ОП МП 009 | 2023 | |
| 10 | ул.Десятая | 203,00 | 41-218-824 ОП МП 010 | 2023 | |
| 11 | ул.Одиннадцатая | 143,00 | 41-218-824 ОП МП 011 | 2023 | |
| 12 | пр. Красный | 996,00 | 41-218-824 ОП МП 012 | 2023 | |
| 13 | ул.Александровская | 700,00 | 41-218-824 ОП МП 013 | 2023 | |
| 14 | ул.Большая Советская | 730,00 | 41-218-824 ОП МП 014 | 2023 | |
| 15 | ул. Малая Советская | 336,00 | 41-218-824 ОП МП 015 | 2023 | |
| 16 | Вероланское ш. | 514,00 | 41-218-824 ОП МП 016 | 2023 | |
| 17 | ул.Вокзальная | 2245,00 | 41-218-824 ОП МП 017 | 2024 | |
| 18 | Гатчинское ш. | 324,00 | 41-218-824 ОП МП 018 | 2024 | |
| 19 | Волосовское ш. | 859,00 | 41-218-824 ОП МП 019 | 2024 | |
| 20 | ул.Горная | 224,00 | 41-218-824 ОП МП 020 | 2024 | |
| 21 | Дылицкое ш. | 1300,00 | 41-218-824 ОП МП 021 | 2024 | |
| 22 | ул.Еленинская | 392,00 | 41-218-824 ОП МП 022 | 2024 | |
| 23 | ул.Заводская | 118,00 | 41-218-824 ОП МП 023 | 2024 | |
| 24 | ул.Лагерная | 1131,00 | 41-218-824 ОП МП 024 | 2024 | |
| 25 | ул.Ленинская | 294,00 | 41-218-824 ОП МП 025 | 2024 | |
| 26 | ул.Басова | 700,00 | 41-218-824 ОП МП 026 | 2024 | |
| 27 | ул. Новая | 261,00 | 41-218-824 ОП МП 027 | 2024 | |
| 28 | ул.Парковая | 797,00 | 41-218-824 ОП МП 028 | 2024 | |
| 29 | ул.Сергеевская | 629,00 | 41-218-824 ОП МП 029 | 2024 | |
| 30 | ул.Средняя | 200,00 | 41-218-824 ОП МП 030 | 2024 | |
| 31 | пер. Безымянный | 120,00 | 41-218-824 ОП МП 031 | 2024 | |
| 32 | пер.Советский 1-й | 300,00 | 41-218-824 ОП МП 032 | 2024 | |
| 33 | пер.Советский 2-й | 183,00 | 41-218-824 ОП МП 033 | 2024 | |
| 34 | пл.Дружбы | 1162,00 | 41-218-824 ОП МП 034 | 2024 | |
| 35 | ул.Школьная | 401,00 | 41-218-824 ОП МП 035 | 2025 | |
| 36 | ул.Дачная | 700,00 | 41-218-824 ОП МП 036 | 2025 | |
| 37 | ул. Полевая | 715,00 | 41-218-824 ОП МП 037 | 2025 | |
| 38 | ул. Лесная Сказка | 191,00 | 41-218-824 ОП МП 038 | 2025 | |
| 39 | пер. Кривой | 120,00 | 41-218-824 ОП МП 039 | 2025 | |
| 40 | ул. Холоповицкое поле | 41-218-824 ОП МП 040 | 2025 | ||
| 41 | ул. Килькино поле | 1100,00 | 41-218-824 ОП МП 041 | 2025 | |
| д.Шпаньково | |||||
| 42 | ул.Алексея Рыкунова | 3599,00 | 41-218-824 ОП МП 042 | 2026 | |
| 43 | ул.Коммунальная | 446,00 | 41-218-824 ОП МП 043 | 2026 | |
| 44 | ул.Песочная | 1407,00 | 41-218-824 ОП МП 044 | 2026 | |
| 45 | ул. Центральная | 373,00 | 41-218-824 ОП МП 045 | 2026 | |
| 46 | пер.Коммунальный | 200,00 | 41-218-824 ОП МП 046 | 2026 | |
| 47 | ул. Молодежная | 810,00 | 41-218-824 ОП МП 047 | 2026 | |
| д.Алексеевка | |||||
| 48 | проезд по деревне | 630,00 | 41-218-824 ОП МП 048 | 2026 | |
| 49 | подъезд к д. № 13 | 540,00 | 41-218-824 ОП МП 049 | 2026 | |
| 50 | подъезд к д. № 29 | 575,00 | 41-218-824 ОП МП 050 | 2026 | |
| 51 | подъезд к д. № 10 | 180,00 | 41-218-824 ОП МП 051 | 2026 | |
| 52 | подъезд к д. № 14б | 140,00 | 41-218-824 ОП МП 052 | 2026 | |
| 53 | подъезд к д. № 20а | 100,00 | 41-218-824 ОП МП 053 | 2026 | |
| д.Авколево | |||||
| 54 | Проезд по деревне | 900,00 | 41-218-824 ОП МП 054 | 2027 | |
| 55 | ул.Дачная | 1250,00 | 41-218-824 ОП МП 055 | 2027 | |
| д.Вероланцы | |||||
| 56 | Проезд по деревне | 981,00 | 41-218-824 ОП МП 056 | 2027 | |
| 57 | подъезд к д. № 13 | 265,00 | 41-218-824 ОП МП 057 | 2027 | |
| 58 | подъезд к д. № 14 | 660,00 | 41-218-824 ОП МП 058 | 2027 | |
| д.Дылицы | |||||
| 59 | Проезд по деревне | 2388,00 | 41-218-824 ОП МП 059 | 2027 | |
| д.Ермолино | |||||
| 60 | Проезд по деревне | 1144,00 | 41-218-824 ОП МП 060 | 2027 | |
| д.Заполье | |||||
| 61 | ул.Сельская | 1016,00 | 41-218-824 ОП МП 061 | 2027 | |
| 62 | проезд Массив 1 | 441,00 | 41-218-824 ОП МП 062 | 2027 | |
| 63 | проезд к д. № 13а | 231,00 | 41-218-824 ОП МП 053 | 2027 | |
| д. Березнево | |||||
| 64 | проезд по деревне | 1300,00 | 41-218-824 ОП МП 064 | 2027 | |
| 65 | подъезд к д. № 11а | 140,00 | 41-218-824 ОП МП 065 | 2027 | |
| 66 | подъезд к д. № 13а | 100,00 | 41-218-824 ОП МП 066 | 2027 | |
| 67 | подъезд к д. № 27в | 100,00 | 41-218-824 ОП МП 067 | 2027 | |
| 68 | подъезд к д. № 31г | 186,00 | 41-218-824 ОП МП 068 | 2027 | |
| 69 | подъезд к д. № 29б | 175,00 | 41-218-824 ОП МП 069 | 2027 | |
| д. Большие Борницы | |||||
| 70 | проезд по деревне | 648,00 | 41-218-824 ОП МП 070 | 2027 | |
| 71 | ул. 1-я линия | 800,00 | 41-218-824 ОП МП 071 | 2027 | |
| 72 | ул. 2-я линия | 671,00 | 41-218-824 ОП МП 072 | 2027 | |
| 73 | ул. 3-я линия | 1000,00 | 41-218-824 ОП МП 073 | 2027 | |
| Итого | 3119,00 | Х | |||
| д. Пульево | |||||
| 74 | проезд по деревне | 143,00 | 41-218-824 ОП МП 074 | 2027 | |
| Итого | 130,00 | Х | |||
| д. Смольково | |||||
| 75 | проезд по деревне | 319,00 | 41-218-824 ОП МП 075 | 2028 | |
| 76 | подъезд к д. № 40 | 210,00 | 41-218-824 ОП МП 076 | 2028 | |
| 77 | подъезд к д. № 23 | 130,00 | 41-218-824 ОП МП 077 | 2028 | |
| Итого | 659,00 | ||||
| д. Холоповицы | |||||
| 80 | проезд по деревне | 617,00 | 41-218-824 ОП МП 080 | 2028 | |
| 81 | ул. Цветочная | 840,00 | 41-218-824 ОП МП 081 | 2028 | |
| д. Волгово | |||||
| 82 | проезд по деревне | 340,00 | 41-218-824 ОП МП 82 | 2028 | |
| д. Дубицы | |||||
| 83 | ул. Новоселов | 800,00 | 41-218-824 ОП МП 083 | 2028 | |
| 84 | подъезд к д. № 30а | 320,00 | 41-218-824 ОП МП 084 | 2028 | |
| 85 | подъезд к д. № 17 | 445,00 | 41-218-824 ОП МП 085 | 2028 | |
| д. Колодези | |||||
| 86 | проезд по деревне | 742,00 | 41-218-824 ОП МП 086 | 2028 | |
| д. Луйсковицы | |||||
| 87 | ул. Лесная | 421,00 | 41-218-824 ОП МП 087 | 2028 | |
| д. Ознаково | |||||
| 88 | проезд по деревне | 759,00 | 41-218-824 ОП МП 088 | 2028 | |
| д. Раболово | |||||
| 89 | д. Раболово | 980,00 | 41-218-824 ОП МП 089 | 2028 | |
| 90 | ул. Звездная | 602,00 | 41-218-824 ОП МП 090 | 2028 | |
| 91 | пер. Звездный | 263,00 | 41-218-824 ОП МП 091 | 2028 | |
| 92 | ул. Солнечная | 950,00 | 41-218-824 ОП МП 092 | 2028 | |
| д. Таровицы | |||||
| 93 | проезд по деревне | 726,00 | 41-218-824 ОП МП 093 | 2028 | |
| 94 | ул. Березовая | 357,00 | 41-218-824 ОП МП 094 | 2028 | |
| 95 | 1-й Березовый пер. | 102,00 | 41-218-824 ОП МП 095 | 2028 | |
| 96 | 2-й Березовый пер. | 102,00 | 41-218-824 ОП МП 096 | 2028 | |
| 97 | 3-й Березовый пер. | 142,00 | 41-218-824 ОП МП 097 | 2028 | |
| 98 | ул. Липовая | 340,00 | 41-218-824 ОП МП 098 | 2028 | |
| 99 | ул. Сосновая | 540,00 | 41-218-824 ОП МП 099 | 2028 | |
| д. Малые Борницы | |||||
| 100 | подъезд к д. № 55 | 232,00 | 41-218-824 ОП МП 100 | 2029 | |
| 101 | подъезд к д. № 43 | 200,00 | 41-218-824 ОП МП 101 | 2029 | |
| 102 | подъезд к д.40а | 200,00 | 41-218-824 ОП МП 102 | 2029 | |
| 103 | подъезд к д.30б | 190,00 | 41-218-824 ОП МП 013 | 2029 | |
| 104 | подъезд к Массиву 1, д. №.12 | 440,00 | 41-218-824 ОП МП 104 | 2029 | |
| 105 | подъезд к д. № 13в | 205,00 | 41-218-824 ОП МП 105 | 2029 | |
| д. Ижора | |||||
| 106 | проезд по деревне | 460,00 | 41-218-824 ОП МП 106 | 2029 | |
| 107 | проезд | 175,00 | 41-218-824 ОП МП 107 | 2029 | |
| 108 | подъезд к д. № 28б | 180,00 | 41-218-824 ОП МП 108 | 2029 | |
| д. Натальевка | |||||
| 109 | проезд по деревне | 1100,00 | 41-218-824 ОП МП 109 | 2029 | |
| 110 | ул. Новая | 670,00 | 41-218-824 ОП МП 110 | 2029 | |
| 111 | подъезд к д. № 24в | 180,00 | 41-218-824 ОП МП 111 | 2029 | |
| 112 | подъезд к д. № 2б | 100,00 | 41-218-824 ОП МП 112 | 2029 | |
| 113 | подъезд к д. № 24 | 115,00 | 41-218-824 ОП МП 113 | 2029 | |
| 114 | подъезд к д. № 12 | 75,00 | 41-218-824 ОП МП 114 | 2029 | |
| д. Новая | |||||
| 115 | проезд по деревне | 685,00 | 41-218-824 ОП МП 115 | 2029 | |
| 116 | подъезд к д. № 33 | 230,00 | 41-218-824 ОП МП 116 | 2029 | |
| 117 | подъезд к д. № 39 | 480 | 41-218-824 ОП МП 117 | 2029 | |
| д. Эду | |||||
| 118 | проезд по деревне | 520,00 | 41-218-824 ОП МП 118 | 2029 | |
| 119 | подъезд к д. № 40 | 300,00 | 41-218-824 ОП МП 119 | 2029 | |
| д. Яскелево | |||||
| 120 | проезд по деревне | 500,00 | 41-218-824 ОП МП 120 | 2029 | |
| 121 | подъезд к д. № 41 | 400,00 | 41-218-824 ОП МП 121 | 2029 | |
| 122 | подъезд к д. № 24а | 130,00 | 41-218-824 ОП МП 122 | 2029 | |
| 123 | подъезд к д. № 21а | 100,00 | 41-218-824 ОП МП 123 | 2029 | |





