Cкачать: Отчет об исп. субсидии
УТВЕРЖДЕН приказом комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области от 04.06.2015 N 10 | |||||||||||||||
ОТЧЕТ об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Администрацией муниципального образования Елизаветинского сельскогопоселению Гатчинского муниципального района на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» за 2015 год | |||||||||||||||
Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт | Код по классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт | Утверждено бюджетных назначений на 2015 год (областной и местный бюджет) | Поступило средств областного бюджета | Размер софинансирования из местного бюджета | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств областного бюджета | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет местного бюджета | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату | Наименование мероприятия | Принятые бюджетные обязательства | ||||||
контрагент | номер и дата договора | наименование работ | сумма договора | выполнено работ | номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии | |||||||||
99014036637088521251 | 60720202999100000151 | 1128944,58 | 826860 | 302084,58 | 826860 | 302084,58 | 0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к дворовым территориям многоквартирных домов №1,2,3 д. Раболово | ЗАО «Автомагистраль» | №2-ЭА/2015 от 27.07.2015г. | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к дворовым территориям многоквартирных домов №1,2,3 д. Раболово | 1128944,58 | 100% | №1 от 20.08.2015г., №2 от 20.08.2015г. | 100% |
ИТОГО | 1128944,58 | 826860 | 302084,58 | 826860 | 302084,58 | 0 | 1128944,58 | ||||||||
<*> Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!) | |||||||||||||||
<**> Обязательно наличие графы «Итого» | |||||||||||||||
Глава администрации поселения | Согласовано: предсдатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | ||||||||||||||
Ленинградской области _______________ ________________________ | |||||||||||||||
(подпись) (фамилия, инициалы) | |||||||||||||||
Руководитель финансового органа ________________ ________________________ | |||||||||||||||
(подпись) (фамилия, инициалы) | ________________ | Бурак Л.В. | |||||||||||||
Исполнитель __________________ _________________________ | (подпись) | (фамилия, инициалы) | |||||||||||||
(фамилия, инициалы) (номер телефона) | |||||||||||||||
_____ ______________ 2015 года |