| ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.01.2016 года | ||||||||||||||||||||
| №,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.13-18 Прилож. № 1) | Выполнено | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) | Остаток средств | Причины неиспользования средств | ||||||||||||||
| Ввод мощностей в 2015 году | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : | Ввод мощностей | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : | |||||||||||
| кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км | ЛО | МО | ЛО | МО | ЛО | МО | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 3669916,47 | 2723100,00 | 946816,47 | Х | Х | Х | 3669916,47 | 2723100,00 | 946816,47 | 3669916,47 | 2723100,00 | 946816,47 | |||||
| в том числе по мероприятиям: | ||||||||||||||||||||
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | х | 4410,5 | 1,084 | 3150986,58 | 2443500,00 | 707486,58 | х | 4410,5 | 1,084 | 3150986,58 | 2443500,00 | 707486,58 | 3150986,58 | 2443500,00 | 707486,58 | ||||
| из них: | ||||||||||||||||||||
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | х | 4410,5 | 1,084 | 3150986,58 | 2443500,00 | 707486,58 | х | 4410,5 | 1,084 | 3150986,58 | 2443500,00 | 707486,58 | 3150986,58 | 2443500,00 | 707486,58 | ||||
| а) Ремонт, всего: | х | 4410,5 | 1,084 | 3150986,58 | 2443500,00 | 707486,58 | х | 4410,5 | 1,084 | 3150986,58 | 2443500,00 | 707486,58 | 3150986,58 | 2443500,00 | 707486,58 | |||||
| в том числе по объектам: | ||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома № 1 до дома № 34 по ул. Алексея Рыкунова д.Шпаньково Гатчинского района Ленинградской области | х | 2210 | 0,5 | 1487052,49 | 1338347,0 | 148705,49 | х | 2210 | 0,5 | 1487052,49 | 1338347,00 | 148705,49 | 1487052,49 | 1338347,00 | 148705,49 | ||||
| 1.1.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома № 10 д. Вероланцы до автомобильной дороги «Подъезд к д. Авколево» | х | 1492,5 | 0,4 | 992948,09 | 813660,00 | 179288,09 | х | 1492,5 | 0,4 | 992948,09 | 813660,00 | 179288,09 | 992948,09 | 813660,00 | 179288,09 | ||||
| 1.1.3 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в п. Елизаветино ул. Пл. Дружбы от региональной дороги ПКО+ 56 до дома № 37 | х | 708 | 0,184 | 670986,00 | 291493,00 | 379493,00 | х | 708 | 0,184 | 670986,00 | 291493,00 | 379493,00 | 670986,00 | 291493,00 | 379493,00 | ||||
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. ВСЕГО: | 1 | 575,00 | х | 518929,89 | 279600,00 | 239329,89 | 1 | 575,0 | х | 518929,89 | 279600,00 | 239329,89 | 518929,89 | 279600,00 | 239329,89 | ||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| 2.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: | 1 | 575,00 | х | 518929,89 | 279600,00 | 239329,89 | 1 | 575,0 | х | 518929,89 | 279600,00 | 239329,89 | 518929,89 | 279600,00 | 239329,89 | ||||
| Из них: | ||||||||||||||||||||
| в том числе по объектам: | ||||||||||||||||||||
| 2.1.1 | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома №12 по ул. Парковая п.Елизаветино | 1 | 575,00 | х | 518929,89 | 279600,00 | 239329,89 | 1 | 575,0 | 0 | 518929,89 | 279600,00 | 239329,89 | 518929,89 | 279600,00 | 239329,89 | ||||
| Администрация муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района | ||||||||||||||||||||
| Глава администрации ________________ / И.Л.Смык/ | ||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер ___________ | /Е.А.Комаринен/ | |||||||||||||||||||




