Форма оперативного отчета о ходе реализации муниципальной программы
Программа «Социально-экономическое развитие Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 01.04.2016 год»
(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик Администрация Елизаветинского сельского поселения
Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За—1—квартал 2016_ г. | С начала текущего года | Пояснения | |||||||||||||
Запланированный объем финансирования
На _1кв 2016г __ квартал (тыс. руб.) |
Профинансировано
На _1кв 2016г __ квартал (тыс. руб.) |
% выполнения | Запланированный объем финансирования
2016 год (тыс. руб.) |
Профинансировано
На в 2016г (тыс. руб.) |
% выполнения | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
1. | Подпрограмма 1
Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Елизаветинского сельского поселения» муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района»
|
Итого | 3482,1 | 1810.9 | 52.0 | 27772,7
|
1810.9 | 6.5 | |||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 7670,5 | ||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2945.2 | ||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 3482,1 | 1810.9 | 52.0 | 17157.7 | 1810.9 | 10.5
|
|||||||||||
1.1 | Задача 1
Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности |
Итого | 347,0 | 96,2 | 27,7 | 700,0 | 96,2 | 13,7 | |||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 347,0 | 96,2 | 27,7 | 700,0 | 96,2 | 13,7 | |||||||||||
1.2 | Задача 2
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
Итого | 501,9 | 109,6 | 21,8 | 9637,9 | 109,6 | 1,1 | |||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 4152,7 | ||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2745,2 | ||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения
|
2740,0 | ||||||||||||||||
1.2.1 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Итого | 155,7 | 24,0 | 15,4 | 300,0 | 24,0 | 8,0 | |||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения
|
155,7 | 24,0 | 15,4 | 300,0 | 24,0 | 8,0 | |||||||||||
1.2.2 | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 230,0 | 163.6 | 71.1 | 900,0 | 163.6 | 18.2 | |||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 230,0 | 163.6 | 71.1 | 900,0 | 18.2 | ||||||||||||
1.2.3 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Итого | 8097,9 | ||||||||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 4152,7 | ||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2745,2 | ||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1200,0 | ||||||||||||||||
1.2.4
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках подпрограммы
|
116.2 | 85.6 | 73.7 | 340.0 | 85.6 | 25.2 | ||||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 116.2 | 85.6 | 73.7 | 340.0 | 85.6 | 25.2 | |||||||||||
1.3 | Задача 3
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
Итого | 749,0 | 122,8 | 16,4 | 2940,0 | 122,8 | 4,2 | |||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | |||||||||||||||||
1.3.1 | Проведение мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 749,0 | 122,8 | 16,4 | 2940,0 | 122,8 | 4,2 | |||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 749,0 | 122,8 | 16,4 | 2940,0 | 122,8 | 4,2 | |||||||||||
1.4 | Задача 4
Мероприятия по благоустройству |
Итого | 1504,2 | 1119,3 | 74,4 | 4939,0 | 1119,3 | 22,7 | |||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 200,0 | ||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 4739,0 | ||||||||||||||||
1.4.1 | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | 704,2 | 322,9 | 45,9 | 3039,0 | 322,9 | 10,6 | |||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 200,0 | ||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 704,2 | 322,9 | 45,9 | 2839,0 | 322,9 | 11,4 | |||||||||||
1.4.2 | Проведение мероприятий по организации уличного освещения | Итого | 800,0 | 796,4 | 99,5 | 1800, | 796,4 | 44,2 | |||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 800,0 | 796,4 | 99,5 | 1800,0 | 796,4 | 44,2 | |||||||||||
1.4.3 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений в рамках | Итого | 100,0 | ||||||||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 100,0 | ||||||||||||||||
5 | Задача 5
Строительство и содержание автомобильных дорог |
Итого | 380,0 | 199,5 | 52,5 | 9555,6 | 199,5 | 2,1 | |||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | |||||||||||||||||
1.5.1 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на | Итого | 380.0 | 199.5 | 52.5 | 1660.0 | 199.5 | 2.1 | |||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 380.0 | 199.5 | 52.5 | 1660.0 | 199.5 | 2.1 | |||||||||||
1.5.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах | Итого | 1308.0 | ||||||||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1308,0 | ||||||||||||||||
1.5.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
Итого | 3096,0 | ||||||||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 1596.0 | ||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1500,0 | ||||||||||||||||
1.5.4 | Мероприятий по реализации областного закона от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» »
|
Итого | 1850,2 | ||||||||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 780,2 | ||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1070 | ||||||||||||||||
1.5.5 | Содействия развитию иных форм местного самоуправления на части территории населенных пунктов, являющихся административными центрами поселений »
областной закона от 12 мая 2015 года № 42-оз |
Итого | 1641,6 | ||||||||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 1141,6 | ||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 500,0 | ||||||||||||||||
2 | Подпрограмма2
«Стимулирование экономической активности на территории Елизаветинского сельского поселения» муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района»
|
||||||||||||||||
Итого | 20 | 20 | 100.0 | 165 | 20 | 12.1 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | |||||||||||||||||
2.1 | Задача1
Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков |
Итого | 20 | 20 | 100.0 | 140 | 20 | 12.1 | |||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 20 | 20 | 100.0 | 140 | |||||||||||||
2.2 | Задача 2
Ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
Итого | 10 | ||||||||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | |||||||||||||||||
2.3 | Задача 3
Снижение напряженности на рынке труда |
Итого | 15 | ||||||||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | |||||||||||||||||
3 | Подпрограмма3
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Елизаветинского сельского поселения» «
|
Итого | 79,1 | 61,5 | 77,75 | 536,466 | 61,5 | 11,5 | |||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 30,466 | ||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 79,1 | 61,5 | 77,75 | 506,0 | 61,5 | 12,15 | |||||||||||
3.1 | Задача1
Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и Спортом у различных слоев населения |
Итого | 286,3 | ||||||||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | |||||||||||||||||
3.2 | Задача 2
Укрепление материальнор-технической базы спортивно-оздоровительных клубов,секций и спортивных сооружений |
Итого | 29,7 | ||||||||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | |||||||||||||||||
3.3 | Задача 3
Трудоустройство несовершеннолетних граждан |
Итого | 220,466 | ||||||||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 30,466 | ||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 190,0 | ||||||||||||||||
4 | Подпрограмма 4
«Обеспечение безопасности на территории Елизаветинского сельского поселения «
|
Итого | 100,0 | ||||||||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 100,0 | ||||||||||||||||
4.1 | Задача 1
Обеспечение первичных мерн пожарной безопасности |
Итого | 50,0 | ||||||||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 50,0 | ||||||||||||||||
4.2 | Задача 2
Совершенствование гражданской обороны,защиты населения |
Итого | 50,0 | ||||||||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 50,0 | ||||||||||||||||
5 | Подпрограмма 5
«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Елизаветинского сельского поселения» |
Итого | 1281,85 | 862.1 | 67.2 | 6896,75 | 862.1 | 12.5 | |||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1281,85 | 862.1 | 67.2 | 6896,75 | 862.1 | 12.5 | |||||||||||
5.1 | Задача1
Развитие культурно-массовых мероприятий |
Итого | 38,0 | 14,5 | 38.2 | 360,0 | 14,5 | 4.0 | |||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 38,0 | 14,5 | 38.2 | 360,0 | 14,5 | 4.0 | |||||||||||
5.2 | Задача2
Обеспечение деятельности МКУК |
Итого | 1243,85 | 847.6 | 68.1 | 4536,75 | 847.6 | 18,7 | |||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1243,85 | 847.6 | 68.1 | 4536,75 | 847.6 | 18,7 | |||||||||||
5.3 | Задача 3
Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры |
Итого | 2000,0
|
||||||||||||||
Средства федерального бюджета | |||||||||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 2000,0 | ||||||||||||||||
Итого по муниципальной программе | Итого | ||||||||||||||||
Средства федерального бюджета | 4863,05 | 2754.5
|
56.6 | 35470,9 | 2754.5
|
7.8 | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 7670,5 | ||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2945,2 | ||||||||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 4863,05 | 2754.5
|
56.6 | 24855,2
|
2754.5
|
11.1 | |||||||||||
Глава администрации И.Л.Смык Главный бухгалтер Комаринен Е.А.