Cкачать: 01.08.2016 0503117_72n1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||
Форма по ОКУД | 0503117 | |||||
на 01.08.2016 г. | Дата | 01.08.2016 | ||||
по ОКПО | 04182794 | |||||
Наименование финансового органа: | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Глава по БК | 019 | |||
Наименование публично-правового образования: | Бюджет МО Елизаветинское сельское поселение | по ОКТМО | 41618424 | |||
Периодичность: годовая | ||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||
1. Доходы бюджета | ||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Доходы бюджета — всего | 010 | X | 44 392 765,20 | 28 148 798,47 | 16 243 966,73 | |
в том числе: | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 12 915 400,00 | 6 903 786,62 | 6 011 613,38 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 1 764 500,00 | 1 024 031,37 | 740 468,63 | |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 1 764 500,00 | 1 024 031,37 | 740 468,63 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 1 730 300,00 | 1 017 140,07 | 713 159,93 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102010011000110 | 1 730 300,00 | 1 016 287,34 | 714 012,66 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102010012100110 | — | 852,73 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | 11 700,00 | 5 075,30 | 6 624,70 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102020011000110 | — | 4 975,30 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102020013000110 | — | 100,00 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | 22 500,00 | 1 816,00 | 20 684,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102030011000110 | 22 500,00 | 1 716,00 | 20 784,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102030013000110 | — | 100,00 | — | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 10300000000000000 | 2 336 900,00 | 1 651 139,05 | 685 760,95 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 10302000010000110 | 2 336 900,00 | 1 651 139,05 | 685 760,95 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302230010000110 | 830 000,00 | 553 045,65 | 276 954,35 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302240010000110 | 26 000,00 | 9 175,84 | 16 824,16 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302250010000110 | 1 480 900,00 | 1 171 596,07 | 309 303,93 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302260010000110 | — | -82 678,51 | — | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 7 656 000,00 | 3 010 437,86 | 4 645 562,14 | |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 556 000,00 | 128 692,28 | 427 307,72 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030100000110 | 556 000,00 | 128 692,28 | 427 307,72 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10601030101000110 | 556 000,00 | 120 833,42 | 435 166,58 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10601030102100110 | — | 7 918,86 | — | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления) | 010 | 182 10601030104000110 | — | -60,00 | — | |
Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 7 100 000,00 | 2 881 745,58 | 4 218 254,42 | |
Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 2 633 500,00 | 2 556 898,24 | 76 601,76 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033100000110 | 2 633 500,00 | 2 556 898,24 | 76 601,76 | |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 4 466 500,00 | 324 847,34 | 4 141 652,66 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043100000110 | 4 466 500,00 | 324 847,34 | 4 141 652,66 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 607 11100000000000000 | 1 000 000,00 | 930 528,34 | 69 471,66 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11105000000000120 | 200 000,00 | 495 749,49 | -295 749,49 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 607 11105070000000120 | 200 000,00 | 495 749,49 | -295 749,49 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 607 11105075100000120 | 200 000,00 | 495 749,49 | -295 749,49 | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11109000000000120 | 800 000,00 | 434 778,85 | 365 221,15 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11109040000000120 | 800 000,00 | 434 778,85 | 365 221,15 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11109045100000120 | 800 000,00 | 434 778,85 | 365 221,15 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 607 11300000000000000 | 100 000,00 | 51 000,00 | 49 000,00 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 607 11301000000000130 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 607 11301990000000130 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 607 11301995100000130 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 607 11302000000000130 | — | 51 000,00 | — | |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 607 11302990000000130 | — | 51 000,00 | — | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 607 11302995100000130 | — | 51 000,00 | — | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 607 11400000000000000 | — | 176 000,00 | — | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11402000000000000 | — | 176 000,00 | — | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 607 11402050100000410 | — | 176 000,00 | — | |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 607 11402053100000410 | — | 176 000,00 | — | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 607 11600000000000000 | — | 2 650,00 | — | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 607 11690000000000140 | — | 2 650,00 | — | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 607 11690050100000140 | — | 2 650,00 | — | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 607 11700000000000000 | 58 000,00 | 58 000,00 | — | |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 607 11705000000000180 | 58 000,00 | 58 000,00 | — | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 010 | 607 11705050100000180 | 58 000,00 | 58 000,00 | — | |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 607 11705050100506180 | — | 58 000,00 | — | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 607 20000000000000000 | 31 477 365,20 | 21 245 011,85 | 10 232 353,35 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 607 20200000000000000 | 31 477 365,20 | 21 277 073,97 | 10 200 291,23 | |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 607 20201000000000151 | 14 103 200,00 | 9 399 716,00 | 4 703 484,00 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 607 20201001000000151 | 14 103 200,00 | 9 399 716,00 | 4 703 484,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 607 20201001100000151 | 14 103 200,00 | 9 399 716,00 | 4 703 484,00 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 607 20202000000000151 | 13 280 919,18 | 9 520 495,18 | 3 760 424,00 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 010 | 607 20202089000000151 | 5 911 175,18 | 5 911 175,18 | — | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 010 | 607 20202089100000151 | 5 911 175,18 | 5 911 175,18 | — | |
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 607 20202216000000151 | 1 596 000,00 | 1 595 000,00 | 1 000,00 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 607 20202216100000151 | 1 596 000,00 | 1 595 000,00 | 1 000,00 | |
Прочие субсидии | 010 | 607 20202999000000151 | 5 773 744,00 | 2 014 320,00 | 3 759 424,00 | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 607 20202999100000151 | 5 773 744,00 | 2 014 320,00 | 3 759 424,00 | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 607 20203000000000151 | 755 860,00 | 566 895,00 | 188 965,00 | |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 607 20203015000000151 | 195 080,00 | 146 310,00 | 48 770,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 607 20203015100000151 | 195 080,00 | 146 310,00 | 48 770,00 | |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 607 20203024000000151 | 560 780,00 | 420 585,00 | 140 195,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 607 20203024100000151 | 560 780,00 | 420 585,00 | 140 195,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 607 20204000000000151 | 3 337 386,02 | 1 789 967,79 | 1 547 418,23 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 607 20204999000000151 | 3 337 386,02 | 1 789 967,79 | 1 547 418,23 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 607 20204999100000151 | 3 337 386,02 | 1 789 967,79 | 1 547 418,23 | |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 607 21900000000000000 | — | -32 062,12 | — | |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 607 21905000100000151 | — | -32 062,12 | — | |
2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Расходы бюджета — всего | 200 | x | 53 259 515,20 | 20 762 094,08 | 32 497 421,12 | |
в том числе: | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 11 054 380,00 | 6 279 830,47 | 4 774 549,53 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0100 0000000000 100 | 7 022 180,00 | 3 500 973,82 | 3 521 206,18 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0100 0000000000 110 | 15 000,00 | — | 15 000,00 | |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0100 0000000000 112 | 15 000,00 | — | 15 000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 120 | 7 007 180,00 | 3 500 973,82 | 3 506 206,18 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 121 | 5 390 100,00 | 2 754 482,29 | 2 635 617,71 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 129 | 1 617 080,00 | 746 491,53 | 870 588,47 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 200 | 3 603 550,00 | 2 492 573,79 | 1 110 976,21 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 240 | 3 603 550,00 | 2 492 573,79 | 1 110 976,21 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0100 0000000000 242 | 42 800,00 | 20 694,66 | 22 105,34 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 244 | 3 560 750,00 | 2 471 879,13 | 1 088 870,87 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 0100 0000000000 300 | 25 020,00 | — | 25 020,00 | |
Премии и гранты | 200 | 000 0100 0000000000 350 | 16 020,00 | — | 16 020,00 | |
Иные выплаты населению | 200 | 000 0100 0000000000 360 | 9 000,00 | — | 9 000,00 | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 500 | 356 630,00 | 266 600,00 | 90 030,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 540 | 356 630,00 | 266 600,00 | 90 030,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0100 0000000000 800 | 47 000,00 | 19 682,86 | 27 317,14 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 850 | 37 000,00 | 19 682,86 | 17 317,14 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0100 0000000000 852 | 12 000,00 | 10 326,06 | 1 673,94 | |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 853 | 25 000,00 | 9 356,80 | 15 643,20 | |
Резервные средства | 200 | 000 0100 0000000000 870 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 9 511 950,00 | 5 560 788,09 | 3 951 161,91 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 6 497 600,00 | 3 220 627,38 | 3 276 972,62 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0104 0000000000 110 | 15 000,00 | — | 15 000,00 | |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0104 0000000000 112 | 15 000,00 | — | 15 000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 6 482 600,00 | 3 220 627,38 | 3 261 972,62 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 4 987 200,00 | 2 530 607,42 | 2 456 592,58 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 1 495 400,00 | 690 019,96 | 805 380,04 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 2 989 350,00 | 2 329 834,65 | 659 515,35 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 2 989 350,00 | 2 329 834,65 | 659 515,35 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0104 0000000000 242 | 42 800,00 | 20 694,66 | 22 105,34 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 2 946 550,00 | 2 309 139,99 | 637 410,01 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0000000000 800 | 25 000,00 | 10 326,06 | 14 673,94 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 850 | 25 000,00 | 10 326,06 | 14 673,94 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0104 0000000000 852 | 12 000,00 | 10 326,06 | 1 673,94 | |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 853 | 13 000,00 | — | 13 000,00 | |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000000 800 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |
Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000000 870 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 1 532 430,00 | 719 042,38 | 813 387,62 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0113 0000000000 100 | 524 580,00 | 280 346,44 | 244 233,56 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0113 0000000000 120 | 524 580,00 | 280 346,44 | 244 233,56 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0113 0000000000 121 | 402 900,00 | 223 874,87 | 179 025,13 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0113 0000000000 129 | 121 680,00 | 56 471,57 | 65 208,43 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 200 | 614 200,00 | 162 739,14 | 451 460,86 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 240 | 614 200,00 | 162 739,14 | 451 460,86 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 244 | 614 200,00 | 162 739,14 | 451 460,86 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 0113 0000000000 300 | 25 020,00 | — | 25 020,00 | |
Премии и гранты | 200 | 000 0113 0000000000 350 | 16 020,00 | — | 16 020,00 | |
Иные выплаты населению | 200 | 000 0113 0000000000 360 | 9 000,00 | — | 9 000,00 | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 500 | 356 630,00 | 266 600,00 | 90 030,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 540 | 356 630,00 | 266 600,00 | 90 030,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 0000000000 800 | 12 000,00 | 9 356,80 | 2 643,20 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 850 | 12 000,00 | 9 356,80 | 2 643,20 | |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 853 | 12 000,00 | 9 356,80 | 2 643,20 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 195 080,00 | 117 156,11 | 77 923,89 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0200 0000000000 100 | 192 080,00 | 117 156,11 | 74 923,89 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 120 | 192 080,00 | 117 156,11 | 74 923,89 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 121 | 147 530,00 | 93 806,74 | 53 723,26 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 129 | 44 550,00 | 23 349,37 | 21 200,63 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 200 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 240 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 244 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 195 080,00 | 117 156,11 | 77 923,89 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 0000000000 100 | 192 080,00 | 117 156,11 | 74 923,89 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 120 | 192 080,00 | 117 156,11 | 74 923,89 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 121 | 147 530,00 | 93 806,74 | 53 723,26 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 129 | 44 550,00 | 23 349,37 | 21 200,63 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 200 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 240 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 244 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 000 0300 0000000000 000 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 200 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 240 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 244 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200 | 000 0309 0000000000 000 | 50 000,00 | — | 50 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0309 0000000000 200 | 50 000,00 | — | 50 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0309 0000000000 240 | 50 000,00 | — | 50 000,00 | |
