Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
3-4 | 4 октября |
5 | 5 октября |
6 | 6 октября |
7-8 | 7 октября |
9 | 8 октября |
10-11 | 11 октября |
12 | 12 октября |
13 | 13 октября |
14-15 | 14 октября |
16 | 15 октября |
17-18 | 18 октября |
19 | 19 октября |
20 | 20 октября |
21 | 21 октября |
Выплата по дополнительному массиву — 15 октября 2016 года.
|
|||||||
через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации – 14 октября 2016 года.
|