ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503117 | |||||||||||||||||||||
на 01.10.2016 г. | Дата | 01.10.2016 | ||||||||||||||||||||
по ОКПО | 70633379 | |||||||||||||||||||||
Наименование финансового органа: | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Глава по БК | 019 | |||||||||||||||||||
Наименование публично-правового образования: | Бюджет МО Елизаветинское сельское поселение | по ОКТМО | 41618424 | |||||||||||||||||||
Периодичность: годовая | ||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Доходы бюджета — всего | 010 | X | 45 392 765,20 | 37 870 895,20 | 7 521 870,00 | |||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 12 915 400,00 | 9 375 900,06 | 3 539 499,94 | |||||||||||||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 1 764 500,00 | 1 344 485,12 | 420 014,88 | |||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 1 764 500,00 | 1 344 485,12 | 420 014,88 | |||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 1 730 300,00 | 1 328 898,45 | 401 401,55 | |||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102010011000110 | 1 730 300,00 | 1 327 909,85 | 402 390,15 | |||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102010012100110 | — | 988,60 | — | |||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | 11 700,00 | 4 244,90 | 7 455,10 | |||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102020011000110 | — | 4 144,90 | — | |||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102020013000110 | — | 100,00 | — | |||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | 22 500,00 | 11 341,77 | 11 158,23 | |||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102030011000110 | 22 500,00 | 11 155,00 | 11 345,00 | |||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102030012100110 | — | 86,77 | — | |||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102030013000110 | — | 100,00 | — | |||||||||||||||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 10300000000000000 | 2 336 900,00 | 2 250 368,95 | 86 531,05 | |||||||||||||||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 10302000010000110 | 2 336 900,00 | 2 250 368,95 | 86 531,05 | |||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302230010000110 | 830 000,00 | 756 368,17 | 73 631,83 | |||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302240010000110 | 26 000,00 | 12 054,98 | 13 945,02 | |||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302250010000110 | 1 480 900,00 | 1 586 385,22 | -105 485,22 | |||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302260010000110 | — | -104 439,42 | — | |||||||||||||||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 7 656 000,00 | 4 334 488,35 | 3 321 511,65 | |||||||||||||||||
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 556 000,00 | 289 579,65 | 266 420,35 | |||||||||||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030100000110 | 556 000,00 | 289 579,65 | 266 420,35 | |||||||||||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10601030101000110 | 556 000,00 | 269 842,56 | 286 157,44 | |||||||||||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10601030102100110 | — | 19 797,09 | — | |||||||||||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления) | 010 | 182 10601030104000110 | — | -60,00 | — | |||||||||||||||||
Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 7 100 000,00 | 4 044 908,70 | 3 055 091,30 | |||||||||||||||||
Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 2 633 500,00 | 2 820 989,24 | -187 489,24 | |||||||||||||||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033100000110 | 2 633 500,00 | 2 820 989,24 | -187 489,24 | |||||||||||||||||
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 4 466 500,00 | 1 223 919,46 | 3 242 580,54 | |||||||||||||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043100000110 | 4 466 500,00 | 1 223 919,46 | 3 242 580,54 | |||||||||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 607 11100000000000000 | 1 000 000,00 | 1 063 164,02 | -63 164,02 | |||||||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11105000000000120 | 200 000,00 | 505 137,99 | -305 137,99 | |||||||||||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 607 11105070000000120 | 200 000,00 | 505 137,99 | -305 137,99 | |||||||||||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 607 11105075100000120 | 200 000,00 | 505 137,99 | -305 137,99 | |||||||||||||||||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11109000000000120 | 800 000,00 | 558 026,03 | 241 973,97 | |||||||||||||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11109040000000120 | 800 000,00 | 558 026,03 | 241 973,97 | |||||||||||||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11109045100000120 | 800 000,00 | 558 026,03 | 241 973,97 | |||||||||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 607 11300000000000000 | 100 000,00 | 89 966,31 | 10 033,69 | |||||||||||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 607 11301000000000130 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |||||||||||||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 607 11301990000000130 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |||||||||||||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 607 11301995100000130 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |||||||||||||||||
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 607 11302000000000130 | — | 89 966,31 | — | |||||||||||||||||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 607 11302990000000130 | — | 89 966,31 | — | |||||||||||||||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 607 11302995100000130 | — | 89 966,31 | — | |||||||||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 607 11400000000000000 | — | 220 000,00 | — | |||||||||||||||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11402000000000000 | — | 220 000,00 | — | |||||||||||||||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 607 11402050100000410 | — | 220 000,00 | — | |||||||||||||||||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 607 11402053100000410 | — | 220 000,00 | — | |||||||||||||||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 607 11600000000000000 | — | 15 427,31 | — | |||||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 010 | 607 11633000000000140 | — | 7 777,31 | — | |||||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений | 010 | 607 11633050100000140 | — | 7 777,31 | — | |||||||||||||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 607 11690000000000140 | — | 7 650,00 | — | |||||||||||||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 607 11690050100000140 | — | 7 650,00 | — | |||||||||||||||||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 607 11700000000000000 | 58 000,00 | 58 000,00 | — | |||||||||||||||||
Прочие неналоговые доходы | 010 | 607 11705000000000180 | 58 000,00 | 58 000,00 | — | |||||||||||||||||
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 010 | 607 11705050100000180 | 58 000,00 | 58 000,00 | — | |||||||||||||||||
Прочие неналоговые доходы | 010 | 607 11705050100506180 | — | 58 000,00 | — | |||||||||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 607 20000000000000000 | 32 477 365,20 | 28 494 995,14 | 3 982 370,06 | |||||||||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 607 20200000000000000 | 32 477 365,20 | 28 527 057,26 | 3 950 307,94 | |||||||||||||||||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 607 20201000000000151 | 14 103 200,00 | 12 688 530,00 | 1 414 670,00 | |||||||||||||||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 607 20201001000000151 | 14 103 200,00 | 12 688 530,00 | 1 414 670,00 | |||||||||||||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 607 20201001100000151 | 14 103 200,00 | 12 688 530,00 | 1 414 670,00 | |||||||||||||||||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 607 20202000000000151 | 13 280 919,18 | 13 279 919,18 | 1 000,00 | |||||||||||||||||
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 010 | 607 20202089000000151 | 5 911 175,18 | 5 911 175,18 | — | |||||||||||||||||
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 010 | 607 20202089100000151 | 5 911 175,18 | 5 911 175,18 | — | |||||||||||||||||
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 607 20202216000000151 | 1 596 000,00 | 1 595 000,00 | 1 000,00 | |||||||||||||||||
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 607 20202216100000151 | 1 596 000,00 | 1 595 000,00 | 1 000,00 | |||||||||||||||||
Прочие субсидии | 010 | 607 20202999000000151 | 5 773 744,00 | 5 773 744,00 | — | |||||||||||||||||
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 607 20202999100000151 | 5 773 744,00 | 5 773 744,00 | — | |||||||||||||||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 607 20203000000000151 | 755 860,00 | 566 895,00 | 188 965,00 | |||||||||||||||||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 607 20203015000000151 | 195 080,00 | 146 310,00 | 48 770,00 | |||||||||||||||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 607 20203015100000151 | 195 080,00 | 146 310,00 | 48 770,00 | |||||||||||||||||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 607 20203024000000151 | 560 780,00 | 420 585,00 | 140 195,00 | |||||||||||||||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 607 20203024100000151 | 560 780,00 | 420 585,00 | 140 195,00 | |||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 607 20204000000000151 | 4 337 386,02 | 1 991 713,08 | 2 345 672,94 | |||||||||||||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 607 20204999000000151 | 4 337 386,02 | 1 991 713,08 | 2 345 672,94 | |||||||||||||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 607 20204999100000151 | 4 337 386,02 | 1 991 713,08 | 2 345 672,94 | |||||||||||||||||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 607 21900000000000000 | — | -32 062,12 | — | |||||||||||||||||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 607 21905000100000151 | — | -32 062,12 | — | |||||||||||||||||
2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | |||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Расходы бюджета — всего | 200 | x | 54 259 515,20 | 35 356 538,78 | 18 902 976,42 | |||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 11 054 380,00 | 8 039 365,08 | 3 015 014,92 | |||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0100 0000000000 100 | 7 022 180,00 | 4 959 615,38 | 2 062 564,62 | |||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0100 0000000000 110 | 15 000,00 | — | 15 000,00 | |||||||||||||||||
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0100 0000000000 112 | 15 000,00 | — | 15 000,00 | |||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 120 | 7 007 180,00 | 4 959 615,38 | 2 047 564,62 | |||||||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 121 | 5 390 100,00 | 3 802 444,51 | 1 587 655,49 | |||||||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 129 | 1 617 080,00 | 1 157 170,87 | 459 909,13 | |||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 200 | 3 603 550,00 | 2 784 466,84 | 819 083,16 | |||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 240 | 3 603 550,00 | 2 784 466,84 | 819 083,16 | |||||||||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0100 0000000000 242 | 42 800,00 | 25 690,61 | 17 109,39 | |||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 244 | 3 560 750,00 | 2 758 776,23 | 801 973,77 | |||||||||||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 0100 0000000000 300 | 25 020,00 | 9 000,00 | 16 020,00 | |||||||||||||||||
Премии и гранты | 200 | 000 0100 0000000000 350 | 16 020,00 | 3 000,00 | 13 020,00 | |||||||||||||||||
Иные выплаты населению | 200 | 000 0100 0000000000 360 | 9 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 500 | 356 630,00 | 266 600,00 | 90 030,00 | |||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 540 | 356 630,00 | 266 600,00 | 90 030,00 | |||||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0100 0000000000 800 | 47 000,00 | 19 682,86 | 27 317,14 | |||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 850 | 37 000,00 | 19 682,86 | 17 317,14 | |||||||||||||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0100 0000000000 852 | 12 000,00 | 10 326,06 | 1 673,94 | |||||||||||||||||
Уплата иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 853 | 25 000,00 | 9 356,80 | 15 643,20 | |||||||||||||||||
Резервные средства | 200 | 000 0100 0000000000 870 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |||||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 9 511 950,00 | 7 146 370,74 | 2 365 579,26 | |||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 6 497 600,00 | 4 565 013,99 | 1 932 586,01 | |||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0104 0000000000 110 | 15 000,00 | — | 15 000,00 | |||||||||||||||||
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0104 0000000000 112 | 15 000,00 | — | 15 000,00 | |||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 6 482 600,00 | 4 565 013,99 | 1 917 586,01 | |||||||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 4 987 200,00 | 3 498 443,43 | 1 488 756,57 | |||||||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 1 495 400,00 | 1 066 570,56 | 428 829,44 | |||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 2 989 350,00 | 2 571 030,69 | 418 319,31 | |||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 2 989 350,00 | 2 571 030,69 | 418 319,31 | |||||||||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0104 0000000000 242 | 42 800,00 | 25 690,61 | 17 109,39 | |||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 2 946 550,00 | 2 545 340,08 | 401 209,92 | |||||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0000000000 800 | 25 000,00 | 10 326,06 | 14 673,94 | |||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 850 | 25 000,00 | 10 326,06 | 14 673,94 | |||||||||||||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0104 0000000000 852 | 12 000,00 | 10 326,06 | 1 673,94 | |||||||||||||||||
Уплата иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 853 | 13 000,00 | — | 13 000,00 | |||||||||||||||||
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |||||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000000 800 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |||||||||||||||||
Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000000 870 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |||||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 1 532 430,00 | 892 994,34 | 639 435,66 | |||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0113 0000000000 100 | 524 580,00 | 394 601,39 | 129 978,61 | |||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0113 0000000000 120 | 524 580,00 | 394 601,39 | 129 978,61 | |||||||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0113 0000000000 121 | 402 900,00 | 304 001,08 | 98 898,92 | |||||||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0113 0000000000 129 | 121 680,00 | 90 600,31 | 31 079,69 | |||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 200 | 614 200,00 | 213 436,15 | 400 763,85 | |||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 240 | 614 200,00 | 213 436,15 | 400 763,85 | |||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 244 | 614 200,00 | 213 436,15 | 400 763,85 | |||||||||||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 0113 0000000000 300 | 25 020,00 | 9 000,00 | 16 020,00 | |||||||||||||||||
Премии и гранты | 200 | 000 0113 0000000000 350 | 16 020,00 | 3 000,00 | 13 020,00 | |||||||||||||||||
Иные выплаты населению | 200 | 000 0113 0000000000 360 | 9 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 500 | 356 630,00 | 266 600,00 | 90 030,00 | |||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 540 | 356 630,00 | 266 600,00 | 90 030,00 | |||||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 0000000000 800 | 12 000,00 | 9 356,80 | 2 643,20 | |||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 850 | 12 000,00 | 9 356,80 | 2 643,20 | |||||||||||||||||
Уплата иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 853 | 12 000,00 | 9 356,80 | 2 643,20 | |||||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 195 080,00 | 137 261,34 | 57 818,66 | |||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0200 0000000000 100 | 192 080,00 | 137 261,34 | 54 818,66 | |||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 120 | 192 080,00 | 137 261,34 | 54 818,66 | |||||||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 121 | 147 530,00 | 106 351,25 | 41 178,75 | |||||||||||||||||
