Cкачать: svodka-otklyuchenij
Приложение | ||||||
к Распоряжению ПАО «Ленэнерго» | ||||||
от_____________№_____________ | ||||||
Информация о запланированных работах на электросетевых объектах ПАО «Ленэнерго», связанных с отключением потребителей на период с «20» декабря 2016г. по «20» декабря 2016г. |
||||||
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | |
начало | окончание | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Гатчинские электрические сети, ГтРЭС | ||||||
1 | ПС-Кб Ф-3 ТП-291 | д.Тихковицы | 45 | 9:00 | 18:00 | |
2 | ПС-259 Ф-10 ТП-95 | д.Старосиверская | 51 | 9:00 | 18:00 | |
3 | ПС-Юб Ф-5 ТП-48 | д.Маргусы | 37 | 9:00 | 18:00 | |
4 | ПС-259 Ф-11 ТП-1030, 35 | д.Большево | 84 | 9:00 | 18:00 | |
5 | ПС-Пм Ф-3 ТП-1225 | д.Таровицы | 67 | 9:00 | 18:00 | |
6 | ПС-400 Ф-3 ТП-17, 18 | п.Высокоключевой | 120 | 9:00 | 18:00 | |
7 | ПС-402 Ф-10 ТП-1043 | д.Вайялово | 57 | 9:00 | 18:00 | |
8 | ПС-225 Ф-40 ТП-127, 246, 260 | часть д.Большие Колпаны | 76 | 9:00 | 18:00 | |
9 | ПС-Пм Ф-3 ТП-1149 | д.Малые Борницы | 69 | 9:00 | 18:00 | |
10 | ПС-Мз Ф-1 ТП-980 | д.Пижма | — | 9:00 | 18:00 | |
11 | ПС-Бр Ф-12 ТП-16 | д.Корписалово | 54 | 9:00 | 18:00 | |
12 | ПС-Тяг-4 Ф-3 | д.Сокколово, частично д.Мыза-Ивановка, частично п.Пудость, д.Малое Рейзино, д.Большое Рейзино | 350 | 9:00 | 18:00 | |
13 | ПС-Пм Ф-3 ТП-1125 | д.Луйсковицы | 65 | 9:00 | 18:00 | |
14 | ПС-142 Ф-5 ТП-45 | д.Старое Поддубье | 89 | 9:00 | 18:00 | |
15 | ПС-Пм Ф-6 ТП-1168 | д.Березнево | 50 | 9:00 | 18:00 | |
16 | ПС-Пм Ф-4 ТП-1228 | д.Колодези, Ознаково | 96 | 9:00 | 18:00 | |
17 | ПС-142 Ф-4 ТП-39 | часть с.Рождествено | 80 | 9:00 | 18:00 | |
18 | ПС-225 Ф-41 ТП-1248 | д.Корпиково | 80 | 9:00 | 18:00 | |
19 | ТП-19 | д.Новые Черницы | 78 | 9:00 | 18:00 | |
20 | ПС-225 Ф-41 ТП-1139 | д.Пеньково, д.Хиндикалово | 50 | 9:00 | 18:00 | |
21 | ПС-НСв1 Ф-8 ТП-1255 | д.Горки | 70 | 9:00 | 18:00 | |
22 | ПС-Юб Ф-5 от ЛР-70 до ТП-182 | д.Новосиверская | 542 | 9:00 | 18:00 | |
23 | ПС-142 Ф-1 ТП-1018 | д.Межно | 85 | 9:00 | 18:00 | |
24 | ПС-142 Ф-5 ТП-263 | д.Грязно | 90 | 9:00 | 18:00 | |
25 | ПС-Тяг-12 Ф-6 | п.Дивенский | 816 | 9:00 | 18:00 | |
26 | ПС-Тц Ф-1 | д.Тихвинка, д.Истинка, д.Малые Тайцы | 160 | 9:00 | 18:00 | |
27 | ПС-Тц Ф-5 ТП-1269 | д.Новая | 45 | 9:00 | 18:00 | |
28 | ПС-400 Ф-2 ТП-978, 1014 | с.Воскресенское | 150 | 9:00 | 18:00 | |
29 | ПС-402 Ф-6 | д.Кондакопшино | 182 | 9:00 | 18:00 | |
30 | ПС-322 Ф-2, 4 | Школа, котельная (п.Сусанино); Детский сад, школа, водозабор, котельная (д.Мины); п.Сусанино; д.Красницы; д.Мины |
2109 | 11:00 | 12:00 | |
31 | ПС-Кб Ф-3 | п.Карташевская | 512 | 11:00 | 14:00 | |
32 | ПС-Пм Ф-8 | д.Вытти, д.Большое Ондрово, д.Кастино, д.Старые Низковицы, д.Кемпелево, д.Малое Ондрово | 250 | 10:00 | 15:00 | |
Инженер САЦ ГтРЭС | Подпись | Бойко Д.О. | ||||
Исп. | ||||||
тел. |