Приложение 5 к Соглашению № 6 От « 19 » января 2016 г. |
|||||||||||||||||||
О Т Ч Е Т о ходе реализациипо региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» по этапу 2016-2017 г. |
|||||||||||||||||||
по состоянию на 30 декабря 2016 года | |||||||||||||||||||
Наименование муниципального образования | муниципальное образоваание Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | ||||||||||||||||||
№ п\п | Адрес расселяемого многоквартирного дома | Количество жителей | Количество жилых помещений | Плащадь жилых помещений | Стоимость переселения | Дата завер-шения расселения | Фактическая дата сноса | ||||||||||||
Всего, планируемых к переселению | Пересе-лено | Всего, планируемых к расселению | Расселено фактически | в том числе: | Всего, планируемая к расселению | Расселено фактически, с учетом доп. метров | в том числе: | за счет средств Фонда | в рамках обязательного софинансирования (областной и местный бюджеты) | за счет дополнительных источников | |||||||||
Частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | на дополнитель-ную площадь | на превыше-ние цены 1 кв. м | ||||||||||||
чел. | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
1 | п. Елизаветино, ул. Вокзальная, д. 21, кв.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34,6 | 41 | 41 | 1 033 536,13 | 29 865,76 | 1 260 100,51 | 196 698,62 | 14.09.2016 | |||||
2 | п. Елизаветино, ул. Вокзальная, д. 21, кв.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40,6 | 43,4 | 43,40 | 1 344 372,63 | 38 847,90 | 1 478 615,05 | 95 394,52 | 14.09.2016 | |||||
3 | п. Елизаветино, ул. Вокзальная, д. 23, кв.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34,8 | 0 | 34,8 | 1 232 158,71 | 35 605,29 | 1 842 805,95 | 575 041,95 | I квартал 2017 года | |||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | Итого по МО | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 110 | 84,4 | 84,40 | 3 610 067,47 | 104 318,95 | 4 581 521,51 | 867 135,09 | |||||
Глава администрации муниципального образования | __________________ И. Л. Смык | ||||||||||||||||||
Елизаветинского сельского поселения | |||||||||||||||||||
Исп. Смирнова О.Т.(881371) 57-245 |