Cкачать:
Отчет по исполнению на 01.03.2017

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
на 01.03.2017 г. | Дата | 01.03.2017 | |||
по ОКПО | 70633379 | ||||
Наименование финансового органа: | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Глава по БК | 607 | ||
Наименование публично-правового образования: | МО Елизаветинское сельское поселение | по ОКТМО | 41618424 | ||
Периодичность: годовая | |||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета — всего | 010 | X | 39 147 796,13 | 2 587 100,73 | 36 560 695,40 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 14 998 200,00 | 2 051 672,27 | 12 946 527,73 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 2 021 000,00 | 249 938,73 | 1 771 061,27 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 2 021 000,00 | 249 938,73 | 1 771 061,27 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 1 990 000,00 | 248 733,91 | 1 741 266,09 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 182 10102010011000110 | — | 248 591,20 | — |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102010012100110 | — | 6,47 | — |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102010013000110 | — | 136,24 | — |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | 10 700,00 | 1 204,82 | 9 495,18 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 182 10102020011000110 | — | 1 204,82 | — |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | 20 300,00 | — | — |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 10300000000000000 | 2 799 200,00 | 222 529,62 | 2 576 670,38 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 10302000010000110 | 2 799 200,00 | 222 529,62 | 2 576 670,38 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302230010000110 | 1 000 000,00 | 78 958,69 | 921 041,31 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302240010000110 | 15 000,00 | 828,09 | 14 171,91 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302250010000110 | 1 784 200,00 | 155 042,66 | 1 629 157,34 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302260010000110 | — | -12 299,82 | — |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 9 008 000,00 | 1 278 333,84 | 7 729 666,16 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 1 508 000,00 | 68 898,31 | 1 439 101,69 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030100000110 | 1 508 000,00 | 68 898,31 | 1 439 101,69 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 182 10601030101000110 | — | 64 577,59 | — |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10601030102100110 | — | 4 320,72 | — |
Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 7 500 000,00 | 1 209 435,53 | 6 290 564,47 |
Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 3 000 000,00 | 851 006,15 | 2 148 993,85 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033100000110 | 3 000 000,00 | 851 006,15 | 2 148 993,85 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 4 500 000,00 | 358 429,38 | 4 141 570,62 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043100000110 | 4 500 000,00 | 358 429,38 | 4 141 570,62 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 607 11100000000000000 | 1 120 000,00 | 300 870,08 | 819 129,92 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11105000000000120 | 320 000,00 | 158 554,77 | 161 445,23 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 607 11105070000000120 | 320 000,00 | 158 554,77 | 161 445,23 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 607 11105075100000120 | 320 000,00 | 158 554,77 | 161 445,23 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11109000000000120 | 800 000,00 | 142 315,31 | 657 684,69 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11109040000000120 | 800 000,00 | 142 315,31 | 657 684,69 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11109045100000120 | 800 000,00 | 142 315,31 | 657 684,69 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 607 11700000000000000 | 50 000,00 | — | — |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 607 11705000000000180 | 50 000,00 | — | — |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 010 | 607 11705050100000180 | 50 000,00 | — | — |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 607 11705050100506180 | 50 000,00 | — | — |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 607 20000000000000000 | 24 149 596,13 | 535 428,46 | 23 614 167,67 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 607 20200000000000000 | 24 149 596,13 | 3 373 557,99 | 20 776 038,14 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 607 20210000000000151 | 15 099 300,00 | 2 018 788,00 | 13 080 512,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 607 20215001000000151 | 15 099 300,00 | 2 018 788,00 | 13 080 512,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 607 20215001100000151 | 15 099 300,00 | 2 018 788,00 | 13 080 512,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 607 20220000000000151 | 4 529 700,00 | 1 087 000,00 | 3 442 700,00 |
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 607 20220216000000151 | 548 000,00 | — | — |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 607 20220216100000151 | 548 000,00 | — | — |
Прочие субсидии | 010 | 607 20229999000000151 | 3 981 700,00 | 1 087 000,00 | 2 894 700,00 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 607 20229999100000151 | 3 981 700,00 | 1 087 000,00 | 2 894 700,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 607 20230000000000151 | 794 480,00 | 198 620,00 | 595 860,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 607 20230024000000151 | 560 780,00 | 140 195,00 | 420 585,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 607 20230024100000151 | 560 780,00 | 140 195,00 | 420 585,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 607 20235118000000151 | 233 700,00 | 58 425,00 | 175 275,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 607 20235118100000151 | 233 700,00 | 58 425,00 | 175 275,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 607 20240000000000151 | 3 726 116,13 | 69 149,99 | 3 656 966,14 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 607 20249999000000151 | 3 726 116,13 | 69 149,99 | 3 656 966,14 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 607 20249999100000151 | 3 726 116,13 | 69 149,99 | 3 656 966,14 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 607 21900000000000000 | — | -2 838 129,53 | — |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 607 21900000100000151 | — | -2 838 129,53 | — |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 607 21960010100000151 | — | -2 838 129,53 | — |
2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | ||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета — всего | 200 | x | 40 637 796,13 | 1 447 759,81 | 39 190 036,32 |
в том числе: | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 11 470 380,00 | 949 671,00 | 10 520 709,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0100 0000000000 100 | 7 815 180,00 | 769 912,99 | 7 045 267,01 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 120 | 7 815 180,00 | 769 912,99 | 7 045 267,01 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 121 | 5 998 500,00 | 595 326,97 | 5 403 173,03 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0100 0000000000 122 | 15 000,00 | — | — |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 129 | 1 801 680,00 | 174 586,02 | 1 627 093,98 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 200 | 3 205 740,00 | 81 763,15 | 3 123 976,85 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 240 | 3 205 740,00 | 81 763,15 | 3 123 976,85 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0100 0000000000 242 | 43 400,00 | — | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 244 | 3 162 340,00 | 81 763,15 | 3 080 576,85 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 0100 0000000000 300 | 29 000,00 | — | — |
Премии и гранты | 200 | 000 0100 0000000000 350 | 20 000,00 | — | — |
Иные выплаты населению | 200 | 000 0100 0000000000 360 | 9 000,00 | — | — |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 500 | 389 360,00 | 97 380,00 | 291 980,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 540 | 389 360,00 | 97 380,00 | 291 980,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0100 0000000000 800 | 31 100,00 | 614,86 | 30 485,14 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 850 | 21 100,00 | 614,86 | 20 485,14 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0100 0000000000 852 | 5 000,00 | 614,86 | 4 385,14 |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 853 | 16 100,00 | — | — |
Резервные средства | 200 | 000 0100 0000000000 870 | 10 000,00 | — | — |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 10 114 680,00 | 852 291,00 | 9 262 389,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 7 815 180,00 | 769 912,99 | 7 045 267,01 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 7 815 180,00 | 769 912,99 | 7 045 267,01 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 5 998 500,00 | 595 326,97 | 5 403 173,03 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0104 0000000000 122 | 15 000,00 | — | — |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 1 801 680,00 | 174 586,02 | 1 627 093,98 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 2 289 500,00 | 81 763,15 | 2 207 736,85 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 2 289 500,00 | 81 763,15 | 2 207 736,85 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0104 0000000000 242 | 43 400,00 | — | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 2 246 100,00 | 81 763,15 | 2 164 336,85 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0000000000 800 | 10 000,00 | 614,86 | 9 385,14 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 850 | 10 000,00 | 614,86 | 9 385,14 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0104 0000000000 852 | 5 000,00 | 614,86 | 4 385,14 |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 853 | 5 000,00 | — | — |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 10 000,00 | — | — |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000000 800 | 10 000,00 | — | — |
Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000000 870 | 10 000,00 | — | — |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 1 345 700,00 | 97 380,00 | 1 248 320,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 200 | 916 240,00 | — | — |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 240 | 916 240,00 | — | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 244 | 916 240,00 | — | — |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 0113 0000000000 300 | 29 000,00 | — | — |
Премии и гранты | 200 | 000 0113 0000000000 350 | 20 000,00 | — | — |
Иные выплаты населению | 200 | 000 0113 0000000000 360 | 9 000,00 | — | — |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 500 | 389 360,00 | 97 380,00 | 291 980,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 540 | 389 360,00 | 97 380,00 | 291 980,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 0000000000 800 | 11 100,00 | — | — |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 850 | 11 100,00 | — | — |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 853 | 11 100,00 | — | — |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 233 700,00 | 19 424,00 | 214 276,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0200 0000000000 100 | 230 700,00 | 19 424,00 | 211 276,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 120 | 230 700,00 | 19 424,00 | 211 276,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 121 | 177 140,00 | 15 800,00 | 161 340,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 129 | 53 560,00 | 3 624,00 | 49 936,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 200 | 3 000,00 | — | — |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 240 | 3 000,00 | — | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 244 | 3 000,00 | — | — |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 233 700,00 | 19 424,00 | 214 276,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 0000000000 100 | 230 700,00 | 19 424,00 | 211 276,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 120 | 230 700,00 | 19 424,00 | 211 276,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 121 | 177 140,00 | 15 800,00 | 161 340,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 129 | 53 560,00 | 3 624,00 | 49 936,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 200 | 3 000,00 | — | — |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 240 | 3 000,00 | — | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 244 | 3 000,00 | — | — |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 000 0300 0000000000 000 | 705 000,00 | — | — |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 200 | 705 000,00 | — | — |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 240 | 705 000,00 | — | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 244 | 705 000,00 | — | — |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200 | 000 0309 0000000000 000 | 5 000,00 | — | — |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0309 0000000000 200 | 5 000,00 | — | — |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0309 0000000000 240 | 5 000,00 | — | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0309 0000000000 244 | 5 000,00 | — | — |
Обеспечение пожарной безопасности | 200 | 000 0310 0000000000 000 | 700 000,00 | — | — |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 200 | 700 000,00 | — | — |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 240 | 700 000,00 | — | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 244 | 700 000,00 | — | — |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 000 0400 0000000000 000 | 4 856 726,80 | 14 962,50 | 4 841 764,30 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0400 0000000000 100 | 43 526,80 | — | — |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0400 0000000000 110 | 43 526,80 | — | — |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0400 0000000000 111 | 33 400,00 | — | — |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0400 0000000000 119 | 10 126,80 | — | — |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0400 0000000000 200 | 4 813 200,00 | 14 962,50 | 4 798 237,50 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0400 0000000000 240 | 4 813 200,00 | 14 962,50 | 4 798 237,50 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0400 0000000000 242 | 637 900,00 | 14 962,50 | 622 937,50 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0400 0000000000 244 | 4 175 300,00 | — | — |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 000 0409 0000000000 000 | 4 120 300,00 | — | — |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0409 0000000000 200 | 4 120 300,00 | — | — |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0409 0000000000 240 | 4 120 300,00 | — | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0409 0000000000 244 | 4 120 300,00 | — | — |
Связь и информатика | 200 | 000 0410 0000000000 000 | 637 900,00 | 14 962,50 | 622 937,50 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0410 0000000000 200 | 637 900,00 | 14 962,50 | 622 937,50 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0410 0000000000 240 | 637 900,00 | 14 962,50 | 622 937,50 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0410 0000000000 242 | 637 900,00 | 14 962,50 | 622 937,50 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 000 0412 0000000000 000 | 98 526,80 | — | — |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0412 0000000000 100 | 43 526,80 | — | — |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0412 0000000000 110 | 43 526,80 | — | — |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0412 0000000000 111 | 33 400,00 | — | — |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0412 0000000000 119 | 10 126,80 | — | — |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 0000000000 200 | 55 000,00 | — | — |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 0000000000 240 | 55 000,00 | — | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 0000000000 244 | 55 000,00 | — | — |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 200 | 000 0500 0000000000 000 | 16 241 123,33 | 114 825,52 | 16 126 297,81 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0500 0000000000 200 | 15 966 628,96 | 114 825,52 | 15 851 803,44 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0500 0000000000 240 | 15 966 628,96 | 114 825,52 | 15 851 803,44 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0500 0000000000 244 | 15 966 628,96 | 114 825,52 | 15 851 803,44 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 200 | 000 0500 0000000000 400 | 66 494,37 | — | — |
Бюджетные инвестиции | 200 | 000 0500 0000000000 410 | 66 494,37 | — | — |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 200 | 000 0500 0000000000 412 | 66 494,37 | — | — |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0500 0000000000 800 | 208 000,00 | — | — |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 200 | 000 0500 0000000000 810 | 208 000,00 | — | — |
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 200 | 000 0500 0000000000 814 | 208 000,00 | — | — |
Жилищное хозяйство | 200 | 000 0501 0000000000 000 | 1 441 094,37 | — | — |
