Cкачать: месячный отчет на 01.06.2017
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
на 01.06.2017 г. | Дата | 01.06.2017 | |||
по ОКПО | 70633379 | ||||
Наименование финансового органа: | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Глава по БК | 019 | ||
Наименование публично-правового образования: | МО Елизаветинское сельское поселение | по ОКТМО | 41618424 | ||
Периодичность: годовая | |||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета — всего | 010 | X | 46 022 796,13 | 15 615 101,62 | 30 407 694,51 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 14 998 200,00 | 5 018 500,41 | 9 979 699,59 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 2 021 000,00 | 806 823,36 | 1 214 176,64 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 2 021 000,00 | 806 823,36 | 1 214 176,64 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 1 990 000,00 | 801 317,67 | 1 188 682,33 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 182 10102010011000110 | — | 800 830,28 | — |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102010012100110 | — | 20,82 | — |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102010013000110 | — | 466,57 | — |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | 10 700,00 | 1 204,82 | 9 495,18 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 182 10102020011000110 | — | 1 204,82 | — |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | 20 300,00 | 4 300,87 | 15 999,13 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 182 10102030011000110 | — | 4 156,00 | — |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102030012100110 | — | 24,87 | — |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102030013000110 | — | 120,00 | — |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 10300000000000000 | 2 799 200,00 | 1 011 286,95 | 1 787 913,05 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 10302000010000110 | 2 799 200,00 | 1 011 286,95 | 1 787 913,05 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302230010000110 | 1 000 000,00 | 396 804,87 | 603 195,13 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302240010000110 | 15 000,00 | 4 262,99 | 10 737,01 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302250010000110 | 1 784 200,00 | 686 089,40 | 1 098 110,60 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302260010000110 | — | -75 870,31 | — |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 9 008 000,00 | 2 575 041,15 | 6 432 958,85 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 1 508 000,00 | 47 033,81 | 1 460 966,19 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030100000110 | 1 508 000,00 | 47 033,81 | 1 460 966,19 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 182 10601030101000110 | — | 48 960,64 | — |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10601030102100110 | — | -1 926,83 | — |
Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 7 500 000,00 | 2 528 007,34 | 4 971 992,66 |
Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 3 000 000,00 | 1 797 825,60 | 1 202 174,40 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033100000110 | 3 000 000,00 | 1 797 825,60 | 1 202 174,40 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 4 500 000,00 | 730 181,74 | 3 769 818,26 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043100000110 | 4 500 000,00 | 730 181,74 | 3 769 818,26 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 607 11100000000000000 | 1 120 000,00 | 551 214,46 | 568 785,54 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11105000000000120 | 320 000,00 | 234 003,14 | 85 996,86 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 607 11105070000000120 | 320 000,00 | 234 003,14 | 85 996,86 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 607 11105075100000120 | 320 000,00 | 234 003,14 | 85 996,86 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11109000000000120 | 800 000,00 | 317 211,32 | 482 788,68 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11109040000000120 | 800 000,00 | 317 211,32 | 482 788,68 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11109045100000120 | 800 000,00 | 317 211,32 | 482 788,68 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 607 11600000000000000 | — | 500,00 | — |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 607 11690000000000140 | — | 500,00 | — |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 607 11690050100000140 | — | 500,00 | — |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 607 11700000000000000 | 50 000,00 | 73 634,49 | — |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 607 11705000000000180 | 50 000,00 | 73 634,49 | — |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 010 | 607 11705050100000180 | 50 000,00 | 73 634,49 | — |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 607 11705050100506180 | 50 000,00 | 50 000,00 | — |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 607 20000000000000000 | 31 024 596,13 | 10 596 601,21 | 20 427 994,92 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 607 20200000000000000 | 31 024 596,13 | 13 434 730,74 | 17 589 865,39 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 607 20210000000000151 | 15 299 300,00 | 6 740 257,00 | 8 559 043,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 607 20215001000000151 | 15 099 300,00 | 6 540 257,00 | 8 559 043,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 607 20215001100000151 | 15 099 300,00 | 6 540 257,00 | 8 559 043,00 |
Прочие дотации | 010 | 607 20219999000000151 | 200 000,00 | 200 000,00 | — |
Прочие дотации бюджетам сельских поселений | 010 | 607 20219999100000151 | 200 000,00 | 200 000,00 | — |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 607 20220000000000151 | 9 839 700,00 | 4 967 100,00 | 4 872 600,00 |
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 607 20220216000000151 | 1 260 400,00 | 1 260 400,00 | — |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 607 20220216100000151 | 1 260 400,00 | 1 260 400,00 | — |
Прочие субсидии | 010 | 607 20229999000000151 | 8 579 300,00 | 3 706 700,00 | 4 872 600,00 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 607 20229999100000151 | 8 579 300,00 | 3 706 700,00 | 4 872 600,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 607 20230000000000151 | 794 480,00 | 397 240,00 | 397 240,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 607 20230024000000151 | 560 780,00 | 280 390,00 | 280 390,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 607 20230024100000151 | 560 780,00 | 280 390,00 | 280 390,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 607 20235118000000151 | 233 700,00 | 116 850,00 | 116 850,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 607 20235118100000151 | 233 700,00 | 116 850,00 | 116 850,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 607 20240000000000151 | 5 091 116,13 | 1 330 133,74 | 3 760 982,39 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 607 20249999000000151 | 5 091 116,13 | 1 330 133,74 | 3 760 982,39 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 607 20249999100000151 | 5 091 116,13 | 1 330 133,74 | 3 760 982,39 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 607 21900000000000000 | — | -2 838 129,53 | — |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 607 21900000100000151 | — | -2 838 129,53 | — |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 607 21960010100000151 | — | -2 838 129,53 | — |
2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | ||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета — всего | 200 | x | 48 782 936,13 | 12 573 068,54 | 36 209 867,59 |
в том числе: | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 11 543 292,00 | 4 312 119,50 | 7 231 172,50 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0100 0000000000 100 | 8 182 392,00 | 2 898 470,77 | 5 283 921,23 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 120 | 8 182 392,00 | 2 898 470,77 | 5 283 921,23 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 121 | 6 280 500,00 | 2 207 882,19 | 4 072 617,81 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0100 0000000000 122 | 15 000,00 | — | 15 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 129 | 1 886 892,00 | 690 588,58 | 1 196 303,42 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 200 | 2 911 440,00 | 1 200 017,87 | 1 711 422,13 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 240 | 2 911 440,00 | 1 200 017,87 | 1 711 422,13 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0100 0000000000 242 | 43 400,00 | 15 870,98 | 27 529,02 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 244 | 2 868 040,00 | 1 184 146,89 | 1 683 893,11 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 0100 0000000000 300 | 29 000,00 | 5 556,00 | 23 444,00 |
Премии и гранты | 200 | 000 0100 0000000000 350 | 20 000,00 | 5 556,00 | 14 444,00 |
Иные выплаты населению | 200 | 000 0100 0000000000 360 | 9 000,00 | — | 9 000,00 |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 500 | 389 360,00 | 194 760,00 | 194 600,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 540 | 389 360,00 | 194 760,00 | 194 600,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0100 0000000000 800 | 31 100,00 | 13 314,86 | 17 785,14 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 850 | 21 100,00 | 13 314,86 | 7 785,14 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0100 0000000000 852 | 5 000,00 | 614,86 | 4 385,14 |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 853 | 16 100,00 | 12 700,00 | 3 400,00 |
Резервные средства | 200 | 000 0100 0000000000 870 | 10 000,00 | — | 10 000,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 10 187 592,00 | 3 618 485,87 | 6 569 106,13 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 8 182 392,00 | 2 898 470,77 | 5 283 921,23 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 8 182 392,00 | 2 898 470,77 | 5 283 921,23 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 6 280 500,00 | 2 207 882,19 | 4 072 617,81 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0104 0000000000 122 | 15 000,00 | — | 15 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 1 886 892,00 | 690 588,58 | 1 196 303,42 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 1 995 200,00 | 717 800,24 | 1 277 399,76 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 1 995 200,00 | 717 800,24 | 1 277 399,76 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0104 0000000000 242 | 43 400,00 | 15 870,98 | 27 529,02 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 1 951 800,00 | 701 929,26 | 1 249 870,74 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0000000000 800 | 10 000,00 | 2 214,86 | 7 785,14 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 850 | 10 000,00 | 2 214,86 | 7 785,14 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0104 0000000000 852 | 5 000,00 | 614,86 | 4 385,14 |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 853 | 5 000,00 | 1 600,00 | 3 400,00 |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 10 000,00 | — | 10 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000000 800 | 10 000,00 | — | 10 000,00 |
Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000000 870 | 10 000,00 | — | 10 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 1 345 700,00 | 693 633,63 | 652 066,37 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 200 | 916 240,00 | 482 217,63 | 434 022,37 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 240 | 916 240,00 | 482 217,63 | 434 022,37 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 244 | 916 240,00 | 482 217,63 | 434 022,37 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 0113 0000000000 300 | 29 000,00 | 5 556,00 | 23 444,00 |
Премии и гранты | 200 | 000 0113 0000000000 350 | 20 000,00 | 5 556,00 | 14 444,00 |
Иные выплаты населению | 200 | 000 0113 0000000000 360 | 9 000,00 | — | 9 000,00 |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 500 | 389 360,00 | 194 760,00 | 194 600,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 540 | 389 360,00 | 194 760,00 | 194 600,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 0000000000 800 | 11 100,00 | 11 100,00 | — |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 850 | 11 100,00 | 11 100,00 | — |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 853 | 11 100,00 | 11 100,00 | — |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 233 700,00 | 85 778,97 | 147 921,03 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0200 0000000000 100 | 230 700,00 | 85 288,97 | 145 411,03 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 120 | 230 700,00 | 85 288,97 | 145 411,03 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 121 | 177 140,00 | 65 506,12 | 111 633,88 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 129 | 53 560,00 | 19 782,85 | 33 777,15 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 200 | 3 000,00 | 490,00 | 2 510,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 240 | 3 000,00 | 490,00 | 2 510,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 244 | 3 000,00 | 490,00 | 2 510,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 233 700,00 | 85 778,97 | 147 921,03 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 0000000000 100 | 230 700,00 | 85 288,97 | 145 411,03 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 120 | 230 700,00 | 85 288,97 | 145 411,03 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 121 | 177 140,00 | 65 506,12 | 111 633,88 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 129 | 53 560,00 | 19 782,85 | 33 777,15 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 200 | 3 000,00 | 490,00 | 2 510,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 240 | 3 000,00 | 490,00 | 2 510,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 244 | 3 000,00 | 490,00 | 2 510,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 000 0300 0000000000 000 | 705 000,00 | 112 980,00 | 592 020,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 200 | 705 000,00 | 112 980,00 | 592 020,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 240 | 705 000,00 | 112 980,00 | 592 020,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 244 | 705 000,00 | 112 980,00 | 592 020,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200 | 000 0309 0000000000 000 | 5 000,00 | — | 5 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0309 0000000000 200 | 5 000,00 | — | 5 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0309 0000000000 240 | 5 000,00 | — | 5 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0309 0000000000 244 | 5 000,00 | — | 5 000,00 |
Обеспечение пожарной безопасности | 200 | 000 0310 0000000000 000 | 700 000,00 | 112 980,00 | 587 020,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 200 | 700 000,00 | 112 980,00 | 587 020,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 240 | 700 000,00 | 112 980,00 | 587 020,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 244 | 700 000,00 | 112 980,00 | 587 020,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 000 0400 0000000000 000 | 6 187 324,80 | 720 316,50 | 5 467 008,30 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0400 0000000000 100 | 43 526,80 | — | 43 526,80 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0400 0000000000 110 | 43 526,80 | — | 43 526,80 |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0400 0000000000 111 | 33 400,00 | — | 33 400,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0400 0000000000 119 | 10 126,80 | — | 10 126,80 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0400 0000000000 200 | 6 143 798,00 | 720 316,50 | 5 423 481,50 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0400 0000000000 240 | 6 143 798,00 | 720 316,50 | 5 423 481,50 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0400 0000000000 242 | 764 988,00 | 231 316,50 | 533 671,50 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0400 0000000000 244 | 5 378 810,00 | 489 000,00 | 4 889 810,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 000 0409 0000000000 000 | 5 317 810,00 | 483 000,00 | 4 834 810,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0409 0000000000 200 | 5 317 810,00 | 483 000,00 | 4 834 810,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0409 0000000000 240 | 5 317 810,00 | 483 000,00 | 4 834 810,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0409 0000000000 244 | 5 317 810,00 | 483 000,00 | 4 834 810,00 |
Связь и информатика | 200 | 000 0410 0000000000 000 | 764 988,00 | 231 316,50 | 533 671,50 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0410 0000000000 200 | 764 988,00 | 231 316,50 | 533 671,50 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0410 0000000000 240 | 764 988,00 | 231 316,50 | 533 671,50 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0410 0000000000 242 | 764 988,00 | 231 316,50 | 533 671,50 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 000 0412 0000000000 000 | 104 526,80 | 6 000,00 | 98 526,80 |
