Проект
ПриложенияПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
___ июня 2017 г. № ___
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для населения, проживающего на территории Елизаветинского сельского поселения, арендаторов и собственников нежилых помещений в многоквартирных домах с 01 июля 2017 года»
В соответствии с п.3 ст.156, п. 4 ст.158, п. 4 ст.154 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального Закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ч. 9, ч. 10 ст. 12 Федерального закона от 29.06.2015 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения», от 15.05.2014г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», учитывая рост инфляции цен на топливно-энергетические ресурсы и руководствуясь Уставом муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов Елизаветинского сельского поселения
РЕШИЛ:
- Установить и ввести в действие с 1 июля 2017 года:
1.1. Размер платы на услуги по содержанию жилого помещения многоквартирного дома для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, арендаторов нежилых помещений и для собственников помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы на их общем собрании, согласно приложению №1.
1.2. Определить, что размер платы за содержание жилого помещения, установленный в п.1.1. настоящего решения, уменьшается на сумму 1 рубль 86 коп. со дня заключения договора с региональным оператором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
1.3. Цены на услуги по вывозу жидких бытовых отходов для собственников приватизированных квартир и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, согласно приложению № 2.
- Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя главы администрации Елизаветинского сельского поселения.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и другим отраслям обслуживания населения Совета депутатов МО Елизаветинского сельского поселения.
- Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, но не ранее 01.07.2017 года.
- Решение опубликовать в сетевом издании Ленинградского областного информационного агентства (ЛЕНОБЛИНФОРМ) не позднее 30 июня 2017 года.
Глава муниципального образования
Елизаветинское сельское поселение
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области И.А. Ильин
| Приложение №1 | |||
| к решению Совета депутатов | |||
| Елизаветинского сельского поселения | |||
| №____ от _______ 2017 года | |||
| РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, арендаторов нежилых помещений и для собственников жилых и нежилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы на их общем собрании с 01 июля 2017 года | |||
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Размер платы за содержание жилых помещений многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Благоустроенный фонд | |||
| п.Елизаветино | |||
| 1 | Александровская | 3 | 26,01 |
| 2 | Горная | 5 | 15,73 |
| 3 | пл. Дружбы | 14 | 22,58 |
| 4 | пл. Дружбы | 15 | 22,56 |
| 5 | пл. Дружбы | 16 | 23,05 |
| 6 | пл. Дружбы | 17 | 24,53 |
| 7 | пл. Дружбы | 18 | 23,01 |
| 8 | пл. Дружбы | 23 | 24,08 |
| 9 | пл. Дружбы | 29 | 24,04 |
| 10 | пл. Дружбы | 30 | 24,12 |
| 11 | Басова | 10 | 25,95 |
| 12 | Басова | 12 | 24,28 |
| 13 | Басова | 14 | 24,55 |
| 14 | Басова | 16 | 24,03 |
| 15 | Парковая | 1 | 21,88 |
| 16 | Парковая | 2 | 22,39 |
| 17 | Парковая | 3 | 23,16 |
| д.Шпаньково | |||
| 1 | Рыкунова | 1 | 20,78 |
| 2 | Рыкунова | 2 | 24,29 |
| 3 | Рыкунова | 3 | 22,00 |
| 4 | Рыкунова | 4 | 24,09 |
| 5 | Рыкунова | 5 | 22,17 |
| 6 | Рыкунова | 6 | 20,69 |
| 7 | Рыкунова | 7 | 22,18 |
| 8 | Рыкунова | 8 | 22,37 |
| 9 | Рыкунова | 9 | 21,81 |
| 10 | Рыкунова | 10 | 23,37 |
| 11 | Рыкунова | 13 | 26,19 |
| 12 | Рыкунова | 14 | 25,93 |
| 13 | Рыкунова | 16 | 24,39 |
| Частично-благоустроенный фонд | |||
| п.Елизаветино | |||
| 1 | Горная | 1 | 23,13 |
| 2 | Горная | 3 | 23,68 |
| 3 | Горная | 7 | 23,70 |
| 4 | Дылицкое шоссе | 1 | 23,88 |
| 5 | Дылицкое шоссе | 2 | 24,34 |
| 6 | Дылицкое шоссе | 3 | 24,34 |
| 7 | Дылицкое шоссе | 4 | 24,34 |
| 8 | Басова | 2 | 24,38 |
| 9 | Басова | 4 | 26,60 |
| 10 | Басова | 6 | 24,39 |
| 11 | Басова | 8 | 22,87 |
| 12 | Парковая | 11 | 23,07 |
| 13 | Парковая | 12 | 23,25 |
| Неблагоустроенный фонд | |||
| п.Елизаветино | |||
| 1 | Четвертая линия | 7 | 8,38 |
| 2 | ул.Вокзальная | 19 | 9,84 |
| 3 | ул.Вокзальная | 22 | 0,68 |
| 4 | ул.Вокзальная | 23 | 8,79 |
| 5 | ул.Вокзальная | 26 | 4,02 |
| 6 | Красный переулок | 7 | 13,73 |
| 7 | Парковая | 10 | 15,66 |
| д.Шпаньково | |||
| 1 | Рыкунова | 21 | 6,39 |
| Примечание: | |||
| Размер платы за содержание жилого помещения многоквартирного дома для граждан, проживающих в комнате коммунальной квартиры или общежитии квартирного типа, определяется пропорционально фактически занимаемой жилой площади в соответствии с регистрационными документами по формуле: | |||
| П = Sобщ.х Ц х Sжил./ S общ.жил., где | |||
| П — размер платы | |||
| S общ. — общая площадь квартиры | |||
| Ц — цена на услугу по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома | |||
| S жил — жилая площадь комнаты, занимаемой в соответствии с регистрационными документами | |||
| S общ.жил. — общая жилая площадь квартиры | |||
| * | В размер платы за жилое помещение не включена плата за холодную воду, горячую воду, | ||
| отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержании | |||
| общего имущества в многоквартирном доме. | |||
| Приложение №2 | ||||||||
| к решению Совета депутатов | ||||||||
| Елизаветинского сельского поселения | ||||||||
| №____ от _______ 2017 года | ||||||||
| № п/п | Населённый пункт, улица | Дом | Размер платы за содержание жилого помещения многоквартирного дома, руб. / кв.м, в месяц на общую площадь, с НДС | |||||
| Экономически обоснованный с вывозом ЖБО при наличии водопроводного ввода | Утвержденный для населения с вывозом ЖБО при наличии водопроводного ввода | Утвержденный для населения с вывозом ЖБО при отсутствии водопроводного ввода | ||||||
| Всего | В том числе ЖБО | Всего | В том числе ЖБО | Всего | В том числе ЖБО | |||
| п. Елизаветино | ||||||||
| 1 | Вокзальная | 24 | 14,67 | 4,84 | ||||
| 2 | Дылицкое шоссе | 5 | 51,14 | 40,77 | 16,85 | 6,48 | ||
| д. Луйсковицы | ||||||||
| 1 | Неопределено | 1 | 19,17 | 4,84 | ||||
| 2 | Неопределено | 2 | 19,17 | 4,84 | ||||
| д. Раболово | ||||||||
| 1 | Неопределено | 1 | 19,17 | 4,84 | ||||
| 2 | Неопределено | 2 | 55,1 | 40,77 | 20,81 | 6,48 | 19,17 | 4,84 |
| 3 | Неопределено | 3 | 55,1 | 40,77 | 20,81 | 6,48 | 19,17 | 4,84 |
| д. Шпаньково | ||||||||
| 1 | Коммунальная | 10 | 55,92 | 40,77 | 21,63 | 6,48 | ||
| 2 | Песочная | 28 | 44,17 | 40,77 | 9,88 | 6,48 | ||
| Примечание: | ||||||||
| Нормы накопления жидких бытовых отходов: | ||||||||
| — при пользовании уличными водоразборными колонками | 0,25 м3 / чел.в мес. | |||||||
| — при наличии водопроводного ввода | 3,0 м3 / чел.в мес. | |||||||
| — при наличии водопроводного ввода (с ванными) | 5,5 м3 / чел.в мес. | |||||||



