Cкачать: Документ Microsoft Office Word (4)
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||||||||||
на 01.07.2017 г. | Дата | 01.07.2017 | |||||||||||
по ОКПО | 70633379 | ||||||||||||
Наименование финансового органа: | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Глава по БК | 019 | ||||||||||
Наименование публично-правового образования: | МО Елизаветинское сельское поселение | по ОКТМО | 41618424 | ||||||||||
Периодичность: годовая | |||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
Доходы бюджета — всего | 010 | X | 44 761 730,49 | 18 538 255,34 | 26 223 475,15 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 14 998 200,00 | 5 772 895,09 | 9 225 304,91 | ||||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 2 021 000,00 | 1 037 665,39 | 983 334,61 | ||||||||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 2 021 000,00 | 1 037 665,39 | 983 334,61 | ||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 1 990 000,00 | 1 032 149,32 | 957 850,68 | ||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 182 10102010011000110 | — | 1 031 455,88 | — | ||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102010012100110 | — | 166,03 | — | ||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102010013000110 | — | 527,41 | — | ||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | 10 700,00 | 1 204,82 | 9 495,18 | ||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 182 10102020011000110 | — | 1 204,82 | — | ||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | 20 300,00 | 4 311,25 | 15 988,75 | ||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 182 10102030011000110 | — | 4 156,00 | — | ||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102030012100110 | — | 35,25 | — | ||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102030013000110 | — | 120,00 | — | ||||||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 10300000000000000 | 2 799 200,00 | 1 213 281,69 | 1 585 918,31 | ||||||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 10302000010000110 | 2 799 200,00 | 1 213 281,69 | 1 585 918,31 | ||||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302230010000110 | 1 000 000,00 | 479 143,31 | 520 856,69 | ||||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302240010000110 | 15 000,00 | 5 207,63 | 9 792,37 | ||||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302250010000110 | 1 784 200,00 | 826 117,30 | 958 082,70 | ||||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302260010000110 | — | -97 186,55 | — | ||||||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 9 008 000,00 | 2 821 802,08 | 6 186 197,92 | ||||||||
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 1 508 000,00 | 76 514,10 | 1 431 485,90 | ||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030100000110 | 1 508 000,00 | 76 514,10 | 1 431 485,90 | ||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 182 10601030101000110 | — | 76 909,32 | — | ||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10601030102100110 | — | -395,22 | — | ||||||||
Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 7 500 000,00 | 2 745 287,98 | 4 754 712,02 | ||||||||
Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 3 000 000,00 | 2 052 223,60 | 947 776,40 | ||||||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033100000110 | 3 000 000,00 | 2 052 223,60 | 947 776,40 | ||||||||
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 4 500 000,00 | 693 064,38 | 3 806 935,62 | ||||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043100000110 | 4 500 000,00 | 693 064,38 | 3 806 935,62 | ||||||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 607 11100000000000000 | 1 120 000,00 | 617 111,44 | 502 888,56 | ||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11105000000000120 | 320 000,00 | 239 518,89 | 80 481,11 | ||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 607 11105070000000120 | 320 000,00 | 239 518,89 | 80 481,11 | ||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 607 11105075100000120 | 320 000,00 | 239 518,89 | 80 481,11 | ||||||||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11109000000000120 | 800 000,00 | 377 592,55 | 422 407,45 | ||||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11109040000000120 | 800 000,00 | 377 592,55 | 422 407,45 | ||||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11109045100000120 | 800 000,00 | 377 592,55 | 422 407,45 | ||||||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 607 11600000000000000 | — | 500,00 | — | ||||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 607 11690000000000140 | — | 500,00 | — | ||||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 607 11690050100000140 | — | 500,00 | — | ||||||||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 607 11700000000000000 | 50 000,00 | 82 534,49 | — | ||||||||
Прочие неналоговые доходы | 010 | 607 11705000000000180 | 50 000,00 | 82 534,49 | — | ||||||||
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 010 | 607 11705050100000180 | 50 000,00 | 82 534,49 | — | ||||||||
Прочие неналоговые доходы | 010 | 607 11705050100506180 | 50 000,00 | 50 000,00 | — | ||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 607 20000000000000000 | 29 763 530,49 | 12 765 360,25 | 16 998 170,24 | ||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 607 20200000000000000 | 29 763 530,49 | 15 603 489,78 | 14 160 040,71 | ||||||||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 607 20210000000000151 | 15 299 300,00 | 8 496 295,00 | 6 803 005,00 | ||||||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 607 20215001000000151 | 15 099 300,00 | 8 296 295,00 | 6 803 005,00 | ||||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 607 20215001100000151 | 15 099 300,00 | 8 296 295,00 | 6 803 005,00 | ||||||||
Прочие дотации | 010 | 607 20219999000000151 | 200 000,00 | 200 000,00 | — | ||||||||
Прочие дотации бюджетам сельских поселений | 010 | 607 20219999100000151 | 200 000,00 | 200 000,00 | — | ||||||||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 607 20220000000000151 | 9 839 700,00 | 5 242 100,00 | 4 597 600,00 | ||||||||
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 607 20220216000000151 | 1 260 400,00 | 1 260 400,00 | — | ||||||||
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 607 20220216100000151 | 1 260 400,00 | 1 260 400,00 | — | ||||||||
Прочие субсидии | 010 | 607 20229999000000151 | 8 579 300,00 | 3 981 700,00 | 4 597 600,00 | ||||||||
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 607 20229999100000151 | 8 579 300,00 | 3 981 700,00 | 4 597 600,00 | ||||||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 607 20230000000000151 | 794 480,00 | 397 240,00 | 397 240,00 | ||||||||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 607 20230024000000151 | 560 780,00 | 280 390,00 | 280 390,00 | ||||||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 607 20230024100000151 | 560 780,00 | 280 390,00 | 280 390,00 | ||||||||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 607 20235118000000151 | 233 700,00 | 116 850,00 | 116 850,00 | ||||||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 607 20235118100000151 | 233 700,00 | 116 850,00 | 116 850,00 | ||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 607 20240000000000151 | 3 830 050,49 | 1 467 854,78 | 2 362 195,71 | ||||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 607 20249999000000151 | 3 830 050,49 | 1 467 854,78 | 2 362 195,71 | ||||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 607 20249999100000151 | 3 830 050,49 | 1 467 854,78 | 2 362 195,71 | ||||||||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 607 21900000000000000 | — | -2 838 129,53 | — | ||||||||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 607 21900000100000151 | — | -2 838 129,53 | — | ||||||||
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 607 21960010100000151 | — | -2 838 129,53 | — | ||||||||
2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Расходы бюджета — всего | 200 | x | 51 080 356,13 | 15 671 272,73 | 35 409 083,40 | |
в том числе: | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 11 543 292,00 | 4 819 242,73 | 6 724 049,27 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0100 0000000000 100 | 8 182 392,00 | 3 331 343,35 | 4 851 048,65 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 120 | 8 182 392,00 | 3 331 343,35 | 4 851 048,65 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 121 | 6 280 500,00 | 2 665 054,29 | 3 615 445,71 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0100 0000000000 122 | 15 000,00 | — | 15 000,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 129 | 1 886 892,00 | 666 289,06 | 1 220 602,94 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 200 | 2 891 080,00 | 1 264 318,52 | 1 626 761,48 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 240 | 2 891 080,00 | 1 264 318,52 | 1 626 761,48 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0100 0000000000 242 | 43 400,00 | 18 558,62 | 24 841,38 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 244 | 2 847 680,00 | 1 245 759,90 | 1 601 920,10 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 0100 0000000000 300 | 29 000,00 | 5 556,00 | 23 444,00 | |
Премии и гранты | 200 | 000 0100 0000000000 350 | 20 000,00 | 5 556,00 | 14 444,00 | |
Иные выплаты населению | 200 | 000 0100 0000000000 360 | 9 000,00 | — | 9 000,00 | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 500 | 409 260,00 | 204 710,00 | 204 550,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 540 | 409 260,00 | 204 710,00 | 204 550,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0100 0000000000 800 | 31 560,00 | 13 314,86 | 18 245,14 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 850 | 21 560,00 | 13 314,86 | 8 245,14 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0100 0000000000 852 | 5 000,00 | 614,86 | 4 385,14 | |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 853 | 16 560,00 | 12 700,00 | 3 860,00 | |
Резервные средства | 200 | 000 0100 0000000000 870 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 10 187 592,00 | 4 088 382,30 | 6 099 209,70 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 8 182 392,00 | 3 331 343,35 | 4 851 048,65 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 8 182 392,00 | 3 331 343,35 | 4 851 048,65 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 6 280 500,00 | 2 665 054,29 | 3 615 445,71 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0104 0000000000 122 | 15 000,00 | — | 15 000,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 1 886 892,00 | 666 289,06 | 1 220 602,94 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 1 995 200,00 | 754 824,09 | 1 240 375,91 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 1 995 200,00 | 754 824,09 | 1 240 375,91 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0104 0000000000 242 | 43 400,00 | 18 558,62 | 24 841,38 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 1 951 800,00 | 736 265,47 | 1 215 534,53 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0000000000 800 | 10 000,00 | 2 214,86 | 7 785,14 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 850 | 10 000,00 | 2 214,86 | 7 785,14 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0104 0000000000 852 | 5 000,00 | 614,86 | 4 385,14 | |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 853 | 5 000,00 | 1 600,00 | 3 400,00 | |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000000 800 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |
Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000000 870 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 1 345 700,00 | 730 860,43 | 614 839,57 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 200 | 895 880,00 | 509 494,43 | 386 385,57 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 240 | 895 880,00 | 509 494,43 | 386 385,57 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 244 | 895 880,00 | 509 494,43 | 386 385,57 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 0113 0000000000 300 | 29 000,00 | 5 556,00 | 23 444,00 | |
Премии и гранты | 200 | 000 0113 0000000000 350 | 20 000,00 | 5 556,00 | 14 444,00 | |
Иные выплаты населению | 200 | 000 0113 0000000000 360 | 9 000,00 | — | 9 000,00 | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 500 | 409 260,00 | 204 710,00 | 204 550,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 540 | 409 260,00 | 204 710,00 | 204 550,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 0000000000 800 | 11 560,00 | 11 100,00 | 460,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 850 | 11 560,00 | 11 100,00 | 460,00 | |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 853 | 11 560,00 | 11 100,00 | 460,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 233 700,00 | 100 778,97 | 132 921,03 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0200 0000000000 100 | 230 700,00 | 100 288,97 | 130 411,03 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 120 | 230 700,00 | 100 288,97 | 130 411,03 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 121 | 177 140,00 | 80 506,12 | 96 633,88 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 129 | 53 560,00 | 19 782,85 | 33 777,15 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 200 | 3 000,00 | 490,00 | 2 510,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 240 | 3 000,00 | 490,00 | 2 510,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 244 | 3 000,00 | 490,00 | 2 510,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 233 700,00 | 100 778,97 | 132 921,03 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 0000000000 100 | 230 700,00 | 100 288,97 | 130 411,03 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 120 | 230 700,00 | 100 288,97 | 130 411,03 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 121 | 177 140,00 | 80 506,12 | 96 633,88 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 129 | 53 560,00 | 19 782,85 | 33 777,15 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 200 | 3 000,00 | 490,00 | 2 510,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 240 | 3 000,00 | 490,00 | 2 510,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 244 | 3 000,00 | 490,00 | 2 510,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 000 0300 0000000000 000 | 705 000,00 | 112 980,00 | 592 020,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 200 | 705 000,00 | 112 980,00 | 592 020,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 240 | 705 000,00 | 112 980,00 | 592 020,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 244 | 705 000,00 | 112 980,00 | 592 020,00 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200 | 000 0309 0000000000 000 | 25 000,00 | — | 25 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0309 0000000000 200 | 25 000,00 | — | 25 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0309 0000000000 240 | 25 000,00 | — | 25 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0309 0000000000 244 | 25 000,00 | — | 25 000,00 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 200 | 000 0310 0000000000 000 | 680 000,00 | 112 980,00 | 567 020,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 200 | 680 000,00 | 112 980,00 | 567 020,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 240 | 680 000,00 | 112 980,00 | 567 020,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 244 | 680 000,00 | 112 980,00 | 567 020,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 000 0400 0000000000 000 | 8 406 574,80 | 2 053 226,30 | 6 353 348,50 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0400 0000000000 100 | 43 526,80 | 10 000,00 | 33 526,80 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0400 0000000000 110 | 43 526,80 | 10 000,00 | 33 526,80 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0400 0000000000 111 | 33 400,00 | 10 000,00 | 23 400,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0400 0000000000 119 | 10 126,80 | — | 10 126,80 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0400 0000000000 200 | 8 363 048,00 | 2 043 226,30 | 6 319 821,70 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0400 0000000000 240 | 8 363 048,00 | 2 043 226,30 | 6 319 821,70 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0400 0000000000 242 | 799 488,00 | 287 006,50 | 512 481,50 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0400 0000000000 244 | 7 563 560,00 | 1 756 219,80 | 5 807 340,20 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 000 0409 0000000000 000 | 7 502 560,00 | 1 750 219,80 | 5 752 340,20 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0409 0000000000 200 | 7 502 560,00 | 1 750 219,80 | 5 752 340,20 | |
