| ОТЧЕТ (ежеквартальный) о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области,источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязхательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.04.2018 года (нарастающим итогом) | ||||||||||||
| (руб.) | ||||||||||||
| Наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.04.2018 | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) | ||||||
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в асфальтобетоном исполнении д.Шпаньково,ул. Алексея Рыкунова Гатчинского района Ленинградской области (от дома № 14 до дома №33) | 120 м | 0 | 743 878,05 | 493 935,00 | 249 943,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493935,00 |
| Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в асфальтобетоном исполнении д.Шпаньково,ул. Алексея Рыкунова Гатчинского района Ленинградской области (от дома № 21 до дома №34) (протяженность дороги 110 п.м.) | 110 м | 0 | 420 604,83 | 278 365,00 | 142 239,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278365,00 |
| Итого | 230 м | 0 | 1 164 482,88 | 772 300,00 | 392 182,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772300,00 |
| Глава администрации | ||||||||||||
| Ильин И.А. | ||||||||||||
| (подпись) | (фамилия, инициалы) | |||||||||||
| Главный бухгалтер | Комаринен Е.А. | |||||||||||
| (подпись) | (фамилия, инициалы) | |||||||||||
| Исполнитель: | Комаринен Е.А. 8 81371 57-135 | |||||||||||




