| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||
| Форма по ОКУД | 0503117 | |||||
| на 01.05.2018 г. | Дата | 01.05.2018 | ||||
| по ОКПО | 70633379 | |||||
| Наименование финансового органа | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Глава по БК | 019 | |||
| Наименование публично-правового образования | МО Елизаветинское сельское поселение | по ОКТМО | 41618424 | |||
| Периодичность: годовая | ||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Доходы бюджета — всего | 010 | X | 46 000 237,00 | 16 902 318,38 | 29 097 918,62 | |
| в том числе: | ||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 14 993 000,00 | 4 352 799,67 | 10 640 200,33 | |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 2 102 000,00 | 644 892,37 | 1 457 107,63 | |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 2 102 000,00 | 644 892,37 | 1 457 107,63 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 2 086 000,00 | 633 457,36 | 1 452 542,64 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102010011000110 | — | 630 855,22 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102010012100110 | — | 983,58 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102010013000110 | — | 1 618,56 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | 6 000,00 | 850,10 | 5 149,90 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102020011000110 | — | 850,10 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | 10 000,00 | 10 584,91 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102030011000110 | — | 9 685,00 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102030012100110 | — | 2,91 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102030013000110 | — | 897,00 | — | |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 10300000000000000 | 2 833 000,00 | 863 756,10 | 1 969 243,90 | |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 10302000010000110 | 2 833 000,00 | 863 756,10 | 1 969 243,90 | |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302230010000110 | 1 000 000,00 | 367 137,48 | 632 862,52 | |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302240010000110 | 13 000,00 | 2 646,50 | 10 353,50 | |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302250010000110 | 1 820 000,00 | 573 841,63 | 1 246 158,37 | |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302260010000110 | — | -79 869,51 | — | |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 10500000000000000 | — | 7 468,00 | — | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503000010000110 | — | 7 468,00 | — | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010010000110 | — | 7 468,00 | — | |
| Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10503010011000110 | — | 7 418,00 | — | |
| Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10503010012100110 | — | 50,00 | — | |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 8 975 000,00 | 2 509 629,14 | 6 465 370,86 | |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 800 000,00 | 139 871,57 | 660 128,43 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030100000110 | 800 000,00 | 139 871,57 | 660 128,43 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10601030101000110 | — | 132 628,81 | — | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10601030102100110 | — | 7 242,76 | — | |
| Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 8 175 000,00 | 2 369 757,57 | 5 805 242,43 | |
| Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 3 175 000,00 | 1 971 748,21 | 1 203 251,79 | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033100000110 | 3 175 000,00 | 1 971 748,21 | 1 203 251,79 | |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 5 000 000,00 | 398 009,36 | 4 601 990,64 | |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043100000110 | 5 000 000,00 | 398 009,36 | 4 601 990,64 | |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 607 11100000000000000 | 1 033 000,00 | 316 554,06 | 716 445,94 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11105000000000120 | 233 000,00 | 44 990,01 | 188 009,99 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 607 11105070000000120 | 233 000,00 | 44 990,01 | 188 009,99 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 607 11105075100000120 | 233 000,00 | 44 990,01 | 188 009,99 | |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11109000000000120 | 800 000,00 | 271 564,05 | 528 435,95 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11109040000000120 | 800 000,00 | 271 564,05 | 528 435,95 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11109045100000120 | 800 000,00 | 271 564,05 | 528 435,95 | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 607 11600000000000000 | — | 500,00 | — | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 607 11690000000000140 | — | 500,00 | — | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 607 11690050100000140 | — | 500,00 | — | |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 607 11700000000000000 | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | |
| Прочие неналоговые доходы | 010 | 607 11705000000000180 | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 010 | 607 11705050100000180 | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | |
| Прочие неналоговые доходы | 010 | 607 11705050100506180 | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 607 20000000000000000 | 31 007 237,00 | 12 549 518,71 | 18 457 718,29 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 607 20200000000000000 | 31 007 237,00 | 12 682 268,42 | 18 324 968,58 | |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 607 20210000000000151 | 16 840 700,00 | 5 334 917,00 | 11 505 783,00 | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 607 20215001000000151 | 16 840 700,00 | 5 334 917,00 | 11 505 783,00 | |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 607 20215001100000151 | 16 840 700,00 | 5 334 917,00 | 11 505 783,00 | |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 607 20220000000000151 | 10 639 882,00 | 5 650 641,00 | 4 989 241,00 | |
| Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 010 | 607 20220077000000151 | 3 103 128,00 | 3 103 128,00 | — | |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 010 | 607 20220077100000151 | 3 103 128,00 | 3 103 128,00 | — | |
| Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 607 20220216000000151 | 3 981 954,00 | — | 3 981 954,00 | |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 607 20220216100000151 | 3 981 954,00 | — | 3 981 954,00 | |
| Прочие субсидии | 010 | 607 20229999000000151 | 3 554 800,00 | 2 547 513,00 | 1 007 287,00 | |
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 607 20229999100000151 | 3 554 800,00 | 2 547 513,00 | 1 007 287,00 | |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 607 20230000000000151 | 846 655,00 | 423 327,50 | 423 327,50 | |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 607 20230024000000151 | 592 255,00 | 296 127,50 | 296 127,50 | |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 607 20230024100000151 | 592 255,00 | 296 127,50 | 296 127,50 | |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 607 20235118000000151 | 254 400,00 | 127 200,00 | 127 200,00 | |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 607 20235118100000151 | 254 400,00 | 127 200,00 | 127 200,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 010 | 607 20240000000000151 | 2 680 000,00 | 1 273 382,92 | 1 406 617,08 | |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 607 20249999000000151 | 2 680 000,00 | 1 273 382,92 | 1 406 617,08 | |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 607 20249999100000151 | 2 680 000,00 | 1 273 382,92 | 1 406 617,08 | |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 607 21900000000000000 | — | -132 749,71 | — | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 607 21900000100000151 | — | -132 749,71 | — | |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 607 21960010100000151 | — | -132 749,71 | — | |




