Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 от 08.08.2018 г. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года |
Дата: | 09.08.2018 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 августа 2018 года № 282
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
Елизаветинское сельское поселение
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев представленный отделом бюджетного учета и отчетности администрации Елизаветинского сельского поселения отчет об исполнении бюджета муниципального образования Елизаветинское сельское поселение за 1 полугодие 2018 года, руководствуясь Уставом Елизаветинского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
- Утвердить представленный отчет об исполнении бюджета муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года:
— по поступлению доходов в сумме 26996,75 тыс. руб.
— по распределению расходов в сумме 19093,29 тыс. руб.
с превышением доходов над расходами муниципального образования Елизаветинского сельского поселения в сумме 7903,46 тыс. руб., со следующими показателями:
— по источникам финансирования дефицита бюджета Елизаветинского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 1;
— по поступлению доходов в бюджет Елизаветинского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 2;
— по безвозмездным поступлениям из других бюджетов в бюджет Елизаветинского сельского поселения в 1 полугодие 2018 года приложению 3;
— по исполнению бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета Елизаветинского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 4;
— по исполнению бюджетных ассигнований по целевым статьям ( муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Елизаветинского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 5;
— по исполнению ведомственной структуры расходов бюджета Елизаветинского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 6;
— по исполнению бюджетных ассигнований по реализации муниципальной целевой программы Елизаветинского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 7.
2.Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по муниципальному образованию Елизаветинское сельское поселение за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 7
Расходование резервного фонда администрации Елизаветинского сельского поселения в 1 полугодии 2018 года не производилось.
- Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Елизаветинское сельское поселение за 1 полугодие 2018 года на рассмотрение Совета депутатов Елизаветинского сельского поселения и в Контрольно-счетную палату Гатчинского муниципального района.
- Назначить начальника отдела бюджетного учета и отчетности– главного бухгалтера администрации поселения Комаринен Е.А. лицом, ответственным для представления отчета об исполнении бюджета муниципального образования Елизаветинское сельское поселение за 1 квартал 2018 года на заседание Совета депутатов Елизаветинского сельского поселения.
- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Елизаветинское сельское поселение в сети «Интернет».
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Елизаветинского сельского поселения И.А.Ильин
Приложение 1
к постановлению администрации
Елизаветинского сельского поселения
от 08.08.2018г. № 282
Источники финансирования дефицита
бюджета Елизаветинского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года
|
|||||
Код |
Наименование |
Утверждено на 2018 год,
(тыс. руб.) |
Сумма(тысяч рублей) |
||
000 01 05 00 00 10 0000 000 |
Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету средств бюджета |
4860,29 |
-7903,46 |
||
Всего источников финансирования дефицита бюджета |
4860,29 |
-7903,46 |
|||
Приложение 2 к постановлению администрации Елизаветинского сельского поселения от 08.08.2018г. № 282 | ||||
Поступления доходов в бюджет Елизаветинского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года | ||||
Код дохода по КД | Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения 2018 год ( тыс. руб.) | Исполнение за 1 полугодие 2018 года (тыс. руб.) | % исполнения |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 14993,00 | 5851,74 | 39,0 | |
налоговые доходы | 13910,00 | 5339,13 | 38,4 | |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2102,00 | 1006,59 | 47,9 |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2086,00 | 995,05 | 47,7 |
182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 6,00 | 0,85 | 14,2 |
182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10,00 | 10,69 | 106,9 |
100 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2833,00 | 1322,60 | 46,7 |
100 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1000,00 | 573,19 | 57,3 |
100 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 13,00 | 4,34 | 33,4 |
100 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1820,00 | 864,16 | 47,5 |
100 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -119,09 | ||
100 1 05 030000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 7,46 | ||
100 1 05 030100 10 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 7,46 | ||
182 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 800,00 | 167,90 | 21,0 |
182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 800,00 | 167,90 | 21,0 |
182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 8175,00 | 2834,58 | 34,7 |
182 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 3175,00 | 2319,09 | 73,0 |
182 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 5000,00 | 515,49 | 10,3 |
неналоговые доходы | 1083,00 | 512,61 | 47,3 | |
607 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1033,00 | 466,30 | 45,1 |
607 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 233,00 | 48,53 | 20,8 |
607 1 11 09045 10 0111 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 800,00 | 417,77 | 52,2 |
607 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1,31 | ||
607 1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 0,31 | ||
607 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 1,00 | ||
607 1 17 00000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 50,00 | 45,00 | 90,0 |
607 1 17 05050 10 0506 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 50,00 | 45,00 | 90,0 |
607 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 32701,24 | 21145,01 | 64,7 |
607 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 32701,24 | 21277,76 | 65,1 |
607 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 16840,70 | 9256,30 | 55,0 |
607 2 02 20000 10 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11703,88 | 10200,15 | 87,2 |
607 2 02 20077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 3103,13 | 3103,13 | 100,0 |
607 2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования, а также капремонта и ремонта дворовых территорий | 3981,95 | 3981,95 | 100,0 |
607 2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 4618,80 | 3115,07 | 67,4 |
607 2 02 3000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 846,66 | 423,33 | 50,0 |
607 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 254,40 | 127,20 | 50,0 |
607 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 592,26 | 296,13 | 50,0 |
607 2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 3310,00 | 1397,98 | 42,2 |
607 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 3310,00 | 1397,98 | 42,2 |
607 219 00000 00 00 0000 151 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫЪХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -132,75 | ||
607 2 19 60010 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -132,75 | ||
Доходы бюджета — Всего | 47694,24 | 26996,75 | 56,6 |
Приложение 3 | ||||
к постановлению администрации | ||||
Елизаветинского сельского поселения | ||||
от 08.08.2018г № 282 | ||||
Безвозмездные поступления из других бюджетов в бюджет Елизаветинского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года | ||||
№№ п/п | Наименование межбюджетных трансфертов | Бюджетные назначения 2018 год (тыс.руб.) | Исполнение за 1 полугодие 2018 года (тыс.руб.) | % исполнения |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 16840,70 | 9256,30 | 55,0 | |
1 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из ОФФПП | 16719,00 | 9195,45 | 55,0 |
2 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из ФФПП ГМР | 121,70 | 60,85 | 50,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 11703,88 | 10200,15 | 87,2 | |
3 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 3103,13 | 3103,13 | 100,0 |
4 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий | 3981,95 | 3981,95 | 100,0 |
5 | Прочие субсидии | 4618,80 | 3115,07 | 67,4 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 846,66 | 423,33 | 50,0 | |
6 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 254,40 | 127,20 | 50,0 |
7 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 592,26 | 296,13 | 50,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 3310,00 | 1397,98 | 42,2 | |
8 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 3310,00 | 1397,98 | 42,2 |
ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 32701,24 | 21277,76 | 65,1 |
Приложение 4 | |||||
к постановлению администрации | |||||
Елизаветинского сельского поселения | |||||
от 08.08.2018 № 282 | |||||
Исполнение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета Елизаветинского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года | |||||
Наименование показателя | Код раздела | Код подраздела | Бюджет 2018 год (тыс.руб.) | Исполнение за 1 полугодие 2018 года (тыс. руб.) | % исполнения |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 12783,76 | 5156,08 | 40,3 | |
Функционирование местных администраций | 0104 | 10286,75 | 4701,64 | 45,7 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 167,10 | 83,60 | 50,0 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 265,00 | 265,00 | 100,0 | |
Резервные фонды | 0111 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 2014,91 | 105,84 | 5,3 | |
Национальная оборона | 0200 | 254,40 | 112,46 | 44,2 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 254,40 | 112,46 | 44,2 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 185,00 | 0,00 | 0,0 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 5,00 | 0,00 | 0,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 170,00 | 0,00 | 0,0 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности | 0314 | 10,00 | 0,00 | 0,0 | |
Национальная экономика | 0400 | 11102,57 | 2502,66 | 22,5 | |
Дорожное хозяйство | 0409 | 10156,57 | 2103,37 | 20,7 | |
Связь и информатика | 0410 | 710,00 | 228,29 | 32,2 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 236,00 | 171,00 | 72,5 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 19652,97 | 7907,49 | 40,2 | |
Жилищное хозяйство | 0501 | 5209,97 | 3750,46 | 72,0 | |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 3734,12 | 1312,34 | 35,1 | |
Благоустройство | 0503 | 10708,88 | 2844,70 | 26,6 | |
Образование | 0700 | 180,00 | 0,00 | 0,0 | |
Молодежная политика | 0707 | 180,00 | 0,00 | 0,0 | |
Культура, кинематография | 0800 | 7235,53 | 3216,51 | 44,5 | |
Культура | 0801 | 7235,53 | 3216,51 | 44,5 | |
Социальная политика | 1000 | 360,30 | 180,09 | 50,0 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 360,30 | 180,09 | 50,0 | |
Физическая культура и спорт | 1100 | 800,00 | 18,00 | 2,3 | |
Массовый спорт | 1102 | 800,00 | 18,00 | 2,3 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 52554,53 | 19093,29 | 36,3 |
Приложение 5 | |||||||
к постановлению администрации | |||||||
Елизаветинского сельского поселения | |||||||
от 08.08.2018г № 282 | |||||||
Исполнение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальной программы Елизаветинского | |||||||
сельского поселения и непрограммым направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходжов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Елизаветинского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года | |||||||
Наименование | Целевая статья | Вид расхода | Раздел подраздел | Бюджет на 2018 год ( тыс. руб.) | Исполнение за 1 полугодие 2018 года (тыс. руб.) | % исполнения | |
Итого | 52 554,53 | 19 093,29 | 36,3 | ||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 6000000000 | 14 412,68 | 5 890,17 | 40,9 | |||
Расходы на содержание органов местного самоуправления | 6100000000 | 10 286,76 | 4 701,64 | 45,7 | |||
Расходы на выплаты муниципальным служащим органов местного самоуправления | 6170000000 | 7 033,30 | 3 347,04 | 47,6 | |||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления (ФОТ) в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6170011020 | 5 226,60 | 2 485,42 | 47,6 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6170011020 | 121 | 4 014,30 | 1 850,53 | 46,1 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6170011020 | 121 | 0104 | 4 014,30 | 1 850,53 | 46,1 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6170011020 | 129 | 1 212,30 | 634,89 | 52,4 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6170011020 | 129 | 0104 | 1 212,30 | 634,89 | 52,4 | |
Расходы на обеспечение деятельности главы местной администрации в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6170011040 | 1 250,60 | 707,50 | 56,6 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6170011040 | 121 | 960,50 | 544,32 | 56,7 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6170011040 | 121 | 0104 | 960,50 | 544,32 | 56,7 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6170011040 | 129 | 290,10 | 163,18 | 56,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6170011040 | 129 | 0104 | 290,10 | 163,18 | 56,2 | |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6170071340 | 556,10 | 154,12 | 27,7 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6170071340 | 121 | 427,10 | 118,82 | 27,8 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6170071340 | 121 | 0104 | 427,10 | 118,82 | 27,8 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6170071340 | 129 | 129,00 | 35,31 | 27,4 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6170071340 | 129 | 0104 | 129,00 | 35,31 | 27,4 | |
Содержание органов местного самоуправления | 6180000000 | 3 253,46 | 1 354,60 | 41,6 | |||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе оплата труда немуниципальных служащих, в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6180011030 | 2 877,30 | 1 288,47 | 44,8 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6180011030 | 121 | 847,60 | 405,62 | 47,9 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6180011030 | 121 | 0104 | 847,60 | 405,62 | 47,9 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 6180011030 | 122 | 15,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6180011030 | 122 | 0104 | 15,00 | 0,00 | 0,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6180011030 | 129 | 256,00 | 118,87 | 46,4 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6180011030 | 129 | 0104 | 256,00 | 118,87 | 46,4 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 6180011030 | 242 | 45,00 | 16,93 | 37,6 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6180011030 | 242 | 0104 | 45,00 | 16,93 | 37,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6180011030 | 244 | 1 643,70 | 692,49 | 42,1 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6180011030 | 244 | 0104 | 1 643,70 | 692,49 | 42,1 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 6180011030 | 852 | 10,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6180011030 | 852 | 0104 | 10,00 | 0,00 | 0,0 | |
Уплата иных платежей | 6180011030 | 853 | 60,00 | 54,56 | 90,9 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6180011030 | 853 | 0104 | 60,00 | 54,56 | 90,9 | |
Диспансеризация муниципальных и немуниципальных служащих и добровольное медицинское страхование в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6180015070 | 340,00 | 64,71 | 19,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6180015070 | 244 | 340,00 | 64,71 | 19,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6180015070 | 244 | 0104 | 340,00 | 64,71 | 19,0 | |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6180071340 | 36,16 | 1,42 | 3,9 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6180071340 | 244 | 36,16 | 1,42 | 3,9 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6180071340 | 244 | 0104 | 36,16 | 1,42 | 3,9 | |
Непрограммные расходы | 6200000000 | 4 125,93 | 1 188,52 | 28,8 | |||
Прочие расходы | 6290000000 | 4 125,93 | 1 188,52 | 28,8 | |||
Проведение местных выборов и референдумов в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290011070 | 265,00 | 265,00 | 100,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6290011070 | 244 | 265,00 | 265,00 | 100,0 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 6290011070 | 244 | 0107 | 265,00 | 265,00 | 100,0 | |
Передача полномочий по жилищному контролю в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013010 | 115,30 | 57,60 | 50,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013010 | 540 | 115,30 | 57,60 | 50,0 | ||
Жилищное хозяйство | 6290013010 | 540 | 0501 | 115,30 | 57,60 | 50,0 | |
Передача полномочий по казначейскому исполнению бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013020 | 51,00 | 25,50 | 50,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013020 | 540 | 51,00 | 25,50 | 50,0 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6290013020 | 540 | 0106 | 51,00 | 25,50 | 50,0 | |
Передача полномочий по некоторым жилищным вопросам в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013030 | 38,80 | 19,40 | 50,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013030 | 540 | 38,80 | 19,40 | 50,0 | ||
Жилищное хозяйство | 6290013030 | 540 | 0501 | 38,80 | 19,40 | 50,0 | |
Передача полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013040 | 41,78 | 20,90 | 50,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013040 | 540 | 41,78 | 20,90 | 50,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 6290013040 | 540 | 0502 | 41,78 | 20,90 | 50,0 | |
Передача полномочий по осуществлению финансового контроля бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013060 | 35,00 | 17,50 | 50,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013060 | 540 | 35,00 | 17,50 | 50,0 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6290013060 | 540 | 0106 | 35,00 | 17,50 | 50,0 | |
Передача полномочий по организации централизованных коммунальных услуг в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013070 | 92,54 | 51,35 | 55,5 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013070 | 540 | 92,54 | 51,35 | 55,5 | ||
Коммунальное хозяйство | 6290013070 | 540 | 0502 | 92,54 | 51,35 | 55,5 | |
Передача полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля в сфере закупок и бюджетных правоотношений бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290013150 | 81,10 | 40,60 | 50,1 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 6290013150 | 540 | 81,10 | 40,60 | 50,1 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6290013150 | 540 | 0106 | 81,10 | 40,60 | 50,1 | |
Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015020 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | |||
Резервные средства | 6290015020 | 870 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Резервные фонды | 6290015020 | 870 | 0111 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | |
Проведение мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015050 | 45,00 | 12,11 | 26,9 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6290015050 | 244 | 30,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 6290015050 | 244 | 0113 | 30,00 | 0,00 | 0,0 | |
Уплата иных платежей | 6290015050 | 853 | 15,00 | 12,11 | 80,7 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 6290015050 | 853 | 0113 | 15,00 | 12,11 | 80,7 | |
Выплаты материальной помощи, поощрения за особые заслуги физическим и юридическим лицам в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015060 | 29,00 | 3,00 | 10,3 | |||
Премии и гранты | 6290015060 | 350 | 20,00 | 3,00 | 15,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 6290015060 | 350 | 0113 | 20,00 | 3,00 | 15,0 | |
Иные выплаты населению | 6290015060 | 360 | 9,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 6290015060 | 360 | 0113 | 9,00 | 0,00 | 0,0 | |
Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015200 | 71,30 | 11,57 | 16,2 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6290015200 | 244 | 71,30 | 11,57 | 16,2 | ||
Коммунальное хозяйство | 6290015200 | 244 | 0502 | 71,30 | 11,57 | 16,2 | |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов ОМСУ | 6290015280 | 360,30 | 180,09 | 50,0 | |||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 6290015280 | 321 | 360,30 | 180,09 | 50,0 | ||
