Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361 от 25.09.2018 г. Об утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов |
Дата: | 25.09.2018 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 сентября 2018 года № 361
Об утверждении прогноза социально-экономического
развития муниципального образования
Елизаветинское сельское поселение
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов
В соответствии со ст.174 Бюджетного кодекса РФ , Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации Елизаветинского сельского поселения № 221 от 07.06.2018г «О разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», рассмотрев представленный отделом бюджетного учета и отчетности администрации Елизаветинского сельского поселения прогноз социально-экономического развития муниципального образования Елизаветинского сельского поселения на 2019 и плановый период 2020-2021 годы,
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
- Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. (Прилагается)
- Представить прогноз социально-экономического развития муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на рассмотрение Совета Депутатов муниципального образования Елизаветинское сельское поселение.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Елизаветинского сельского поселения И.А.Ильин
Приложение №1 | |||||||
к постановлению администрации | |||||||
Елизаветинского сельского поселения | |||||||
Гатчинского муниципального района | |||||||
№361 от 25.09.2018г | |||||||
Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | |||||||
№ п/п | Наименование, раздела, показателя | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | ||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
I | Демографические показатели | ||||||
1 | Численность населения на 1 января текущего года | Человек | 5815 | 5863 | 5863 | 5868 | 5875 |
Изменение к предыдущему году | % | 99,7 | 100,8 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | |
1.1 | Городского | Человек | |||||
Изменение к предыдущему году | % | ||||||
1.2 | Сельского | Человек | 5815 | 5863 | 5863 | 5868 | 5875 |
Изменение к предыдущему году | % | 99,7 | 100,8 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | |
1.3 | Численность населения среднегодовая | Человек | 5839 | 5863 | 5865,5 | 5871,5 | 5882,5 |
2 | Число родившихся (без учета мертворожденных) | Человек | 44 | 30 | 40 | 42 | 45 |
3 | Число умерших | Человек | 69 | 50 | 50 | 45 | 40 |
4 | Миграционный прирост (-убыль) | Человек | 73 | 20 | 15 | 10 | 10 |
5 | Общий коэффициент рождаемости | Чел. на 1 тыс. чел. населения | 7,6 | 5,1 | 6,8 | 7,2 | 7,6 |
6 | Общий коэффициент смертности | Чел. на 1 тыс. чел. населения | 11,9 | 8,5 | 8,5 | 7,7 | 6,8 |
7 | Коэффициент естественного прироста (убыли) | Чел. на 1 тыс. чел. населения | -4,1 | -3,4 | -1,7 | -0,5 | 0,8 |
8 | Коэффициент миграционного прироста (убыли) | Чел. на 1 тыс. чел. населения | 12,7 | 3,4 | 2,6 | 1,7 | 1,7 |
№ п/п | Наименование, раздела, показателя | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | ||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
II | Рынок труда и занятость населения | ||||||
1 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | Человек | 708 | 715 | 720 | 725 | 730 |
2 | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 0,24 | 0,32 | 0,30 | 0,25 | 0,22 |
3 | Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года) | Человек | 9 | 12 | 10 | 8 | 6 |
4 | Количество вакансий, заявленных предприятиями, в центры занятости населения (на конец года) | Единиц | |||||
5 | Создание новых рабочих мест, всего | Единиц | 5 | ||||
5.1 | на действующих предприятиях | Единиц | |||||
5.2 | на вновь вводимых предприятиях | Единиц | |||||
6 | Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | Человек | 281,2 | 307,0 | 310 | 312 | 315 |
7 | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | Рублей в ценах соотв. лет | 24996,5 | 31292,0 | 33169,5 | 35159,7 | 37128,6 |
8 | Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 84348,2 | 115279,7 | 123390,5 | 131637,9 | 140346,1 |
№ п/п | Наименование, раздела, показателя | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | ||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
III | Промышленное производство | ||||||
1 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), всего | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 590194,0 | 980312,2 | 980312,2 | 980312,2 | 980312,2 |
Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 166,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Индекс-дефлятор[1] | % к предыдущему году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» (раздел В) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства[2] | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
3 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (Раздел С) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 590194,0 | 980312,2 | 980312,2 | 980312,2 | 980312,2 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 166,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
В том числе: | |||||||
3.1 | Производство пищевых продуктов (группировка 10) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 590194,0 | 980312,2 | 980312,2 | 980312,2 | 980312,2 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 117,6 | 166,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 95,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
3.2 | Производство напитков (группировка 11) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
3.3 | Производство табачных изделий (группировка 12) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
3.4 | Производство текстильных изделий (группировка 13) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
3.5 | Производство одежды (группировка 14) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
3.6 | Производство кожи и изделий из кожи (группировка 15) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
3.7 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (группировка 16) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
3.8 | Производство бумаги и бумажных изделий (группировка 17) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
3.9 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (группировка 18) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
3.10 | Производство кокса и нефтепродуктов (группировка 19) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
3.11 | Производство химических веществ и химических продуктов (группировка 20) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
3.12 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (группировка 21) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
3.13 | Производство резиновых и пластмассовых изделий (группировка 22) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
3.14 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции (группировка 23) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
3.15 | Производство металлургическое (группировка 24) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
3.16 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (группировка 25) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
3.17 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (группировка 26) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
3.18 | Производство электрического оборудования (группировка 27) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
3.19 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (группировка 28) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
3.20 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (группировка 29) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
3.21 | Производство прочих транспортных средств и оборудования (группировка 30) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
3.22 | Производство мебели (группировка 31) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
3.23 | Производство прочих готовых изделий (группировка 32) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
3.24 | Ремонт и монтаж машин и оборудования (группировка 33) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
4 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (Раздел D) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
5 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (Раздел Е) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
№ п/п | Наименование, раздела, показателя | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | ||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
IV | Сельское хозяйство | ||||||
1 | Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 124004,0 | 127720,2 | 128668,8 | 133704,9 | 139340,8 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,0 | 100,1 | 100,4 | 100,4 | ||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 100,3 | 99,0 | 100,6 | 103,5 | 103,8 | |
1.1 | Продукция растениеводства (в фактически действовавших ценах) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 17882,0 | 19229,6 | 19961,0 | 20742,3 | 21616,6 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 95,7 | 104,0 | 100,1 | 100,4 | 100,4 | |
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 97,9 | 103,4 | 103,7 | 103,5 | 103,8 | |
1.1.1 | В сельскохозяйственных организациях | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 17882,0 | 19229,6 | 19961,0 | 20742,3 | 21616,6 |
Индекс производства | % к предыдущему году | 101,9 | 104,0 | 100,1 | 100,4 | 100,4 | |
1.1.2 | В хозяйствах населения | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,0 | 100,1 | 100,4 | 100,4 | ||
1.1.3 | В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году | 104,0 | 100,1 | 100,4 | 100,4 | ||
1.2 | Продукция животноводства (в фактически действовавших ценах) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 106122,0 | 108490,6 | 108707,7 | 112962,6 | 117724,2 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,9 | 104,0 | 100,1 | 100,4 | 100,4 | |
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 103,2 | 98,3 | 100,1 | 103,5 | 103,8 | |
1.2.1 | В сельскохозяйственных организациях | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 106122,0 | 108490,6 | 108707,7 | 112962,6 | 117724,2 |
Индекс производства | % к предыдущему году | 104,0 | 100,1 | 100,4 | 100,4 | ||
1.2.2 | В хозяйствах населения | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,0 | 100,1 | 100,4 | 100,4 | ||
1.2.3 | В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году | 104,0 | 100,1 | 100,4 | 100,4 | ||
№ п/п | Наименование, раздела, показателя | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | ||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
V | Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении | ||||||
1 | Культуры зерновые | тонн | |||||
2 | Сахарная свекла | тонн | |||||
3 | Семена и плоды масличных культур | тонн | |||||
4 | в том числе семян подсолнечника | тонн | |||||
5 | Картофель | тонн | |||||
6 | Овощи | тонн | |||||
7 | Скот и птица на убой (в живом весе) | тонн | |||||
8 | Молоко | тонн | 3715 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
9 | Яйца | тыс. шт. | |||||
10 | Лесоматериалы необработанные | тыс. куб. м | |||||
11 | Уголь | тонн | |||||
12 | Нефть сырая, включая газовый конденсат | тонн | |||||
13 | Газ природный и попутный | млн.куб.м. | |||||
14 | Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные | тонн | 951,1 | 472,5 | 472,5 | 472,5 | 472,5 |
15 | Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы | тонн | |||||
16 | Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные | тонн | |||||
17 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | тонн | |||||
18 | Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные | тонн | |||||
19 | Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая | тонн | |||||
20 | Спирт этиловый неденатурированный с объемной долей спирта не менее 80 % | дкл | |||||
21 | Водка | дкл | |||||
22 | Коньяки, коньячные напитки и спирты коньячные | дкл | |||||
23 | Вина из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных | дкл | |||||
24 | Напитки сброженные прочие | дкл | |||||
25 | Наливки и настойки сладкие крепостью менее 30 % | дкл | |||||
26 | Пиво, кроме отходов пивоварения (включая напитки, изготовляемые на основе пива (пивные напитки) | дкл | |||||
27 | Ткани хлопчатобумажные | тыс. кв. м | |||||
28 | Предметы одежды трикотажные и вязаные | тыс.шт. | |||||
29 | Обувь | тыс.пар | |||||
30 | Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные | тыс. куб. м | |||||
31 | Бумага | тонн | |||||
32 | Бензин автомобильный | тыс.тонн | |||||
33 | Топливо дизельное | тыс.тонн | |||||
34 | Масла нефтяные смазочные | тонн | |||||
35 | Мазут топочный | тыс.тонн | |||||
36 | Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) | тонн | |||||
37 | Полимеры этилена в первичных формах | тонн | |||||
38 | Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы | тонн | |||||
39 | Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня | тыс. условных кирпичей | |||||
40 | Прокат готовый | тыс.тонн | |||||
41 | Тракторы для сельского хозяйства прочие | шт. | |||||
42 | Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения | шт. | |||||
43 | Холодильники и морозильники бытовые | шт. | |||||
44 | Изделия ювелирные и подобные | тыс. руб. | |||||
45 | Автомобили грузовые (включая шасси) | шт. | |||||
46 | Автомобили легковые | шт. | |||||
47 | Электроэнергия | Млн. кВт. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47.1 | произведенная атомными электростанциями | Млн. кВт. ч. | |||||
47.2 | произведенная тепловыми электростанциями | Млн. кВт. ч. | |||||
47.3 | произведенная гидроэлектростанциями | Млн. кВт. ч. | |||||
… | Другие виды продукции (указать какие) | В натуральном выражении | |||||
№ п/п | Наименование, раздела, показателя | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | ||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
VI | Потребительский рынок | ||||||
1 | Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 48132,0 | 49190,9 | 51256,9 | 53050,9 | 55173,0 |
Оборот розничной торговли к предыдущему году | % в сопоставимых ценах | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 104,0 | 102,2 | 104,2 | 103,5 | 104,0 | |
2 | Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Оборот общественного питания к предыдущему году | % в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
3 | Объем платных услуг населению (без субъектов малого предпринимательства) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 26,5 | 26,1 | 87,3 | 91,3 | 95,3 |
Объем платных услуг населению к предыдущему году | % в сопоставимых ценах | 100,0 | 94,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 104,5 | 104,7 | 104,6 | 104,4 | ||
№ п/п | Наименование, раздела, показателя | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | ||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
VII | Инвестиции | ||||||
1 | Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 13577,0 | 4087,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 75,2 | 28,7 | ||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 103,7 | 104,9 | ||||
2. | Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, всего: | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 13577,0 | 3900,9 | |||
2.1 | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (Раздел А) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | |||||
2.2 | Добыча полезных ископаемых (раздел В) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | |||||
2.3 | Обрабатывающие производства (раздел С) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | |||||
2.4 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | |||||
2.5 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | |||||
2.6 | Строительство (раздел F) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | |||||
… | Другие виды экономической деятельности (указать какие)образование,приобретение квартир | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 10621,0 | 3555,2 | |||
3 | Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, всего: | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 13577,0 | 3555,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.1 | Собственные средства предприятий | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 585,0 | 331,3 | |||
3.2 | Привлеченные средства | 12992,0 | 3223,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.2.1 | Кредиты банков | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | |||||
в том числе кредиты иностранных банков | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | ||||||
3.2.2 | Бюджетные средства | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 9704,0 | 3223,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.2.2.1 | Из федерального бюджета | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | |||||
3.2.2.2 | Из областного бюджета | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 9704,0 | 3223,1 | |||
3.2.2.3 | Из бюджета муниципального образования | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | |||||
3.2.3 | Из средств внебюджетных фондов | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | |||||
3.2.4 | Прочие | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 3288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
№ п/п | Наименование, раздела, показателя | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | ||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
VIII | Строительство | ||||||
1 | Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (раздел F) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | ||||||
2 | Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования | Кв. метров общей площади | |||||
2.1 | за счет средств Федерального бюджета | Кв. метров общей площади | |||||
за счет средств Областного бюджета | Кв. метров общей площади | ||||||
за счет средств Местного бюджета | Кв. метров общей площади | ||||||
2.2 | Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования | Кв. метров общей площади | |||||
3 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Кв. метров общей площади на 1 чел. | |||||
№ п/п | Наименование, раздела, показателя | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | ||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
X | Транспорт | ||||||
1 | Объем услуг организаций транспорта | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | |||||
2 | Протяженность автодорог общего пользования местного значения (на конец года) | километр | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
3 | Протяженность автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, (на конец года) | километр | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 63,0 | 63,0 |
4 | Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | На конец года; % | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 100,0 | 100,0 |
№ п/п | Наименование, раздела, показателя | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | ||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
XI | Бюджет муниципального образования | ||||||
1 | Доходы бюджета муниципального образования, всего | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 48800,8 | 48684,4 | 41671,1 | 37821,2 | 37154,8 |
1.1 | Собственные (налоговые и неналоговые) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 16395,2 | 14993,0 | 16268,9 | 16657,0 | 16657,0 |
1.1.2 | Налог на доходы физических лиц | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 2095,5 | 2102,0 | 2186,0 | 2274,0 | 2274,0 |
1.1.3 | Налоги на совокупный доход | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | |||||
1.1.3.1 | единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | |||||
1.1.3.2 | единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | |||||
1.1.3.3 | единый сельскохозяйственный налог | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 8,6 | ||||
1.1.4 | налог на имущество, | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 9444,0 | 8975,0 | 9742,0 | 9775,0 | 9775,0 |
1.1.4.1 | налоги на имущество физ. лиц | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 731,0 | 800,0 | 832,0 | 865,0 | 865,0 |
1.1.4.2 | земельный налог | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 8713,0 | 8175,0 | 8910,9 | 9100,0 | 9100,0 |
1.1.5 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | |||||
1.1.6 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 1311,8 | 1033,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
1.1.7 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 121,4 | 60,0 | |||
1.1.8 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 673,0 | ||||
1.1.9 | Прочие неналоговые доходы | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 154,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
1.2 | Безвозмездные поступления, всего | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 32405,6 | 33691,4 | 25402,2 | 21164,2 | 20497,8 |
