| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||
| Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
| на 01.12.2018 г. | Дата | 01.12.2018 | |||
| по ОКПО | 70633379 | ||||
| Наименование финансового органа | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Глава по БК | 019 | ||
| Наименование публично-правового образования | МО Елизаветинское сельское поселение | по ОКТМО | 41618424 | ||
| Периодичность: годовая | |||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||
| 1. Доходы бюджета | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы бюджета — всего | 010 | X | 55 500 261,60 | 46 704 887,87 | 8 795 373,73 |
| в том числе: | |||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 14 993 000,00 | 14 153 268,56 | 839 731,44 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 2 102 000,00 | 1 983 954,66 | 118 045,34 |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 2 102 000,00 | 1 983 954,66 | 118 045,34 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 2 086 000,00 | 1 947 049,17 | 138 950,83 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102010011000110 | — | 1 942 448,93 | — |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102010012100110 | — | 2 312,50 | — |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102010013000110 | — | 2 287,74 | — |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | 6 000,00 | 2 392,58 | 3 607,42 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102020011000110 | — | 1 609,30 | — |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102020012100110 | — | 29,35 | — |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102020013000110 | — | 753,93 | — |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | 10 000,00 | 34 512,91 | — |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102030011000110 | — | 33 513,00 | — |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102030012100110 | — | 2,91 | — |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102030013000110 | — | 997,00 | — |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 10300000000000000 | 2 833 000,00 | 2 649 429,63 | 183 570,37 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 10302000010000110 | 2 833 000,00 | 2 649 429,63 | 183 570,37 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302230010000110 | 1 000 000,00 | 1 177 795,50 | — |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302240010000110 | 13 000,00 | 11 179,47 | 1 820,53 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302250010000110 | 1 820 000,00 | 1 723 221,46 | 96 778,54 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302260010000110 | — | -262 766,80 | — |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 10500000000000000 | — | 7 468,00 | — |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503000010000110 | — | 7 468,00 | — |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010010000110 | — | 7 468,00 | — |
| Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10503010011000110 | — | 7 418,00 | — |
| Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10503010012100110 | — | 50,00 | — |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 8 975 000,00 | 8 138 637,06 | 836 362,94 |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 800 000,00 | 801 219,27 | — |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030100000110 | 800 000,00 | 801 219,27 | — |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10601030101000110 | — | 784 228,59 | — |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10601030102100110 | — | 16 990,68 | — |
| Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 8 175 000,00 | 7 337 417,79 | 837 582,21 |
| Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 3 175 000,00 | 3 804 208,34 | — |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033100000110 | 3 175 000,00 | 3 804 208,34 | — |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 5 000 000,00 | 3 533 209,45 | 1 466 790,55 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043100000110 | 5 000 000,00 | 3 533 209,45 | 1 466 790,55 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 607 11100000000000000 | 1 033 000,00 | 1 090 670,84 | — |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11105000000000120 | 233 000,00 | 114 884,56 | 118 115,44 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 607 11105070000000120 | 233 000,00 | 114 884,56 | 118 115,44 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 607 11105075100000120 | 233 000,00 | 114 884,56 | 118 115,44 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11109000000000120 | 800 000,00 | 975 786,28 | — |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11109040000000120 | 800 000,00 | 975 786,28 | — |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 607 11109045100000120 | 800 000,00 | 975 786,28 | — |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 607 11300000000000000 | — | 15 800,00 | — |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 607 11301000000000130 | — | 15 800,00 | — |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 607 11301990000000130 | — | 15 800,00 | — |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 607 11301995100000130 | — | 15 800,00 | — |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 11600000000000000 | — | 222 308,37 | — |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 010 | 607 11633000000000140 | — | 200 308,37 | — |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений | 010 | 607 11633050100000140 | — | 200 308,37 | — |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 11690000000000140 | — | 22 000,00 | — |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 11690050100000140 | — | 22 000,00 | — |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 607 11690050100000140 | — | 17 000,00 | — |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 415 11690050106000140 | — | 5 000,00 | — |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 607 11700000000000000 | 50 000,00 | 45 000,00 | 5 000,00 |
| Прочие неналоговые доходы | 010 | 607 11705000000000180 | 50 000,00 | 45 000,00 | 5 000,00 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 010 | 607 11705050100000180 | 50 000,00 | 45 000,00 | 5 000,00 |
| Прочие неналоговые доходы | 010 | 607 11705050100506180 | 50 000,00 | 45 000,00 | 5 000,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 607 20000000000000000 | 40 507 261,60 | 32 551 619,31 | 7 955 642,29 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 607 20200000000000000 | 40 507 261,60 | 32 684 369,02 | 7 822 892,58 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 607 20210000000000151 | 16 840 700,00 | 16 273 259,00 | 567 441,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 607 20215001000000151 | 16 840 700,00 | 16 273 259,00 | 567 441,00 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 607 20215001100000151 | 16 840 700,00 | 16 273 259,00 | 567 441,00 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 607 20220000000000151 | 12 694 038,00 | 12 362 423,36 | 331 614,64 |
| Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 010 | 607 20220077000000151 | 3 103 128,00 | 3 103 128,00 | — |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 010 | 607 20220077100000151 | 3 103 128,00 | 3 103 128,00 | — |
| Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 607 20220216000000151 | 3 981 954,00 | 3 981 954,00 | — |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 607 20220216100000151 | 3 981 954,00 | 3 981 954,00 | — |
| Прочие субсидии | 010 | 607 20229999000000151 | 5 608 956,00 | 5 277 341,36 | 331 614,64 |
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 607 20229999100000151 | 5 608 956,00 | 5 277 341,36 | 331 614,64 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 607 20230000000000151 | 846 655,00 | 846 655,00 | — |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 607 20230024000000151 | 592 255,00 | 592 255,00 | — |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 607 20230024100000151 | 592 255,00 | 592 255,00 | — |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 607 20235118000000151 | 254 400,00 | 254 400,00 | — |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 607 20235118100000151 | 254 400,00 | 254 400,00 | — |
| Иные межбюджетные трансферты | 010 | 607 20240000000000151 | 10 125 868,60 | 3 202 031,66 | 6 923 836,94 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 607 20249999000000151 | 10 125 868,60 | 3 202 031,66 | 6 923 836,94 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 607 20249999100000151 | 10 125 868,60 | 3 202 031,66 | 6 923 836,94 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 607 21900000000000000 | — | -132 749,71 | — |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 607 21900000100000151 | — | -132 749,71 | — |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 607 21960010100000151 | — | -132 749,71 | — |




