Распределение занятого населения по формам собственности и видам экономической деятельности
МО Елизаветинское сельское поселение
по состоянию на 01.01.2019
| Раздел | Показатели | Число
предприятий, единиц |
Число
предпринимателей без образования юридического лица, единиц |
Списочная
численность работников предприятий, человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего занято в экономике района по видам экономической деятельности: | 78 | 148 | 3068 | |
| в том числе: | ||||
| A | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 8 | 6 | 185 |
| B | Добыча полезных ископаемых | 4 | 70 | |
| C | Обрабатывающие производства | 14 | 11 | 765 |
| D | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | |||
| E | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | |||
| F | Строительство | 7 | 12 | 95 |
| G | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 10 | 51 | 395 |
| H | Транспортировка и хранение | 7 | 35 | 240 |
| I | Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 2 | 7 | 27 |
| J | Деятельность в области информации и связи | 2 | 2 | 12 |
| K | Деятельность финансовая и страховая | |||
| L | Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 8 | 2 | 21 |
| M | Деятельность профессиональная, научная и техническая | 2 | 4 | 10 |
| N | Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 2 | 6 | 8 |
| O | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 1 | 14 | |
| P | Образование | 4 | 4 | 128 |
| Q | Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 1 | 30 | |
| R | Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 1 | 10 | |
| S | Предоставление прочих видов услуг | 5 | 8 | 180 |
| T | Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления | |||
| U | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | |||
| Граждане, работающие в другом Поселении, районе Ленинградской области или в другом субъекте
|
878 | |||
Таблица 2
Распределение занятого населения
МО Елизаветинское сельское поселение
по состоянию на 01.01.2019
| Показатели | Число
предприятий, учреждений и организаций, ед. |
Число
предпринимателей без образования юридического лица, единиц |
Среднесписочная численность работников, занятых в экономике, чел. |
| Всего занято в экономике муниципального района, городского округа:
в т.ч. по городским и сельским поселениям
|
|||
| Вырицкое гп | |||
| Гатчинское гп | |||
| Дружногорское гп | |||
| Коммунарское гп | |||
| Сиверское гп | |||
| Таицкое гп | |||
| Большеколпанское сп | |||
| Веревское сп | |||
| Войсковицкое сп | |||
| Елизаветинское сп | 78 | 148 | 3068 |
| Кобринское сп | |||
| Новосветское сп | |||
| Пудомягское сп | |||
| Пудостьское сп | |||
| Рождественское сп | |||
| Сусанинское сп | |||
| Сяськелевское сп |




