Годовой отчет по исполнению муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 год»
Муниципальный заказчик: Администрация Елизаветинского сельского поселения
|
Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | План на
2015 год |
Исполнение программы | % исполнения | |||||
На 01.04.2015г | На 01.07.2015г | На 01.09.2015г | На 01.01.2016г | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Подпрограмма №1 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории Елизаветинского сельского поселения» | Итого
Средства федерального бюджета |
24666,1
|
1028,2 | 3683,9 | 12249,9 | 20840.1 | 84,5 | ||
Средства бюджета Ленинградской области | 3550.0 | 2724.4 | 3550.0 | 100.0 | ||||||
Внебюджетные средства | ||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 200.0 | 200.0 | 100.0 | |||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 20916.1 | 1028.2 | 3683.9 | 9525.5 | 17090.1 | 81.7 | ||||
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Средства федерального бюджета | 200.0 | 194.5 | 97,25 | |||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | ||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 200.0 | 194.5 | 97,25 | |||||||
1.2 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | итого | 2759,7 | 86,2 | 455,0 | 945.4 | 1921,9 | 69,6 | ||
Средства федерального бюджета | ||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 2759.7 | 86,2 | 455,0 | 945.4 | 1921,9 | 69,6 | ||||
1.2.1
|
Проведение ремонта муниципальных квартир муниципального жилого фонда | Итого | 857.4 | 12.2 | 485,2 | 56,6 | ||||
Средства федерального бюджета | ||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 857.4 | 12.2 | 485,2 | 56,6 | ||||||
.2.2 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 1400.3 | 26,3
|
395,0 | 873.2
|
1336,75 | 95,5 | ||
Средства федерального бюджета | ||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1400.3 | 26,3 | 395,0 | 873.2 | 1336,75 | 95,5 | ||||
1.2.3
|
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
|
Итого | 500,0 | 59,9 | 60 | 60 | 100,0 | 20,0 | ||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||
Средства федерального бюджета | ||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 500,0 | 59,9 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 20,0 | ||||
Итого | ||||||||||
1..3
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 2740,0 | 142,9 | 790,4 | 1373,0 | 2597,0 | 94,8 | ||
Средства федерального бюджета | ||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 2740.0 | 142,9 | 790,4 | 1373,0 | 2597,0 | 94,8 | ||||
1.3.1
|
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
|
Итого | 2100,0 | 519,2 | 1038,5
|
2076,9 | 98,9 | |||
Средства федерального бюджета | ||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 2100,0 | 519,2 | 1038,5 | 2076,9 | 98,9 | |||||
1.3.2
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
Итого |
640,0 |
271.2 | 334,5 | 520,1 | 81,3 | |||
Средства федерального бюджета | ||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 640 | 271.2 | 334,5 | 520,1 | 81,3 | |||||
1.4
|
Благоустройство | Итого | 5133.2 | 510.1 | 1829,4 | 3592,0 | 4831.5 | 94,1 | ||
Средства федерального бюджета | ||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 5133.2 | 510.1 | 1829,4 | 3592,0 | 4831.5 | 94,1 | ||||
1.4.1.
|
Проведение мероприятий по организации уличного освещения | Итого | 2497.7 | 371,8 | 1049,9 | 1939,1 | 2497,5 | 100,0 | ||
Средства федерального бюджета | ||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 2497.7 | 371,8 | 1049,9 | 1939,1 | 2497,5 | 100,0 | ||||
1.4.2
|
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Итого | 200.0 | 20,5 | 69,8 | 69,8 | 34,9 | |||
Средства федерального бюджета | ||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 200.0 | 20,5 | 69,8 | 69,8 | 34,9 | |||||
1.4.3
|
Прочие мероприятия по благоустройству поселения | Итого | 2435,5 | 138,3 | 759,0 | 1583,1 | 2264,3 | 92,2 | ||
Средства федерального бюджета | ||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 200,0 | 200,0 | 100,0 | |||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 2235,5 | 138,3 | 759,0 | 1583,1 | 2064,3 | 92,3 | ||||
1.5 | Развитие части территории поселения | Итого | 1613.2 | 1612.9
|
1612.9 | 100,0 | ||||
Средства федерального бюджета | ||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 826.9 | 826.9 | 826.9 | 100,0 | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 786.1 | 786.1 | 786.1 | 100,0 | ||||||
1.6 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения | Итого | 12220.0 | 289,0 | 609,1 | 4726.5 | 9682.3 | 79,2 | ||
Средства федерального бюджета | ||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 2723.1 | 2444,8 | 2723.1 | 100,0 | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 9775.2 | 289,0 | 609,1 | 2281.7 | 6959.2 | 71,2 | ||||
1.6.1 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения | Итого | 2536.0 | 289.0 | 609.1 | 1283.2 | 2243.9 | 88,5 | ||
Средства федерального бюджета | ||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 2536.0 | 289.0 | 609.1 | 1283.2 | 2243.9 | 88,5 | ||||
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий | Итого | 1694.6 | 518.9 | 975.6 | 57,6 | |||||
1.6.2 | Средства федерального бюджета | |||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 279.6 | 279,6 | 279.6 | 100,0 | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1415.0 | 239.3 | 696.0 | 49,2 | ||||||
1.6.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 7988.54 | 2924,4 | 6462.8 | 80,9 | ||||
Средства федерального бюджета | ||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 2443.5 | 1338,3 | 2443.5 | 100,0 | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 5545.9 | 1586,1 | 4019.3 | 72,5 | ||||||
2 | подпрограммы № 2
« Обеспечение безопасности на территории Елизаветинского сельского поселения»
|
130.0 | 29,0 | 29,0 | 84,7 | 65,1 | ||
2.1. | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения
|
Итого | 80.0 | 36,48 | 45,6 | |||
Средства федерального бюджета | ||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 80,0 | 36,48 | 45,6 | |||||
2.2 | Совершенствование гражданской обороны, зашита населения и территории от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | итого | 50.0 | 29,0 | 29,0 | 48,25 | 96,5 | |
Средства федерального бюджета | ||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 50,0 | 29,0 | 29,0 | 48,25 | 96,5 |
4 | подпрограммы № 4
« Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Елизаветинского сельского поселения»
|
6078.38 | 815,1 | 1869,8 | 3195,1 | 5681,1 | 93,5 | |
4.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственного учреждения культуры. | Итого | 2590.6 | 421,9 | 944,7 | 1630.1 | 2348,6 | 90,65 |
Средства федерального бюджета | ||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 193,3 | 99.1 | 193,3 | 100,0 | ||||
Внебюджетные источники | ||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 2397,3 | 421,9 | 944,7 | 1531,0 | 2155,3 | 89,9 | ||
4.2 | Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальной библиотеки | итого | 2000.93 | 344,7 | 531,8 | 1217.7 | 1929,6 | 96,4 |
Средства федерального бюджета | ||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 278,6 | 104.1 | 278,6 | 100,0 | ||||
Внебюджетные источники | ||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района |
|
|||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1722,3 | 344,7
|
531,8 | 1113,6 | 1651,0 | 95,9 | ||
4.3 | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | итого | 302.0 | 48,5 | 187,1 | 247,5 | 297,5 | 98,3 |
Средства федерального бюджета | ||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 302,0 | 48,5 | 187,1 | 247,5 | 297,5 | 98,3 | ||
4.5 | Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры | итого | 1184,85 | 99,7 | 1105,5 | 93,3 | ||
Средства федерального бюджета | ||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 827,0 | 827,0 | 100,0 | |||||
Внебюджетные источники | ||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 357,85 | 99.7 | 278,5
|
77,8 |
5 | подпрограммы № 5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Елизаветинского сельского поселения»
|
428.7 | 15,3 | 221,9 | 317,0 | 388,7 | 90,7 | |
5.1. | Мероприятия в области спорта, физической культуры | Итого | 250.0 | 15,3 | 77,2 | 141,8 | 210,0 | 84,0 |
Средства федерального бюджета | ||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 250.0 | 15,3 | 77,2 | 141,8 | 210,0 | 84,0 | ||
5.2 | Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан | итого | 178.7 | 144,7 | 175,2 | 178,7 | 100,0 | |
Средства федерального бюджета | ||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 30,5 |
|
30,5 | 30,5 | 100,0 | |||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 148,2 | 144,7 | 144,7 | 148,2 | 100,0 | |||
ИТОГО
|
итого | 31313,2 | 1858,6 | 5804,6 | 15801,0 | 27004,6 | 86,2 | |
Средства федерального бюджета | ||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 4848,8 | 4848,8 | 100,0 | |||||
Внебюджетные источники | ||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 230,5 | 230,5 | 100,0 | |||||
Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 26233,9 | 1858.6 | 5804.6 | 15801.0 | 21925,3 | 83,6 |
Глава администрации Смык И.Л.
Главный бухгалтер Комаринен Е.А.